Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
Jurusan Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Program S1
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bimbingan Konseling
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Matematika
- Peternakan
- Psikologi
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Ilmu Pangan
- Psikologi
Program Profesi
- Psikologi Profesi
Biaya Kuliah Universitas Mercu Buana Yogyakarta
| Program Studi | Sumbangan Pengembangan Akademik | PER SKS | Sumbangan Tridarma | ||||
| GEL 1 | GEL 2 | GEL 3 | GEL 1 | GEL 2 | GEL 3 | ||
| KELAS REGULER PAGI KAMPUS TERPADU | |||||||
| S1 Psikologi | 11.900.000 | 12.900.000 | 13.900.000 | 195.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| S1 Akuntansi | 9.900.000 | 10.900.000 | 11.900.000 | 185.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| S1 Manajemen | 9.900.000 | 10.900.000 | 11.900.000 | 195.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| S1 Agroteknologi | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 | 165.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| S1 Peternakan | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 | 165.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| S1 Tekn. Pangan | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 | 165.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 |
| S1 Ilmu Keolahragaan | 9.100.000 | 10.100.000 | 11.100.000 | 165.000 | – | – | – |
| S1 Pend. Matematika | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| S1 Pend. Bahasa Inggris | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| S1 Bimbingan Konseling | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| KELAS REGULER PAGI KAMPUS GEJAYAN | |||||||
| S1 Agroteknologi | 11.100.000 | 12.100.000 | 13.100.000 | 165.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| S1 Peternakan | 11.100.000 | 12.100.000 | 13.100.000 | 165.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| S1 Tekn. Pangan | 11.100.000 | 12.100.000 | 13.100.000 | 165.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| S1 Ilmu Keolahragaan | 11.100.000 | 12.100.000 | 13.100.000 | 165.000 | – | – | – |
| S1 Informatika | 11.100.000 | 12.100.000 | 13.100.000 | 165.000 | – | – | – |
| S1 Sistem Informasi | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| S1 Pend. Matematika | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| S1 Pend. Bahasa Inggris | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| S1 Bimbingan Konseling | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 150.000 | – | – | – |
| KELAS REGULER PAGI KAMPUS CONDONGCATUR | |||||||
| S1 Psikologi | 14.900.000 | 15.900.000 | 16.900.000 | 195.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| S1 Akuntansi | 14.100.000 | 15.100.000 | 16.100.000 | 185.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| S1 Manajemen | 14.900.000 | 16.900.000 | 16.900.000 | 195.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi | |||||||
| – Broadcasting | 14.900.000 | 15.900.000 | 16.900.000 | 190.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| – Public Relation | 14.100.000 | 15.100.000 | 16.100.000 | 190.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| – Marketing Comm. | 14.100.000 | 15.100.000 | 16.100.000 | 190.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |


