Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Janabadra
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Janabadra.
Jurusan Universitas Janabadra
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Hukum
- Ilmu Hukum
- Informatika
- Manajemen
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S2
- Hukum
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah Universitas Janabadra
Tabel Biaya Kuliah Program Sarjana (S1) Kelas Reguler
Sumbangan Tridharma
| Program Studi | Jalur Fresh | Alih Jalur / Transfer (<40 SKS) | Alih Jalur / Transfer (40-80 SKS) | Alih Jalur / Transfer (>80 SKS) |
|---|---|---|---|---|
| Hukum | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
| Manajemen | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Akuntansi | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Teknik Sipil | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Teknik Mesin | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Agribisnis | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 4.500.000 |
| Informatika | Rp 6.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 4.500.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 |
Biaya Kuliah per Semester
| Program Studi | Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | VIII dst. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukum | Rp 9.500.000 | Rp 9.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 43.500.000 |
| Manajemen | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 40.500.000 |
| Akuntansi | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 40.500.000 |
| Teknik Sipil | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 40.500.000 |
| Teknik Mesin | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 40.500.000 |
| Agribisnis | Rp 7.750.000 | Rp 7.750.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 |
| Informatika | Rp 7.750.000 | Rp 7.750.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 40.000.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp 7.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 36.000.000 |
Catatan:
- Biaya di atas belum termasuk biaya praktik, tugas akhir (skripsi), KKN, wisuda, dan sebagainya.
- Biaya pendaftaran: Rp 250.000.
- Biaya dapat diangsur sebanyak 2 kali, dibayarkan pada semester 1 dan 2.
- Syarat dan ketentuan lainnya berlaku.


