web counter Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Tahun 2025-2026 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Tahun 2025-2026

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Janabadra (UJB) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :

Universitas Janabadra


Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Janabadra.

Jurusan Universitas Janabadra

Program S1

  • Agribisnis
  • Akuntansi
  • Ekonomi Pembangunan
  • Hukum
  • Ilmu Hukum
  • Informatika
  • Manajemen
  • Teknik Informatika
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil

Program S2

  • Hukum
  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Teknik Sipil

Biaya Kuliah Universitas Janabadra

Tabel Biaya Kuliah Program Sarjana (S1) Kelas Reguler

Sumbangan Tridharma

Program StudiJalur FreshAlih Jalur / Transfer (<40 SKS)Alih Jalur / Transfer (40-80 SKS)Alih Jalur / Transfer (>80 SKS)
HukumRp 10.000.000Rp 10.000.000Rp 9.000.000Rp 8.000.000
ManajemenRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 6.000.000Rp 5.000.000
AkuntansiRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 6.000.000Rp 5.000.000
Teknik SipilRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 6.000.000Rp 5.000.000
Teknik MesinRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 6.000.000Rp 5.000.000
AgribisnisRp 6.500.000Rp 6.500.000Rp 5.500.000Rp 4.500.000
InformatikaRp 6.500.000Rp 6.500.000Rp 5.500.000Rp 4.500.000
Ekonomi PembangunanRp 6.000.000Rp 6.000.000Rp 5.000.000Rp 4.000.000

Biaya Kuliah per Semester

Program StudiSemester ISemester IISemester IIISemester IVSemester VSemester VISemester VIIVIII dst.Total
HukumRp 9.500.000Rp 9.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 43.500.000
ManajemenRp 8.000.000Rp 8.000.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 40.500.000
AkuntansiRp 8.000.000Rp 8.000.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 40.500.000
Teknik SipilRp 8.000.000Rp 8.000.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 40.500.000
Teknik MesinRp 8.000.000Rp 8.000.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 40.500.000
AgribisnisRp 7.750.000Rp 7.750.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 40.000.000
InformatikaRp 7.750.000Rp 7.750.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000Rp 4.500.000 Rp 2.000.000Rp 40.000.000
Ekonomi PembangunanRp 7.000.000Rp 7.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 4.000.000Rp 2.000.000Rp 36.000.000

Catatan:

  1. Biaya di atas belum termasuk biaya praktik, tugas akhir (skripsi), KKN, wisuda, dan sebagainya.
  2. Biaya pendaftaran: Rp 250.000.
  3. Biaya dapat diangsur sebanyak 2 kali, dibayarkan pada semester 1 dan 2.
  4. Syarat dan ketentuan lainnya berlaku.
Diberdayakan oleh Blogger.