Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
Jurusan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Informatika
- Manajemen
- Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan IPA
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
- Psikologi
- Teknik Industri
- Teknik Sipil
Program S2
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
Biaya Kuliah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
| PROGRAM STUDI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | |||
| TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.551.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.551.000 |
| Pendidikan Seni Rupa | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Pendidikan Matematika | 3.154.000 | 3.154.000 | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.366.000 |
| Pendidikan Fisika | 2.915.000 | 2.915.000 | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 3.021.000 | 3.021.000 | 3.233.000 | 3.233.000 | 3.233.000 | 3.233.000 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 3.419.000 | 3.419.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3.419.000 | 3.419.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.028.000 | 4.028.000 | 4.187.000 | 4.187.000 | 4.187.000 | 4.187.000 |
| Fakultas Ekonomi | ||||||
| Manajemen | 3.975.000 | 3.975.000 | 4.187.000 | 4.187.000 | 4.187.000 | 4.187.000 |
| Akuntansi | 3.896.000 | 3.896.000 | 4.108.000 | 4.108.000 | 4.108.000 | 4.108.000 |
| Fakultas Pertanian | ||||||
| Agroteknologi | 3.313.000 | 3.313.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.551.000 |
| Agribisnis | 3.313.000 | 3.313.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Fakultas Psikologi | ||||||
| Psikologi | 3.445.000 | 3.445.000 | 3.763.000 | 3.763.000 | 3.763.000 | 3.763.000 |
| Fakultas Teknik | ||||||
| Teknik Industri | 3.313.000 | 3.313.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Teknik Sipil | 3.392.000 3.392.000 | 3.392.000 3.392.000 | 3.604.000 | 3.604.000 | 3.604.000 | 3.604.000 |
| Informatika | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.472.000 | 3.472.000 | 3.472.000 | 3.472.000 |
| Teknik Mesin | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.392.000 |
| PROGRAM STUDI | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||
| TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.180.000 | 3.180.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.180.000 | 3.180.000 |
| Pendidikan Seni Rupa | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.339.000 | 3.339.000 |
| Pendidikan Matematika | 3.366.000 | 3.366.000 | 3.154.000 | 3.154.000 | 2.942.000 | 2.942.000 |
| Pendidikan Fisika | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.021.000 | 3.021.000 | 2.915.000 | 2.915.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 3.233.000 | 3.233.000 | 3.021.000 | 3.021.000 | 2.915.000 | 2.915.000 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.525.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 4.187.000 | 4.187.000 | 3.975.000 | 3.975.000 | 3.790.000 | 3.790.000 |
| Fakultas Ekonomi | ||||||
| Manajemen | 4.187.000 | 4.187.000 | 3.975.000 | 3.975.000 | 3.763.000 | 3.763.000 |
| Akuntansi | 4.108.000 | 4.108.000 | 3.896.000 | 3.896.000 | 3.684.000 | 3.684.000 |
| Fakultas Pertanian | ||||||
| Agroteknologi | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.392.000 |
| Agribisnis | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.313.000 | 3.313.000 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| Fakultas Psikologi | ||||||
| Psikologi | 3.763.000 | 3.763.000 | 3.551.000 | 3.551.000 | 3.445.000 | 3.445.000 |
| Fakultas Teknik | ||||||
| Teknik Industri | 3.525.000 | 3.525.000 | 3.313.000 | 3.313.000 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| Teknik Sipil | 3.604.000 | 3.604.000 | 3.392.000 | 3.392.000 3.180.000 | 3.180.000 | |
| Informatika | 3.472.000 | 3.472.000 | 3.260.000 | 3.260.000 3.048.000 | 3.048.000 | |
| Teknik Mesin | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 2.968.000 | 2.968.000 |
| PROGRAM STUDI | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||
| TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Pendidikan Seni Rupa | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Pendidikan Matematika | 2.942.000 | 2.942.000 | 2.942.000 | 2.942.000 |
| Pendidikan Fisika | 2.703.000 | 2.703.000 | 2.703.000 | 2.703.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 2.809.000 | 2.809.000 | 2.809.000 | 2.809.000 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 3.790.000 | 3.790.000 | 3.790.000 | 3.790.000 |
| Fakultas Ekonomi | ||||
| Manajemen | 3.763.000 | 3.763.000 | 3.763.000 | 3.763.000 |
| Akuntansi | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.684.000 |
| Fakultas Pertanian | ||||
| Agroteknologi | 3.154.000 | 3.154.000 | 3.127.000 | 3.127.000 |
| Agribisnis | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| Fakultas Psikologi | ||||
| Psikologi | 3.339.000 | 3.339.000 | 3.339.000 | 3.339.000 |
| Fakultas Teknik | ||||
| Teknik Industri | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 | 3.101.000 |
| Teknik Sipil | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 |
| Informatika | 3.048.000 | 3.048.000 | 3.048.000 | 3.048.000 |
| Teknik Mesin | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.968.000 |
PROGRAM PASCASARJANA
| PROGRAM STUDI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
| TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | TAHAP 1 | TAHAP 2 | |
| Magister Manajemen | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT |
| Magister Manajemen Pendidikan | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT | 3,7 JT |
| Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT |
| Magister Pendidikan Bahasa Inggris | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT | 3,3 JT |


