Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Katolik Soegijapranata
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Katolik Soegijapranata.
Jurusan Universitas Katolik Soegijapranata
Program D3
- Perpajakan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Manajemen
- Psikologi
- Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan
Program S2
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Hukum
- Lingkungan Dan Perkotaan
- Manajemen
- Psikologi
- Psikologi Profesi
- Teknologi Pangan
Program S3
- Arsitektur
- Ilmu Lingkungan
Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata
| No | Prodi | Biaya Kuliah Semester (BKS) | ||||
| Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Reguler | ||
| 1 | Arsitektur | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 2 | Desain Komunikasi Visual | |||||
| 3 | Teknik Sipil | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 |
| 4 | Rekayasa Infrak. & Lingkungan | |||||
| 5 | Teknik Elektro | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 6 | Teknologi Energi | |||||
| 7 | Ilmu Hukum | 11.500.000 | 12.500.000 | 13.500.000 | 14.500.000 | |
| 8 | Ilmu Komunikasi | |||||
| 9 | Akuntansi / Business Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 10 | Digital Accounting | |||||
| 11 | Tax Accounting | |||||
| 12 | Manajemen | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 |
| 13 | Psikologi | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 14 | Teknologi Pangan | 13.900.000 | 15.500.000 | 16.900.000 | 18.500.000 | 20.000.000 |
| 15 | Nutrisi & Teknologi Kuliner | |||||
| 16 | Food for Beauty & Wellness | |||||
| 17 | Sastra Inggris | 10.500.000 | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.000.000 |
| 18 | Englishpreneurship | |||||
| 19 | Digital Performing Arts | |||||
| 20 | Teknik informatika | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 21 | Artificial Intellingence & Big Data | |||||
| 22 | Sistem Informasi | |||||
| 23 | game Technology | |||||
| 24 | E-Commerce | |||||
| 25 | Akuntasi + Sistem Informasi (2 Gelar) | 16.900.000 | 18.500.000 | 19.900.000 | 21.500.000 | 23.000.000 |
| 26 | IUP-International Accounting | 17.200.000 | 19.000.000 | 20.800.000 | 23.000.000 | |
| 27 | IUP-Big Data Analitycs & AI | |||||
| 28 | IUP-Visual Interactive Design | |||||
| 29 | IUP-Food Technology & Innovation | 20.800.000 | 22.800.000 | 24.800.000 | 27.500.000 | |
| 30 | IUP-Global Architecture | |||||


