Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Negeri Semarang
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Negeri Semarang.
Jurusan Universitas Negeri Semarang
Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang
Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur SNBP
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.500.000 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 5.750.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
| Psikologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Bahasa dan Seni
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Desain Komunikasi Visual | D3 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.200.000 |
| Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Pendidikan Sendratasik | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Sastra Indonesia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Sastra Inggris | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Sastra Jawa | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
| Sastra Prancis | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
| Seni Rupa Murni | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Geografi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Ilmu Politik | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
| Ilmu Sejarah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
| Pendidikan Geografi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 6.700.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
| Pendidikan Pancasila Kwn | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.850.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.600.000 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.500.000 |
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.700.000 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Statistika Staterkom | D3 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Biologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Fisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Matematika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Teknik Informatika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Sistem Informasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Statistik dan Sains Data | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Teknik
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Teknik Komputer | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Arsitektur | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Teknik Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Teknik Mesin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Teknik Sipil | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Teknik Elektro | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Keolahragaan
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Ilmu Keolahraga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.472.000 |
| Pendidikan Kepelatihn Olahraga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.741.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ekonomika dan Bisnis
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Akuntansi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Ekonomi Pemb. | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Manajemen | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Hukum
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Ilmu Hukum | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Kedokteran
| Nama Program Studi | Jen | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI | Kel. VII |
| Farmasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Kesmas | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
| Gizi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
| Kedok- teran | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |