Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Semarang
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Semarang.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Semarang
Program D3
- Analis Kesehatan
- Gizi
- Kebidanan
- Keperawatan
Program D4
- Analis Kesehatan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Ners
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Gizi
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Keperawatan
- Informatika
- Kebidanan
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Rekayasa Sipil
- Sains Data
- Sastra Inggris
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknologi Informasi
- Teknologi Pangan
Program S2
- Ilmu Gizi
- Ilmu Laboratorium Klinis
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Muhammadiyah Semarang
| RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU KELAS SORE TAHUN AKADEMIK 2025 / 2026 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG |
| NO. | FAKULTAS / PROGRAM STUDI | REGISTRASI AWAL | ANGSURAN KE – 2 s/d 47 | ANGSURAN KE – 48 | DPM |
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||
| FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER (FTIK) | |||||
| 1 | S1 Teknik Mesin | 567.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.750.000 |
| 2 | S1 Rekayasa / Teknik Elektro | 567.000 | 1.025.000 | 990.000 | 1.750.000 |
| 3 | S1 Informatika | 567.000 | 880.000 | 865.000 | 1.750.000 |
| 4 | S1 Rekayasa Sipil | 567.000 | 950.000 | 765.000 | 1.750.000 |
| 5 | S1 Arsitektur | 567.000 | 880.000 | 865.000 | 1.750.000 |
| 6 | S1 Teknologi Informasi | 567.000 | 880.000 | 865.000 | 1.750.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||||
| 1 | S1 Manajemen | 624.000 | 1.097.000 | 3.251.000 | 1.750.000 |
| 2 | S1 Akuntansi | 624.000 | 1.051.000 | 1.375.000 | 1.750.000 |
| FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PERTANIAN (FSTP) | |||||
| 1 | S1 Teknologi Pangan | 567.000 | 980.000 | 970.000 | 1.750.000 |


