Biaya Kuliah Universitas Wijaya Putra (UWP) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wijaya Putra (UWP) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Wijaya Putra
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Wijaya Putra.
Jurusan Universitas Wijaya Putra
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Psikologi
- Sastra Inggris
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Hukum
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Wijaya Putra
| RINCIAN BIAYA | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS IIMU SOSIAL E. POIITIK | ||
| MANAJEMEN | AKUNTANSI | EKONOMI PEMBANGUNAN | |||
| Biaya Pendaftaran | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Biaya Masuk: | . | . | . | . | . |
| a. Gelombang I | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| b.Gelombang II | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| c.Gelombang III | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| SPP ( Per Sulan ) | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 700.000 | 700.000 |
| Her-Regristrasi ( Per Semester ) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PKKMB | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Biaya Pengembangan Institusi | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Total Gelombang I | 10.250.000 | 10.200.000 | 9.200.000 | 10.300.000 | 10.300.000 |
| Total Gelombang II | 10.750.000 | 10.700.000 | 9.700.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| Total Gelombang III | 11.750.000 | 11.700.000 | 10.200.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
| RINCIAN BIAYA | FAKULTAS BANASA & SASTRA | FAKULTAS PERTANIAN | FAKULTAS TEKNIK | PSIKOLOGI | |
| MESIN E. IN DUSTRI | INFORMATIKA | ||||
| Biaya Pendaftaran | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Biaya Masuk: | . | . | . | . | . |
| a. Gelombang I | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| b.Gelombang II | 3.600.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
| c.Gelombang III | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.000.000 |
| SPP ( Per Sulan ) | 650.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 | 650.000 |
| Her-Regristrasi ( Per Semester ) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PKKMB | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Biaya Pengembangan Institusi | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.600.000 | 5.500.000 | 5.000.000 |
| Total Gelombang I | 9.750.000 | 9.750.000 | 11.300.000 | 11.350.000 | 10.250.000 |
| Total Gelombang II | 10.250.000 | 10.250.000 | 11.800.000 | 11.850.000 | 10.750.000 |
| Total Gelombang III | 10.750.000 | 10.750.000 | 12.300.000 | 12.350.000 | 11.250.000 |

.png)
