Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Wijaya Putra (UWP) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Wijaya Putra (UWP) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Wijaya Putra
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Wijaya Putra.
Jurusan Universitas Wijaya Putra
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Psikologi
- Sastra Inggris
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Hukum
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Wijaya Putra
| RINCIAN BIAYA | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS IIMU SOSIAL E. POIITIK | ||
| MANAJEMEN | AKUNTANSI | EKONOMI PEMBANGUNAN | |||
| Biaya Pendaftaran | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Biaya Masuk: | . | . | . | . | . |
| a. Gelombang I | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| b.Gelombang II | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| c.Gelombang III | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| SPP ( Per Sulan ) | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 800.000 | 750.000 |
| Her-Regristrasi ( Per Semester ) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PKKMB | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Biaya Pengembangan Institusi | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
| Total Gelombang I | 11.950.000 | 11.950.000 | 10.850.000 | 12.900.000 | 11.850.000 |
| Total Gelombang II | 12.450.000 | 12.450.000 | 11.350.000 | 13.400.000 | 12.350.000 |
| Total Gelombang III | 13.450.000 | 13.450.000 | 12.350.000 | 14.400.000 | 13.350.000 |
| RINCIAN BIAYA | FAKULTAS BANASA & SASTRA | FAKULTAS PERTANIAN | FAKULTAS TEKNIK | PSIKOLOGI | |
| MESIN & INDUSTRI | INFORMATIKA | ||||
| Biaya Pendaftaran | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Biaya Masuk: | . | . | . | . | . |
| a. Gelombang I | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| b.Gelombang II | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
| c.Gelombang III | 4.000.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.000.000 |
| SPP ( Per Sulan ) | 750.000 | 750.000 | 900.000 | 900.000 | 750.000 |
| Her-Regristrasi ( Per Semester ) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| PKKMB | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Biaya Pengembangan Institusi | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 |
| Total Gelombang I | 10.350.000 | 11.350.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.350.000 |
| Total Gelombang II | 10.850.000 | 11.850.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 10.850.000 |
| Total Gelombang III | 11.350.000 | 12.850.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 11.350.000 |

.png)
