web counter Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2025-2026 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2025-2026

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :

Universitas Surabaya


Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Surabaya.

Jurusan Universitas Surabaya

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Psikologi
  • Profesi Akuntan
  • Profesi Apoteker
  • Profesi Dokter

Program S1

  • Akuntansi
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Desain Komunikasi Visual
  • Desain Produk
  • Ekonomi Pembangunan
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Pendidikan Dokter
  • Psikologi
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin

Program S2

  • Akuntansi
  • Bioteknologi
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Informatika
  • Kenotariatan
  • Manajemen
  • PJJ Manajemen
  • Psikologi
  • Psikologi Profesi
  • Teknik Industri

Program S3

  • Ilmu Akuntansi
  • Psikologi

Biaya Kuliah Universitas Surabaya

TABEL UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (UPP) TAHUN AKADEMIK 2025-2026

  • TABEL USP
  • JPMK BATCH 1, BATCH 2, JALUR TES, DAN JALUR RPL SAMPAI DENGAN JANUARI 2025

Tabel USP Program Sarjana kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

KATEGORITUNAIANGSURAN
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
1Rp 19.000.000,-Rp 9.500.000,-Rp 2.375.000,-Rp 2.375.000,-Rp 2.375.000,-Rp 2.375.000,-
2Rp 21.500.000,-Rp 10.750.000,-Rp 2.687.500,-Rp 2.687.500,-Rp 2.687.500,-Rp 2.687.500,-
3Rp 24.000.000,-Rp 12.000.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.000.000,-
4Rp 26.500.000,-Rp 13.250.000,-Rp 3.312.500,-Rp 3.312.500,-Rp 3.312.500,-Rp 3.312.500,-
5Rp 29.000.000,-Rp 14.500.000,-Rp 3.625.000,-Rp 3.625.000,-Rp 3.625.000,-Rp 3.625.000,-
  • Tabel USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi
KATEGORITUNAIANGSURAN
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
1Rp 24.500.000,-Rp 12.250.000,-Rp 3.062.500,-Rp 3.062.500,-Rp 3.062.500,-Rp 3.062.500,-
2Rp 27.000.000,-Rp 13.500.000,-Rp 3.375.000,-Rp 3.375.000,-Rp 3.375.000,-Rp 3.375.000,-
3Rp 29.500.000,-Rp 14.750.000,-Rp 3.687.500,-Rp 3.687.500,-Rp 3.687.500,-Rp 3.687.500,-
4Rp 32.000.000,-Rp 16.000.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.000.000,-
5Rp 34.500.000,-Rp 17.250.000,-Rp 4.312.500,-Rp 4.312.500,-Rp 4.312.500,-Rp 4.312.500,-
  • Tabel USP Politeknik Diploma 3
KATEGORITUNAIANGSURAN
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
1Rp 11.000.000,-Rp 5.500.000,-Rp 1.375.000,-Rp 1.375.000,-Rp 1.375.000,-Rp 1.375.000,-
2Rp 12.000.000,-Rp 6.000.000,-Rp 1.500.000,-Rp 1.500.000,-Rp 1.500.000,-Rp 1.500.000,-
3Rp 13.000.000,-Rp 6.500.000,-Rp 1.625.000,-Rp 1.625.000,-Rp 1.625.000,-Rp 1.625.000,-
4Rp 14.000.000,-Rp 7.000.000,-Rp 1.750.000,-Rp 1.750.000,-Rp 1.750.000,-Rp 1.750.000,-
5Rp 15.000.000,-Rp 7.500.000,-Rp 1.875.000,-Rp 1.875.000,-Rp 1.875.000,-Rp 1.875.000,-

TABEL UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (UPP) TAHUN AKADEMIK 2025-2026

  • TABEL USP
  • JPMK BATCH 3, JALUR TES, DAN JALUR RPL SETELAH JANUARI 2025

Tabel USP Program Sarjana kecuali Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

KATEGORITUNAIANGSURAN
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
1Rp 21.500.000,-Rp 10.750.000,-Rp 2.687.500,-Rp 2.687.500,-Rp 2.687.500,-Rp 2.687.500,-
2Rp 24.000.000,-Rp 12.000.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.000.000,-
3Rp 26.500.000,-Rp 13.250.000,-Rp 3.312.500,-Rp 3.312.500,-Rp 3.312.500,-Rp 3.312.500,-
4Rp 29.000.000,-Rp 14.500.000,-Rp 3.625.000,-Rp 3.625.000,-Rp 3.625.000,-Rp 3.625.000,-
5Rp 31.500.000,-Rp 15.750.000,-Rp 3.937.000,-Rp 3.937.000,-Rp 3.937.000,-Rp 3.937.000,-

Tabel USP Program Sarjana Fakultas Farmasi dan Teknobiologi

KATEGORITUNAIANGSURAN
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
1Rp 27.000.000,-Rp 13.500.000,-Rp 3.375.000,-Rp 3.375.000,-Rp 3.375.000,-Rp 3.375.000,-
2Rp 29.500.000,-Rp 14.750.000,-Rp 3.687.500,-Rp 3.687.500,-Rp 3.687.500,-Rp 3.687.500,-
3Rp 32.000.000,-Rp 16.000.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.000.000,-
4Rp 34.500.000,-Rp 17.250.000,-Rp 4.312.500,-Rp 4.312.500,-Rp 4.312.500,-Rp 4.312.500,-
5Rp 37.000.000,-Rp 18.500.000,-Rp 4.625.000,-Rp 4.625.000,-Rp 4.625.000,-Rp 4.625.000,-

Tabel USP Politeknik Diploma 3

KATEGORITUNAIANGSURAN
KE-1KE-2KE-3KE-4KE-5
1Rp 12.000.000,-Rp 6.000.000,-Rp 1.500.000,-Rp 1.500.000,-Rp 1.500.000,-Rp 1.500.000,-
2Rp 13.000.000,-Rp 6.500.000,-Rp 1.625.000,-Rp 1.625.000,-Rp 1.625.000,-Rp 1.625.000,-
3Rp 14.000.000,-Rp 7.000.000,-Rp 1.750.000,-Rp 1.750.000,-Rp 1.750.000,-Rp 1.750.000,-
4Rp 15.000.000,-Rp 7.500.000,-Rp 1.875.000,-Rp 1.875.000,-Rp 1.875.000,-Rp 1.875.000,-
5Rp 16.000.000,-Rp 8.000.000,-Rp 2.000.000,-Rp 2.000.000,-Rp 2.000.000,-Rp 2.000.000,-
Diberdayakan oleh Blogger.