Biaya Kuliah Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas PGRI Semarang
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas PGRI Semarang.
Jurusan Universitas PGRI Semarang
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
Program S1
- Arsitektur
- Bimbingan dan Konseling
- Bisnis Digital
- Hukum
- Informatika
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan
Program S2
- Manajemen Pendidikan
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Matematika
Biaya Kuliah Universitas PGRI Semarang
Rincian biaya gelombang I
| PROGRAM STUDI S1 | *) Angsuran I (SPU 25%) | PRA KULIAH | UKP | TOTAL BIAYA PAKET REGISTRASI |
| Bimbingan dan Konseling | 3,000,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 5,735,000 |
| Pendlidikan Guru SD | 5,500,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 8,235,000 |
| Pendlidikan Guru PAUD | 1,437,500 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,172,500 |
| Pendlidikan PKn | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,235,000 |
| Pendlidikan Ekonomi | 2,200,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,935,000 |
| Pendlidikan Jasmani | 4,250,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 6,985,000 |
| Pendlidikan Matematika | 3,500,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 6,235,000 |
| Pendlidikan Biologi | 2,175,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,910,000 |
| Pendlidikan Fisika | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 3,985,000 |
| Pendlidikan Teknologi lnformasi | 1,375,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,110,000 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 3,712,500 | 1,300,000 | 1,435,000 | 6,447,500 |
| Pendlidikan Bahasa lnggris | 3,712,500 | 1,300,000 | 1,435,000 | 6,447,500 |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 3,985,000 |
| Teknik Sipil | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,735,000 |
| Teknik Mesin | 2,625,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 5,360,000 |
| Teknik Elektra | 1,437,500 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,172,500 |
| lnformatika | 2,375,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 5,110,000 |
| Teknologi Pangan | 1,562,500 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,297,500 |
| Arsitektur | 1,750,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,485,000 |
| Hukum | 1,750,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,485,000 |
| Manajemen | 3,625,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 6,360,000 |
| Bisnis Digital | 1,375,000 | 1,300,000 | 1,435,000 | 4,110,000 |


