Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Jurusan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Program S1
- Ilmu Hukum
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Perminyakan
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
- PGSD
- Pendidikan Pelatihan Olahraga
- Ilmu Komputer
Program S2
- Hukum
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
Program S3
- Hukum
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
| No | Fakultas/Prodi | Kelas | BPP | Kmhs | Praktikum | Jaket | PK2MB | Tes TOEFL & Narkoba | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Berdasarkan Gelombang Pendaftaran | TOTAL UANG KULIAH SEMESTER I Berdasarkan Gelombang Pendaftaran | Uang Kuliah SEMESTER II s/d VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gel. I | Gel. II | Gel. III | |||||||||
| 1 | Fakultas Hukum | ||||||||||
| Ilmu Hukum | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| B2 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| 2 | Fakultas Teknik | ||||||||||
| T. Industri | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| T. Kimia | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| T. Lingkungan | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| T. Perminyakan | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B2 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| 3 | Fakultas Ilmu Komputer | ||||||||||
| Informatika | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| B2 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| 4 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||||||
| Akuntansi | A | 7.000.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 8.000.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| Manajemen | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | ||
| 5 | Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||||||||
| Ilmu Komunikasi | A | 6.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 | |
| B1 | 7.500.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | 2.400.000 | 5.175.000 | 6.325.000 |


