Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Al Azhar Indonesia
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Al Azhar Indonesia.
Jurusan Universitas Al Azhar Indonesia
Program S1
- Akuntansi
- Bahasa dan Kebudayaan Arab
- Bahasa dan Kebudayaan Inggris
- Bahasa dan Kebudayaan Jepang
- Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
- Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Bimbingan Konseling Islam
- Biologi
- Gizi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Psikologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknologi Pangan
Program S2
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Linguistik Terapan
- Pengelolaan Sumber Daya Alam
Biaya Kuliah Universitas Al Azhar Indonesia
| Prodi | Semester 1 | Smt 1 gel 1 Diskon 25% | Smt 2 – 7 / Semester | UKT Perbulan |
| T. Industri | 22.791 | 17.093 | 11.976 | 1.996 |
| T. Informatika | 21.791 | 16.343 | 11.976 | 1.996 |
| T. Elektro | 18.484 | 13.863 | 11.976 | 1.996 |
| Biologi | 22.791 | 17.093 | 11.976 | 1.996 |
| Teknologi Pangan | 18.484 | 13.863 | 11.976 | 1.996 |
| Gizi | 18.484 | 13.863 | 11.976 | 1.996 |
| Manajemen | 26.376 | 19.782 | 12.576 | 2.096 |
| Akuntansi | 23.142 | 17.357 | 12.360 | 1.060 |
| Bhs dan Kebudayaan Arab | 19.670 | 14.753 | 11.370 | 1.895 |
| Bhs Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 16.370 | 12.278 | 11.370 | 1.895 |
| Bahasa dan Kebudayaan Inggris | 18.020 | 13.515 | 11.370 | 1.895 |
| Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 16.370 | 12.278 | 11.370 | 1.895 |
| Bimbingan Konseling Islam | 8.672 | 6.504 | 6.972 | 1.162 |
| Pendidikan Agama Islam | 9.386 | 7.040 | 7.686 | 1.281 |
| Psikologi | 31.093 | 23.320 | 13.032 | 2.172 |
| PG PAUD | 6.511 | 4.883 | 4.812 | 802 |
| Ilmu Hukum | 26.802 | 20.102 | 13.002 | 2.167 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 26.283 | 19.712 | 13.002 | 2.172 |
| Ilmu Komunikasi | 30.670 | 23.003 | 13.032 | 2.172 |

