Biaya Kuliah Program RPL Universitas Prof Dr Moestopo Beragama (UPDMB) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Program RPL Universitas Prof Dr Moestopo Beragama (UPDMB) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Prof Dr Moestopo Beragama
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Program RPL Universitas Prof Dr Moestopo Beragama.
Jurusan Universitas Prof Dr Moestopo Beragama
Program Profesi
- Profesi Dokter Gigi
Program S1
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Pendidikan Dokter Gigi
- Teknik Industri
- Teknik Pertambangan
Program S2
- Administrasi Publik
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
Program S3
- Administrasi Publik
Biaya Kuliah Program RPL Universitas Prof Dr Moestopo Beragama
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
Biaya Pendaftaran sebesar Rp1.200.000 / mahasiswa terdiri dari:
a. TIM RPL Rp400.000 untuk 4 orang
b. Petugas Asesmen S2 Rp250.000 dan S3 Rp300.000 / calon mahasiswa
c. Biaya Administrasi Rp250.000 / mahasiswa
RPL Program Sarjana (S1)
Rincian UPP, UKT dan Biaya PKKMB Jalur RPL (Rp)
| Program Studi | Uang Pangkal Pendidikan (UPP) | Hasil Rekognisi (SKS) | UKT / Semester | Biaya Per SKS setelah Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| FISIP | 7.500.000 | 10.000.000 (21-40 SKS) | 11.300.000 | 250.000 |
| 12.500.000 (41-60 SKS) | ||||
| 15.000.000 (61-80 SKS) | ||||
| 20.000.000 (>81 SKS, max 70%) | ||||
| FEB | 7.500.000 | 10.000.000 (21-40 SKS) | 8.900.000 | 250.000 |
| 12.500.000 (41-60 SKS) | ||||
| 15.000.000 (61-80 SKS) | ||||
| 20.000.000 (>81 SKS, max 70%) | ||||
| FIKOM | 7.500.000 | 10.000.000 (21-40 SKS) | 9.500.000 | 250.000 |
| 12.500.000 (41-60 SKS) | ||||
| 15.000.000 (61-80 SKS) | ||||
| 20.000.000 (>81 SKS, max 70%) | ||||
| PPS S2 | – | 12.500.000 | 2.000.000 | – |
RPL Program Magister (S2)
Rincian UPP, UKT dan Biaya PKKMB Jalur RPL (Rp)
| Program Studi | Uang Pangkal Pendidikan (UPP) | Hasil Rekognisi (SKS) | UKT / Semester | Biaya Per SKS setelah Semester 8 |
| MM | 17.500.000 (0-24 SKS) | 20.000.000 (25-36 SKS) | 12.500.000 | 2.000.000 |
| MAP | 17.500.000 (0-24 SKS) | 20.000.000 (25-36 SKS) | 12.500.000 | 2.000.000 |
| MIK | 17.500.000 (0-24 SKS) | 20.000.000 (25-36 SKS) | 12.500.000 | 2.000.000 |


