Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional (UNAS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Nasional
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Nasional.
Jurusan Universitas Nasional
Program D4
- Kebidanan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Ners
Program S1
- Administrasi Publik
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bahasa Korea
- Biologi
- Bisnis Digital
- Fisika
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Informatika
- Kebidanan
- Keperawatan
- Manajemen
- Pariwisata
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Biologi
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kebidanan
- Linguistik
- Manajemen
- Sosiologi
- Teknologi Informasi
Program S3
- Hukum
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Politik
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nasional
| PROGRAM STUDI | AKREDITASI | UPP | UPS SEMESTER I | UPS SEMESTER II DAN SETERUSNYA |
|---|---|---|---|---|
| S1 – Ilmu Politik | A | 5.000.000 | 9.050.000 | 8.900.000 |
| S1 – Hubungan Internasional | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.650.000 | 10.500.000 |
| S1 – Administrasi Publik | A | 5.000.000 | 9.650.000 | 9.500.000 |
| S1 – Sosiologi | Unggul | 5.000.000 | 7.850.000 | 7.700.000 |
| S1 – Ilmu Komunikasi | A | 5.000.000 | 10.850.000 | 10.700.000 |
| S1 – Manajemen | A | 5.000.000 | 10.950.000 | 10.800.000 |
| S1 – Akuntansi | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.350.000 | 10.200.000 |
| S1 – Pariwisata | B | 5.000.000 | 9.450.000 | 9.300.000 |
| S1 – Bisnis Digital | Baik | 5.000.000 | 8.650.000 | 8.500.000 |
| S1 – Sastra Inggris | B | 5.000.000 | 10.550.000 | 10.400.000 |
| S1 – Sastra Jepang | B | 5.000.000 | 10.050.000 | 9.900.000 |
| S1 – Bahasa Korea | Unggul | 5.000.000 | 10.550.000 | 10.400.000 |
| S1 – Hukum | Unggul | 5.000.000 | 10.850.000 | 10.700.000 |
| S1 – Biologi | Unggul | 5.000.000 | 11.450.000 | 11.300.000 |
| S1 – Teknik Elektro | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.650.000 | 9.500.000 |
| S1 – Teknik Mesin | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 |
| S1 – Teknik Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 8.450.000 | 8.300.000 |
| S1 – Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 6.850.000 | 6.700.000 |
| S1 – Sistem Informasi | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 |
| S1 – Informatika | Unggul | 5.000.000 | 9.950.000 | 9.800.000 |
| S1 – Keperawatan | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.150.000 | 10.000.000 |
| S1 – Kebidanan | Baik Sekali | 5.000.000 | 13.350.000 | 13.200.000 |


