Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Darma Persada (UNSADA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Darma Persada (UNSADA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Darma Persada
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Darma Persada.
Jurusan Universitas Darma Persada
Program D3
- Bahasa Jepang
- Bahasa Inggris
Program S1
- Bahasa dan Kebudayaan Jepang
- Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
- Bahasa dan Kebudayaan Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Mesin
- Teknologi Informasi
- Sistem Informasi
- Sistem Perkapalan
- Teknik Sistem Perkapalan
- Manajemen
- Akuntansi
Program S2
- Teknik Energi Terbarukan
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Darma Persada
| Program Studi | BPP Pokok (Rp) | Estimasi Reguler Pagi (20 SKS) (Rp) | Estimasi Kelas Karyawan (20 SKS) (Rp) | Total Kelas Reguler Pagi (Rp) | Total Kelas Karyawan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 Teknik Energi Terbarukan | 6.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000* | – | 12.000.000 |
| S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 6.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 9.750.000 | 10.750.000 |
| S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
| S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris | 5.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.750.000 | 9.750.000 |
| D3 Bahasa Jepang | 4.500.000 | 3.000.000 | – | 7.500.000 | – |
| D3 Bahasa Inggris | 3.750.000 | 3.000.000 | – | 6.750.000 | – |
| S1 Teknik Elektro | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Industri | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknologi Informasi | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
| S1 Sistem Informasi | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Mesin | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Perkapalan | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Teknik Sistem Perkapalan | 4.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.750.000 | 8.750.000 |
| S1 Manajemen | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |
| S1 Akuntansi | 5.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 8.250.000 | 9.250.000 |


