Biaya Kuliah Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI KOSGORO 1957) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI KOSGORO 1957) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957.
Jurusan Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957
Program S1
- Administrasi Bisnis
- Akuntansi
- Komunikasi
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
Biaya Kuliah Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957
BIAYA KULIAH PROGRAM SARJANA (S1)
| PROGRAM STUDI | KELAS | BIAYA PERKULIAHAN PER BULAN |
|---|---|---|
| MANAJEMEN | REGULER PAGI (R1) | Rp. 465.000,- |
| REGULER MALAM (R2) | Rp. 585.000,- | |
| EKSEKUTIF (R3) | Rp. 685.000,- | |
| AKUNTANSI | REGULER PAGI (R1) | Rp. 465.000,- |
| REGULER MALAM (R2) | Rp. 585.000,- | |
| EKSEKUTIF (R3) | Rp. 685.000,- | |
| ILMU KOMUNIKASI | REGULER PAGI (R1) | Rp. 585.000,- |
| REGULER MALAM (R2) | Rp. 685.000,- | |
| EKSEKUTIF (R3) | Rp. 785.000,- | |
| ADMINISTRASI BISNIS | REGULER PAGI (R1) | Rp. 465.000,- |
| REGULER MALAM (R2) | Rp. 585.000,- | |
| EKSEKUTIF (R3) | Rp. 685.000,- | |
| TEKNIK INFORMATIKA | REGULER PAGI (R1) | Rp. 585.000,- |
| REGULER MALAM (R2) | Rp. 685.000,- | |
| EKSEKUTIF (R3) | Rp. 785.000,- | |
| SISTEM INFORMASI | REGULER PAGI (R1) | Rp. 585.000,- |
| REGULER MALAM (R2) | Rp. 685.000,- | |
| EKSEKUTIF (R3) | Rp. 785.000,- |
*Ket: Sudah termasuk Satu Sertifikat BNSP sesuai Program Studi
Komponen Biaya S1
- Biaya Pendaftaran 250.000
- Uang Pangkal 2.000.000
- Biaya Kuliah Perbulan sesuai Pilihan Kelas & Prodi
- Registrasi Awal Semester 1X Biaya
- Biaya UTS 1X Biaya Kuliah Perbulan
- Biaya UAS 1X Biaya Kuliah Perbulan
- Biaya Penyetaraan 1.500.000
- Biaya Sempro 150.000
- Biaya Wisuda 3.000.000
BIAYA KULIAH S2 MAGISTER MANAJEMEN
| KELAS | BIAYA PER BULAN |
|---|---|
| REGULER PAGI | Rp. 1.000.000,-/bln |
| REGULER MALAM | Rp. 1.000.000,-/bln |
| EKSEKUTIF | Rp. 1.500.000,-/bln |
Khusus Alumni Potongan Rp. 250.000,- Setiap Bulan
Khusus Mitra Potongan Rp. 150.000,- Setiap Bulan
Komponen Biaya Magister Manajemen
- Biaya Pendaftaran 400.000
- Matrikulasi (Non Linear) 500.000
- Uang Pangkal Free
- Biaya UTS Free
- Biaya UAS Free
- Biaya Sidang & Wisuda Free


