Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Negeri Semarang
![]() |
| Universitas Negeri Semarang |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Negeri Semarang.
Jurusan Universitas Negeri Semarang
Program D3
- Desain Komunikasi Visual
- Statistika Terapan dan Komputasi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Konselor
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan dan Konseling
- Biologi
- Ekonomi dan Keuangan Islam
- Ekonomi Pembangunan
- Farmasi
- Fisika
- Geografi
- Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kedokteran
- Kesehatan Masyarakat
- Kimia
- Manajemen
- Matematika
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Bahasa Perancis
- Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Ipa
- Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Kecantikan
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknik Otomotif
- PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Psikologi
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jawa
- Sastra Perancis
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Statistika dan Sains Data
- Teknik Arsitektur
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Komputer
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Akuntansi
- Bimbingan Konseling
- Fisika
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Kajian Sejarah
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Kejuruan
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Kurikulum
- Teknik Kimia
- Teknik Sipil
Program S3
- Hukum
- Ilmu Pendidikan Bahasa
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen Kependidikan
- Pendidikan Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Vokasi
Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah
| No | PRODI | UKT | ||||||
| Kel 1 | Kel 2 | Kel 3 | Kel 4 | Kel 5 | Kel 6 | Kel 7 | ||
| Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1jt | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1jt | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | |
| Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.500.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1jt | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 5.750.000 | 6.400.000 | |
| Psikologi | 500.000 | 1jt | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
| PGPAUD | 500.000 | 1jt | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | |
| Fakultas Bahasa dan Seni | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 500.000 | 1jt | 3.250.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
| Sastra Indonesia | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1jt | 3.250.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Sastra Inggris | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | |
| Sastra Perancis | 500.000 | 1jt | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | |
| Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Desain Komunikasi Visual | 500.000 | 1jt | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | |
| Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Sastra Jawa | 500.000 | 1jt | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.500.000 |
| Ilmu Sejarah | 500.000 | 1jt | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.200.000 | |
| Pendidikan Geografi | 500.000 | 1jt | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 7.500.000 | |
| Geografi | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| PPKn | 500.000 | 1jt | 2.850.000 | 3.850.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.600.000 | |
| Ilmu Politik | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 | |
| Pend. Sosiologi dan Antropologi | 500.000 | 1jt | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.700.000 | |
| Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1jt | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.200.000 | |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Matematika | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Statistika Terapan & Komputasi | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Statistika dan Sains Data | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Fisika | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Fisika | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Kimia | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Kimia | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Biologi | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Biologi | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Ilmu Lingkungan | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Teknik Informatika | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Sistem Informasi | 500.000 | 1jt | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Bangunan | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Teknik Sipil | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Teknik Arsitektur | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Teknik Mesin | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pend. Teknik Inform & Komputer | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Teknik Elektro | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Teknik Komputer | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Pend. Kesejahteraan Keluarga | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Tata Kecantikan | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Teknik Kimia | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Fakultas Ilmu Keolahragaan | Pend. Jasmani, Kshtn, & Rekreasi | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 |
| Pend Jasmani Sekolah Dasar | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.472.000 | |
| Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | |
| Pend Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1jt | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.741.000 | |
| Fakultas Ekonomi | Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Pendidikan Koperasi | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Pend. Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Akuntansi | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Ekonomi dan Keuangan Islam | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Manajemen | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1jt | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | 500.000 | 1jt | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
| Fakultas Kedokteran | Farmasi | 500.000 | 1jt | 5.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 |
| Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1jt | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | |
| Gizi | 500.000 | 1jt | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | |
| Kedokteran | 500.000 | 1jt | 6.000.000 | 11.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 32.000.000 | |


