Biaya Kuliah S2 Universitas Indonesia (UI) Tahun 2024-2025
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Indonesia (UI) Tahun 2024-2025, sebagai berikut :
Universitas Indonesia
![]() |
| Universitas Indonesia |
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi S2 di Universitas Indonesia.
Jurusan Universitas Indonesia
Program S2
- Arkeologi
- Arsitektur
- Asia Tenggara
- Asia Timur
- Biologi
- Epidemiologi
- Fisika Medis
- Fisika Medis
- Geografi
- Herbal
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Biomedik
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Fisika
- Ilmu Gizi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Gigi Dasar
- Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas
- Ilmu Kefarmasian
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Material
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Susastra
- Kajian Administrasi Rumah Sakit
- Kajian Gender
- Kajian Ilmu Kepolisian
- Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja
- Kajian Ketahanan Nasional
- Kajian Pengembangan Perkotaan
- Kajian Terorisme
- Kajian Wilayah Amerika
- Kajian Wilayah Eropa
- Kajian Wilayah Jepang
- Kajian Wilayah Timur Tengah Islam
- Kebijakan Publik dan Governansi
- Kedokteran Kerja
- Kenotariatan
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kriminologi
- Magister Akuntansi
- Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Magister Manajemen
- Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
- Manajemen Bencana
- Manajemen Integritas Material
- Matematika
- Pendidikan Kedokteran
- Perencanaan Dan Kebijakan Publik
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Psikologi
- Psikologi Profesi
- Psikologi Terapan
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Sipil
- Teknik Sistem Energi
- Teknologi Biomedis
- Teknologi Informasi
- Industri Kreatif Terapan
Program S3
- Arkeologi
- Arsitektur
- Biologi
- Epidemiologi
- Fisika
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Bahan-bahan
- Ilmu Biomedik
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Politik
- Ilmu Psikologi
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Sosiologi
- Ilmu Susastra
- Kajian Informasi
- Kajian Stratejik dan Global
- Kriminologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Metalurgi Dan Material
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah Universitas Indonesia TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Program S2
| Program Studi | Uang Kuliah |
| Pendidikan Dokter | 26.250.000 |
| Ilmu Biomedik | 26.250.000 |
| Ilmu Gizi Klinik | 26.250.000 |
| Kedokteran Kerja | 26.250.000 |
| Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 21.250.000 |
| Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | 21.250.000 |
| Ilmu Geografi | 17.500.000 |
| Matematika | 17.500.000 |
| Biologi | 17.500.000 |
| Ilmu Fisika | 17.500.000 |
| Ilmu Material | 17.500.000 |
| Ilmu Kimia | 17.500.000 |
| Ilmu Kelautan | 17.500.000 |
| Fisika Medis | 17.500.000 |
| Teknik Elektro | 20.000.000 |
| Teknik Industri | 20.000.000 |
| Teknik Kimia | 20.000.000 |
| Teknik Lingkungan | 20.000.000 |
| Teknik Mesin | 20.000.000 |
| Teknik Metalurgi & Material | 20.000.000 |
| Teknik Sipil | 20.000.000 |
| Teknologi Biomedis | 20.000.000 |
| Arsitektur | 20.000.000 |
| Manajemen Integritas Material | 25.000.000 |
| Pwk | 20.000.000 |
| Teknik Sistem Energi | 25.000.000 |
| Ilmu Hukum | 18.250.000 |
| Kenotariatan | 23.000.000 |
| Ilmu Ekonomi | 20.500.000 |
| Perencanaan Ekonomi & Kebijakan Pembangunan | 20.500.000 |
| Ilmu Manajemen | 25.000.000 |
| Manajemen | 36.000.000 |
| Ilmu Akuntansi | 20.000.000 |
| Akuntansi | 26.000.000 |
| Pendidikan Profesi Akuntansi | 17.000.000 |
| Ekonomi Kependudukan & Ketenagakerjaan | 18.500.000 |
| Arkeologi | 18.000.000 |
| Asia Tenggara | 18.000.000 |
| Asia Timur | 18.000.000 |
| Ilmu Filsafat | 18.000.000 |
| Ilmu Linguistik | 18.000.000 |
| Ilmu Perpustakaan | 18.000.000 |
| Ilmu Sejarah | 18.000.000 |
| Ilmu Susastra | 18.000.000 |
| Ilmu Psikologi | 22.000.000 |
| Psikologi Profesi | 24.250.000 |
| Psikologi Terapan | 22.000.000 |
| Sosiologi | 18.000.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 18.000.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 20.000.000 |
| Ilmu Politik | 18.000.000 |
| Kriminologi | 20.000.000 |
| Antropologi | 18.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | 20.000.000 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 20.000.000 |
| K3 | 21.000.000 |
| Kajian Adm Rumah Sakit | 21.000.000 |
| Epidemiologi Perminatan Komunitas & Klinik | 20.000.000 |
| Epidemiologi Perminatan Lapangan | 27.000.000 |
| Ilmu Komputer | 22.000.000 |
| Teknologi Informasi | 25.000.000 |
| Ilmu Keperawatan | 18.000.000 |
| Ilmu Kefarmasian | 23.500.000 |
| Ilmu Herbal | 23.500.000 |
| Ilmu Lingkungan | 19.500.000 |
| Manajemen Bencana | 18.750.000 |
| Kajian Gender | 17.000.000 |
| Kajian Ilmu Kepolisian | 17.000.000 |
| Kajian Ketahanan Nasional | 17.000.000 |
| Kajian Pengambangan Perkotaan | 17.000.000 |
| Kajian Terorisme | 17.000.000 |
| Kajian Wilayah Amerika | 17.000.000 |
| Kajian Wilayah Eropa | 17.000.000 |
| Kajian Wilayah Jepang | 17.000.000 |
| Kajian Wilayah Timur Tengan & Islam | 17.000.000 |
| Ekonomi dan Keuangan Syariah | 18.000.000 |
| Industri Kreatif | 20.000.000 |
| Kebijakan Publik & Governansi | 25.000.000 |
| Ilmu Administrasi | 25.000.000 |
Tabel Biaya Kuliah Program S3
| Program Studi | Uang Kuliah |
| Ilmu Kedokteran | 33.000.000 |
| Ilmu Biomedik | 33.000.000 |
| Ilmu Gizi | 25.000.000 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | 26.500.000 |
| Biologi | 22.500.000 |
| Ilmu Bahan Material | 22.500.000 |
| Ilmu Kimia | 22.500.000 |
| Ilmu Fisika | 22.500.000 |
| Teknik Elektro | 25.000.000 |
| Ilmu Teknik Kimia | 25.000.000 |
| Ilmu Teknik Mesin | 25.000.000 |
| Ilmu Teknik Metalurgi & Material | 25.000.000 |
| Ilmu Teknik Sipil | 25.000.000 |
| Teknik Industri | 25.000.000 |
| Ilmu Arsitektur | 25.000.000 |
| Ilmu Hukum | 29.500.000 |
| Ilmu Ekonomi | 25.000.000 |
| Ilmu Manajemen Trategi Korporasi | 46.000.000 |
| Ilmu Manajemen Pemasaran | 32.000.000 |
| Ilmu Manajemen Keuangan Perbankan | 32.000.000 |
| Ilmu Akuntansi | 29.500.000 |
| Arkeologi | 19.000.000 |
| Ilmu Filsafat | 19.000.000 |
| Ilmu Linguistik | 19.000.000 |
| Ilmu Sejarah | 19.000.000 |
| Ilmu Susastra | 19.000.000 |
| Kajian Informasi | 19.000.000 |
| Psikologi Profesi | 26.500.000 |
| Sosiologi | 20.000.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 20.000.000 |
| Ilmu Politik | 20.000.000 |
| Kriminologi | 25.000.000 |
| Antropologi | 20.000.000 |
| Ilmu Komunikasi | 25.000.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 25.000.000 |
| Epiderminologi | 23.000.000 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 23.000.000 |
| Ilmu Komputer | 28.500.000 |
| Ilmu Keperawatan | 21.000.000 |
| Ilmu Farmasi | 25.000.000 |
| Ilmu Lingkungan | 27.500.000 |
| Sekolah Kajian Stratejik & Global | 26.500.000 |
| Ilmu Administrasi | 35.000.000 |


