web counter Biaya Kuliah Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan (IBI Kesatuan) Tahun 2024/2025 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan (IBI Kesatuan) Tahun 2024/2025

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan (IBI Kesatuan) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :

Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan



Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan

Jurusan Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan

Program D3

  • Akuntansi
  • Manajemen Pemasaran
  • Perbankan dan Keuangan

Program D4

  • Akuntansi Bisnis Digital
  • Manajemen Pemasaran
  • Perbankan Dan Keuangan Digital

Program S1

  • Akuntansi
  • Biokewirausahaan
  • Manajemen
  • Pariwisata
  • Sistem Informasi
  • Teknologi Informasi

Program S2

  • Akuntansi

Biaya Kuliah di Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan TA 2024/2025

Rincian Biaya Kuliah Gelombang 1 Tahap 1: 29 September 2023 – 28 Oktober 2023


NoProdiDana SPPSumbangan Pembangunan – Gelombang ISumbangan Pembangunan – Gelombang IISumbangan Pembangunan – Gelombang IIITotal Biaya SKS SMT ITotal Biaya LAB SMT IBiaya Penunjang Layanan Akademik / SMTTotal
1Manajemen S1Rp. 0Rp. 12,000,000Rp. 0Rp. 0Rp. 7,170,000Rp. 0Rp. 0Rp. 19,170,000
2Akuntansi S1Rp. 0Rp. 12,000,000Rp. 0Rp. 0Rp. 7,260,000Rp. 0Rp. 0Rp. 19,260,000
3Biokewirausahaan S1Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 5,875,000Rp. 0Rp. 0Rp. 17,375,000
4Pariwisata S1Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 6,110,000Rp. 0Rp. 0Rp. 17,610,000
5Sistem Informasi S1Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 6,265,000Rp. 0Rp. 0Rp. 17,765,000
6Teknologi Informasi S1Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 6,310,000Rp. 0Rp. 0Rp. 17,810,000
7Akuntansi Bisnis Digital (S.Tr)Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 5,360,000Rp. 0Rp. 0Rp. 16,860,000
8Perbankan & Keuangan Digital (S.Tr)Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 5,360,000Rp. 0Rp. 0Rp. 16,860,000
9Bisnis Digital (S.Tr)Rp. 0Rp. 11,500,000Rp. 0Rp. 0Rp. 5,100,000Rp. 0Rp. 0Rp. 16,600,000
10AKUNTANSI S2Rp. 0Rp. 0Rp. 0Rp. 0Rp. 10,000,000Rp. 0Rp. 0Rp. 10,000,000
11Akuntansi S2Rp. 0
12Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal S2Rp. 0
Diberdayakan oleh Blogger.