Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Padjadjaran
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Padjadjaran.
Jurusan Universitas Padjadjaran
Program D4
- Administrasi Keuangan Publik
- Administrasi Pemerintahan
- Agroteknopreneur
- Akuntansi Perpajakan
- Akuntansi Sektor Publik
- Bahasa dan Budaya Tiongkok
- Bisnis Internasional
- Bisnis Logistik
- Kearsipan Digital
- Kebidanan
- Manajemen Produksi Media
- Pariwisata Bahari
- Pemasaran Digital
- Teknologi Industri Kimia
Profesi
- Pendidikan Profesi Akuntansi
- Profesi Apoteker
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Dokter Hewan
- Profesi Insinyur
- Profesi Ners
- Profesi Psikologi
Program S1
- Administrasi Bisnis K. Pangandaran
- Administrasi Publik
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Antropologi
- Biologi
- Bisnis Digital
- Ekonomi Islam
- Ekonomi Pembangunan
- Farmasi
- Fisika
- Geofisika
- Hubungan Internasional
- Hubungan Internasional
- Hubungan Masyarakat
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Aktuaria
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Komunikasi K. Pangandaran
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Jurnalistik
- Kedokteran
- Kedokteran Hewan
- Keperawatan K. Pangandaran
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Komunikasi
- Matematika
- Pendidikan Dokter Gigi
- Perikanan
- Perikanan K Pangandaran
- Perikanan Laut Tropis K Pangandaran
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Peternakan
- Peternakan K. Pangandaran
- Psikologi
- Sastra Arab
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Perancis
- Sastra Rusia
- Sastra Sunda
- Sosiologi
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Geologi
- Teknik Informatika
- Teknik Pertanian
- Teknologi Industri Pertanian
- Teknologi Pangan
- Televisi dan Film
Program S2
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Publik
- Agronomi
- Akuntansi
- Anti Aging dan Aesthetic Medicine
- Biologi
- Bioteknologi
- Ekonomi Pertanian
- Ekonomi Terapan
- Epidemiologi
- Farmasi
- Farmasi Klinik
- Fisika
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Berkelanjutan
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keberlanjutan
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sastra
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Tanah
- Inovasi Regional
- Kajian Budaya
- Kebidanan
- Kebijakan Publik
- Kenotariatan
- Konservasi Laut
- Manajemen
- Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
- Manajemen Sumber Daya Hayati
- Matematika
- Pariwisata Berkelanjutan
- Perikanan
- Psikologi
- Sosiologi
- Statistika Terapan
- Teknik Geologi
- Teknologi Agroindustri
- Teknologi Industri Pertanian
Program S3
- Bioteknologi
- Farmasi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Psikologi
- Ilmu Sastra
- Ilmu Sosiologi
- Matematika
- Teknik Geologi
- Teknologi Agroindustri
Spesialis 1
- Bedah
- Bedah Anak
- Bedah Mulut dan Maksilofasial
- Bedah Syaraf
- Ilmu Anestesi
- Ilmu Bedah
- Ilmu Bedah Anak
- Ilmu Bedah Mulut
- Ilmu Bedah Orthopaedi
- Ilmu Bedah Plastik
- Ilmu Bedah Syaraf
- Ilmu Bedah Urologi
- Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
- Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi
- Ilmu Kedokteran Forensik
- Ilmu Kedokteran Nuklir
- Ilmu Kesehatan Anak
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak
- Ilmu Konservasi Gigi
- Ilmu Patologi Anatomi
- Ilmu Patologi Klinik
- Ilmu Penyakit Dalam
- Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin
- Ilmu Penyakit Mata
- Ilmu Penyakit Mulut
- Ilmu Penyakit Syaraf
- Ilmu Penyakit Tht
- Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi
- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
- Kedokteran Keluarga Layanan Primer
- Kedokteran Layanan Primer
- Neurologi
- Obstetri dan Ginekologi
- Orthopaedi dan Traumatologi
- Ortodonsia
- Patologi Klinik
- Penyakit Dalam
- Periodonsia
- Prostodonsia
- Psikiatri
- Radiologi
- Radiologi Kedokteran Gigi
- Urologi
Spesialis 2
- Spesialis 2
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Bedah
- Kesehatan Anak
- Obstetri dan Ginekologi
- Penyakit Dalam
Biaya Kuliah Universitas Padjadjaran
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
| NO | NAMA FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT KELOMPOK 1 (Rp) | UKT KELOMPOK 2 (Rp) | UKT KELOMPOK 3 (Rp) | UKT KELOMPOK 4 (Rp) | 
| 1 | Hukum | Ilmu Hukum | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 
| 3 | Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Digital | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 
| 4 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 5 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 6 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 7 | Kedokteran | Kedokteran | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 
| 8 | Kedokteran | Kedokteran Hewan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 4.000.000 | 
| 9 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Biologi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 10 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Fisika | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 11 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Geofisika | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 12 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 
| 13 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Kimia | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 14 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Matematika | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 
| 15 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Statistika | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 
| 16 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Teknik Elektro | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 
| 17 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Teknik Informatika | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 
| 18 | Pertanian | Agribisnis | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 19 | Pertanian | Agroteknologi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 20 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 
| 21 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 22 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Publik | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 23 | llmu Sosial dan llmu Politik | Antropologi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 24 | llmu Sosial dan llmu Politik | Hubungan Internasional | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 25 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Bisnis | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 26 | llmu Sosial dan llmu Politik | Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 27 | llmu Sosial dan llmu Politik | Ilmu Pemerintahan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 28 | llmu Sosial dan llmu Politik | Ilmu Politik | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 29 | llmu Sosial dan llmu Politik | Sosiologi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 30 | Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 31 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 32 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 33 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 34 | Ilmu Budaya | Sastra Jepang | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 35 | Ilmu Budaya | Sastra Jerman | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 36 | Ilmu Budaya | Sastra Perancis | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 37 | Ilmu Budaya | Sastra Rusia | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 38 | Ilmu Budaya | Sastra Sunda | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 39 | Psikologi | Psikologi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 
| 40 | Peternakan | Peternakan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 
| 41 | Peternakan | Peternakan PSDKU Pangandaran | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 
| 42 | llmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 43 | llmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 44 | llmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 45 | llmu Komunikasi | Jurnalistik | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 46 | llmu Komunikasi | Manajemen Komunikasi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 47 | llmu Komunikasi | Perpustakaan dan Sains Informasi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 48 | llmu Komunikasi | Televisi dan Film | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 49 | Keperawatan | Keperawatan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 
| 50 | Keperawatan | Keperawatan K. Pangandaran | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 
| 51 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 52 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 53 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan Laut Tropis | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 54 | Teknologi lndustri Pertanian | Teknik Pertanian | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 
| 55 | Teknologi lndustri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 
| 56 | Teknologi lndustri Pertanian | Teknologi Pangan | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 
| 57 | Farmasi | Farmasi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 
| 58 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Sarjana | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 
| 59 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Perpajakan | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 60 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Sektor Publik | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 61 | Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Internasional | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 62 | Ekonomi dan Bisnis | Pemasaran Digital | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 63 | Kedokteran | Kebidanan | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 
| 64 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Teknologi Industri Kimia | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 65 | Pertanian | Agrotekno-preneur | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 66 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Keuangan Publik | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 67 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Pemerintahan | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 68 | llmu Sosial dan llmu Politik | Bisnis Logistik | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 69 | llmu Sosial dan llmu Politik | Kearsipan Digital | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 70 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tiongkok | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 71 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Produksi Media | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| 72 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Pariwisata Bahari | Sarjana Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 
| NO | NAMA FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT KELOMPOK 5(Rp) | UKT KELOMPOK 6 (Rp) | UKT KELOMPOK 7 (Rp) | UKT KELOMPOK 8(Rp) | 
| 1 | Hukum | Ilmu Hukum | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | 
| 3 | Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Digital | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | 
| 4 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 
| 5 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 
| 6 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | 
| 7 | Kedokteran | Kedokteran | Sarjana | 11.500.000 | 16.000.000 | 20.500.000 | 24.000.000 | 
| 8 | Kedokteran | Kedokteran Hewan | Sarjana | 6.000.000 | 8.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 | 
| 9 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Biologi | Sarjana | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 10 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Fisika | Sarjana | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 11 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Geofisika | Sarjana | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 12 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | Sarjana | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 13 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Kimia | Sarjana | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 14 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Matematika | Sarjana | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 
| 15 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Statistika | Sarjana | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 
| 16 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Teknik Elektro | Sarjana | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 
| 17 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Teknik Informatika | Sarjana | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 
| 18 | Pertanian | Agribisnis | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 
| 19 | Pertanian | Agroteknologi | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 
| 20 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Sarjana | 8.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 
| 21 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 
| 22 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Publik | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 
| 23 | llmu Sosial dan llmu Politik | Antropologi | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 
| 24 | llmu Sosial dan llmu Politik | Hubungan Internasional | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 
| 25 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Bisnis | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 
| 26 | llmu Sosial dan llmu Politik | Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 
| 27 | llmu Sosial dan llmu Politik | Ilmu Pemerintahan | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 
| 28 | llmu Sosial dan llmu Politik | Ilmu Politik | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 
| 29 | llmu Sosial dan llmu Politik | Sosiologi | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 
| 30 | Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 31 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 32 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 33 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 34 | Ilmu Budaya | Sastra Jepang | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 35 | Ilmu Budaya | Sastra Jerman | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 36 | Ilmu Budaya | Sastra Perancis | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 37 | Ilmu Budaya | Sastra Rusia | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 38 | Ilmu Budaya | Sastra Sunda | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 39 | Psikologi | Psikologi | Sarjana | 5.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 
| 40 | Peternakan | Peternakan | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 
| 41 | Peternakan | Peternakan PSDKU Pangandaran | Sarjana | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | 
| 42 | llmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 43 | llmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 44 | llmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | Sarjana | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 
| 45 | llmu Komunikasi | Jurnalistik | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 46 | llmu Komunikasi | Manajemen Komunikasi | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 47 | llmu Komunikasi | Perpustakaan dan Sains Informasi | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 48 | llmu Komunikasi | Televisi dan Film | Sarjana | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 49 | Keperawatan | Keperawatan | Sarjana | 5.250.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 
| 50 | Keperawatan | Keperawatan K. Pangandaran | Sarjana | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | 
| 51 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | Sarjana | 5.000.000 | 6.750.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 
| 52 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | Sarjana | 5.000.000 | 6.750.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 
| 53 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan Laut Tropis | Sarjana | 5.000.000 | 6.750.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 
| 54 | Teknologi lndustri Pertanian | Teknik Pertanian | Sarjana | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 
| 55 | Teknologi lndustri Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 
| 56 | Teknologi lndustri Pertanian | Teknologi Pangan | Sarjana | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 
| 57 | Farmasi | Farmasi | Sarjana | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 
| 58 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | Sarjana | 6.500.000 | 8.250.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 
| 59 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Perpajakan | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 60 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Sektor Publik | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 61 | Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Internasional | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 62 | Ekonomi dan Bisnis | Pemasaran Digital | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 63 | Kedokteran | Kebidanan | Sarjana Terapan | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 
| 64 | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Teknologi Industri Kimia | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 65 | Pertanian | Agrotekno-preneur | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 66 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Keuangan Publik | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 67 | llmu Sosial dan llmu Politik | Administrasi Pemerintahan | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 68 | llmu Sosial dan llmu Politik | Bisnis Logistik | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 69 | llmu Sosial dan llmu Politik | Kearsipan Digital | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 70 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Budaya Tiongkok | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 
| 71 | Ilmu Komunikasi | Manajemen Produksi Media | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 
| 72 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Pariwisata Bahari | Sarjana Terapan | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 



 
 
 
 
 
 
 
 
