Biaya Kuliah S2 Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Padjadjaran (UNPAD) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
S2 Universitas Padjadjaran
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Padjadjaran.
Jurusan Universitas Padjadjaran
Program S2
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Publik
- Agronomi
- Akuntansi
- Anti Aging dan Aesthetic Medicine
- Biologi
- Bioteknologi
- Ekonomi Pertanian
- Ekonomi Terapan
- Epidemiologi
- Farmasi
- Farmasi Klinik
- Fisika
- Ilmu Antropologi
- Ilmu Berkelanjutan
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keberlanjutan
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sastra
- Ilmu Sejarah
- Ilmu Tanah
- Inovasi Regional
- Kajian Budaya
- Kebidanan
- Kebijakan Publik
- Kenotariatan
- Konservasi Laut
- Manajemen
- Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
- Manajemen Sumber Daya Hayati
- Matematika
- Pariwisata Berkelanjutan
- Perikanan
- Psikologi
- Sosiologi
- Statistika Terapan
- Teknik Geologi
- Teknologi Agroindustri
- Teknologi Industri Pertanian
Program S3
- Bioteknologi
- Farmasi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Psikologi
- Ilmu Sastra
- Ilmu Sosiologi
- Matematika
- Teknik Geologi
- Teknologi Agroindustri
Spesialis 1
- Bedah
- Bedah Anak
- Bedah Mulut dan Maksilofasial
- Bedah Syaraf
- Ilmu Anestesi
- Ilmu Bedah
- Ilmu Bedah Anak
- Ilmu Bedah Mulut
- Ilmu Bedah Orthopaedi
- Ilmu Bedah Plastik
- Ilmu Bedah Syaraf
- Ilmu Bedah Urologi
- Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
- Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi
- Ilmu Kedokteran Forensik
- Ilmu Kedokteran Nuklir
- Ilmu Kesehatan Anak
- Ilmu Kesehatan Gigi Anak
- Ilmu Konservasi Gigi
- Ilmu Patologi Anatomi
- Ilmu Patologi Klinik
- Ilmu Penyakit Dalam
- Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin
- Ilmu Penyakit Mata
- Ilmu Penyakit Mulut
- Ilmu Penyakit Syaraf
- Ilmu Penyakit Tht
- Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi
- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
- Kedokteran Keluarga Layanan Primer
- Kedokteran Layanan Primer
- Neurologi
- Obstetri dan Ginekologi
- Orthopaedi dan Traumatologi
- Ortodonsia
- Patologi Klinik
- Penyakit Dalam
- Periodonsia
- Prostodonsia
- Psikiatri
- Radiologi
- Radiologi Kedokteran Gigi
- Urologi
Spesialis 2
- Spesialis 2
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Bedah
- Kesehatan Anak
- Obstetri dan Ginekologi
- Penyakit Dalam
Biaya Kuliah S2 Universitas Padjadjaran
| PROGRAM STUDI S2 | BPP PER SEMESTER | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) | |
| (RP) | (RP) | ||
| Hukum | Reguler | 15,000,000 | |
| Berbasis Project | 17,500,000 | 25,000,000 | |
| Kenotariatan | Reguler | 16,000,000 | |
| Ilmu Ekonomi | Reguler | 13,000,000 | |
| Ilmu Manajemen | Reguler | 13,000,000 | |
| Akuntansi | Reguler | 15,500,000 | |
| Akuntansi | Berbasis Project | 25,000,000 | 15,000,000 |
| Akuntansi | Rekognisi Pembelajaran Lampau | 15,500,000 | |
| Ekonomi Terapan | Reguler | 14,500,000 | |
| Ekonomi Terapan | Berbasis Project | 17,500,000 | 15,000,000 |
| Ekonomi Terapan | Double Degree | 28,775,000 | |
| Ekonomi Terapan – Ekonomi Digital | Berbasis Project | 28,775,000 | |
| Manajemen | Reguler | 20,000,000 | |
| Eksekutif | 25,000,000 | ||
| Berbasis Project | 29,000,000 | 15,000,000 | |
| Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | Reguler | 12,500,000 | |
| Ilmu Kedokteran Dasar | Reguler | 15,000,000 | |
| Kesehatan Masyarakat | Reguler | 15,000,000 | |
| Rekognisi Pembelajaran Lampau | 15,000,000 | ||
| Kebidanan | 15,000,000 | ||
| Epidemiologi | 15,000,000 | ||
| Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15,000,000 | ||
| Ilmu Kimia | 10,500,000 | ||
| Matematika | 10,500,000 | ||
| Biologi | 10,500,000 | ||
| Statistika terapan | 13,500,000 | ||
| Fisika | 10,500,000 | ||
| Ekonomi Pertanian | 8,500,000 | ||
| Ilmu Tanah | Reguler | 8,500,000 | |
| Agronomi | Reguler | 8,500,000 | |
| Berbasis Project | 17,000,000 | 15,000,000 | |
| Ilmu Kedokteran Gigi | 13,500,000 | ||
| Sosiologi | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Kebijakan Publik | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Administrasi Bisnis | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Administrasi Publik | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Ilmu Politik | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Antropologi | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Kesejahteraan Sosial | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Ilmu Pemerintahan | Reguler/Berbasis Proyek/RPL/Terapan/Eksekutif | 10,500,000 | |
| Ilmu Sastra | Reguler | 9,500,000 | |
| Psikologi | Reguler | 15,000,000 | |
| Peternakan | Reguler/Berbasis | 9,000,000 | |
| Proyek/RPL/Eksekutif | |||
| Ilmu Komunikasi | Reguler | 15,000,000 | |
| Fast Track | 8,000,000 | ||
| Alumni Prominent | 10,000,000 | ||
| Hybrid Project – Based Learning | 21,500,000 | 15,000,000 | |
| Keperawatan | Reguler | 15,000,000 | |
| Rekognisi Pembelajaran Lampau | 15,000,000 | ||
| Konservasi Laut | Reguler | 9,500,000 | |
| Perikanan | Reguler | 9,500,000 | |
| Teknologi Agroindustri | 8,500,000 | ||
| Teknologi Industri Pertanian | 8,500,000 | ||
| Ilmu Farmasi | Reguler | 11,000,000 | |
| Farmasi Klinik | Reguler | 11,000,000 | |
| Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Internal | 13,500,000 | |
| Ilmu Farmasi and Translational Science | Double Degree Ekternal | 19,000,000 | |
| Teknik Geologi | Reguler | 14,000,000 | |
| Double Degree | 30,000,000 | ||
| By Project | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| By Research | 18,000,000 | 20,000,000 | |
| Ilmu Lingkungan | Reguler | 10,000,000 | |
| Bioteknologi | Reguler | 10,000,000 | |
| Pariwisata Berkelanjutan | Reguler | 10,000,000 | |
| Ilmu Keberlanjutan | Reguler | 10,000,000 | |
| Ilmu Keberlanjutan dan Solusi | Hybrid Project – Based Learning | 17,500,000 | 15,000,000 |
| Inovasi Regional-Peminatan : Data Sains dan Bisnis Analisis | Hybrid Project – Based Learning | 17,500,000 | 15,000,000 |


