Biaya Kuliah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Jurusan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Program D3
- Kesehatan Hewan
- Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Dokter Hewan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Hukum
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Informatika
- Kedokteran Hewan
- Kesejahteraan Sosial
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Dokter Hewan
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Sosiologi
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Teknologi Industri Pertanian
Program S2
- Agribisnis
- Akuntansi
- Hukum
- Ilmu Hukum
- Ilmu Politik
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
| No. | PROGRAM STUDI | Registrasi Awal | UKT 3 Bulan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK SIPIL [Teknik] | Rp4.650.000 | Rp4.200.000 | Rp8.850.000 | |
| 2 | INFORMATIKA [Teknik] | Rp5.650.000 | Rp4.200.000 | Rp9.850.000 | |
| 3 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN [Teknik] | Rp3.150.000 | |||
| 4 | AGROTEKNOLOGI [Pertanian] | Rp3.150.000 | |||
| 5 | AGRIBISNIS [Pertanian] | Rp3.150.000 | |||
| 6 | ILMU HUKUM [Hukum] | Pagi | Rp9.650.000 | Rp4.350.000 | Rp14.000.000 |
| 7 | Malam | Rp9.650.000 | Rp5.670.000 | Rp15.320.000 | |
| 8 | ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp4.150.000 | ||
| 9 | Malam | Rp4.150.000 | |||
| 10 | MANAJEMEN [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp6.400.000 | Rp4.200.000 | Rp10.600.000 |
| 11 | Malam | Rp6.400.000 | Rp4.830.000 | Rp11.230.000 | |
| 12 | AKUNTANSI [Ekonomi dan Bisnis] | Pagi | Rp6.400.000 | Rp4.200.000 | Rp10.600.000 |
| 13 | Malam | Rp6.400.000 | Rp4.830.000 | Rp11.230.000 | |
| 14 | SOSIOLOGI [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
| 15 | ILMU POLITIK [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
| 16 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
| 17 | ILMU PERPUSTAKAAN & SAINS INFORMASI [Ilmu Sosial dan Ilmu Politik] | Rp3.900.000 | |||
| 18 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
| 19 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
| 20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
| 21 | PENDIDIKAN BIOLOGI [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
| 22 | PENDIDIKAN GURU SD [Keguruan dan Ilmu Pendidikan] | Rp3.150.000 | |||
| 23 | PENDIDIKAN DOKTER [Kedokteran] | Rp250.000.000 + Rp21.150.000+SPI +Wawancara | Rp15.000.000 +UPA: Rp15.000.000 | Rp301.150.000 | |
| 24 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN [Kedokteran Hewan] | USP : Rp.5.000.000 UPA : Rp.3.650.000 | Rp.5.775.000 | Rp14.425.000 | |
| 25 | KESEHATAN HEWAN & MASYARAKAT VETERINER (D3) [Kedokteran Hewan] | Rp9.650.000 | Rp5.325.000 | Rp14.975.000 | |
BIAYA S2


