Biaya Kuliah Universitas Stikubank (UNISBANK) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Stikubank (UNISBANK) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Stikubank
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Stikubank.
Jurusan Universitas Stikubank
Program D3
- Keuangan Dan Perbankan
- Manajemen Informatika
- Perhotelan
Program D4
- Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis
Program Profesi
- Profesi Akuntan
Program S1
- Akuntansi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
Program S2
- Manajemen
- Teknologi Informasi
Biaya Kuliah Universitas Stikubank
| Program Studi | Jenjang | Registrasi | Biaya Kuliah (SPP) | Gelombang 1 | |
| 1 Nov – 31 Dec | |||||
| SPI | Aktivasi | ||||
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||
| Manajemen | S1 | 2.500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
| Akuntansi | S1 | 2.500.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
| Pend. Profesi Akuntansi | Profesi | 2.500.000 | 900.000 | 0 | 3.400.000 |
| Manajemen | S2 | 3.500.000 | 1.000.000 | 0 | 4.500.000 |
| Fakultas Teknologi dan Industri | |||||
| Teknik Informatika | S1 | 2.500.000 | 900.000 | 5.500.000 | 4.775.000 |
| Sistem Informasi | S1 | 2.500.000 | 900.000 | 5.500.000 | 4.775.000 |
| Teknik Industri | S1 | 2.500.000 | 700.000 | 1.500.000 | 3.575.000 |
| Teknologi Informasi | S2 | 3.500.000 | 1.000.000 | 0 | 4.500.000 |
| Fakultas Hukum dan Bahasa | |||||
| Ilmu Hukum | S1 | 2.500.000 | 900.000 | 2.000.000 | 3.900.000 |
| Sastra Inggris | S1 | 2.500.000 | 900.000 | 2.000.000 | 3.900.000 |
| Fakultas Vokasi | |||||
| Keuangan & Perbankan | D3 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 |
| Perhotelan | D3 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 |
| Teknl. Rekayasa Multimedia Grafis | D4 | 2.500.000 | 800.000 | 0 | 3.300.000 |
KELAS KARYAWAN / RPL / SORE
| Program Studi | Jenjang | Registrasi | Biaya Kuliah (SPP) | Aktivasi |
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis | ||||
| Manajemen | S1 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| Akuntansi | S1 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| Manajemen (RPL) | S2 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| Fakultas Teknologi Informasi dan Industri | ||||
| Teknik Informatika | S1 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| Sistem Informasi | S1 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| Fakultas Hukum dan Bahasa | ||||
| Ilmu Hukum | S1 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| Sastra Inggris | S1 | 2.500.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |


