Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Pembangunan Jaya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Pembangunan Jaya.
Jurusan Universitas Pembangunan Jaya
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Manajemen
- Psikologi
- Sistem Informasi
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Jaya
DEVELOPMENT FEE
| SCORE | Batch 1 (August – December) | Batch 2 (January – March) | Batch 3 (April – June) | Batch 4 (July – August) |
|---|---|---|---|---|
| Avg. Report Card > 9 / Admission Test Grade A | Rp0,- (+ Scholarship Selection) | Rp5.000.000,- | Rp7.000.000,- | Rp10.000.000,- |
| Avg. Report Card 8.5 – < 9 / Admission Test Grade B | Rp5.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp14.000.000,- | Rp15.000.000,- |
| Avg. Report Card 8.0 – < 8.5 / Admission Test Grade C | Rp10.000.000,- | Rp15.000.000,- | Rp20.000.000,- | Rp22.000.000,- |
| Avg. Report Card 7.5 – < 8 | Rp12.500.000,- | Rp18.000.000,- | Rp22.500.000,- | Rp29.500.000,- |
| Avg. Report Card 7 – < 7.5 | Rp15.000.000,- | Rp20.000.000,- | Rp29.500.000,- | Rp29.500.000,- |
FIXED & CREDITS FEE SEMESTER 1
| Study Program | Fixed Fee | Credits (Theory) Semester 1* | Credits (Practical) Semester 1* | Fixed & Credits Fee Semester 1 | Estimated Total Fee (4 Years) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | Rp4.000.000,- | 19 | – | Rp10.650.000,- | Rp82.450.000,- |
| Architecture | Rp4.000.000,- | 20 | – | Rp11.000.000,- | Rp82.750.000,- |
| Civil Engineering | Rp4.000.000,- | 18 | 2 | Rp11.100.000,- | Rp84.300.000,- |
| Communication Science | Rp4.000.000,- | 18 | 2 | Rp11.100.000,- | Rp83.200.000,- |
| Informatics | Rp4.000.000,- | 16 | 2 | Rp10.400.000,- | Rp83.200.000,- |
| Information Systems | Rp4.000.000,- | 17 | – | Rp10.750.000,- | Rp83.200.000,- |
| Management | Rp4.000.000,- | 18 | – | Rp10.300.000,- | Rp83.750.000,- |
| Product Design | Rp4.000.000,- | 20 | – | Rp11.000.000,- | Rp83.000.000,- |
| Psychology | Rp4.000.000,- | 20 | – | Rp11.000.000,- | Rp82.450.000,- |
| Visual Communication Design | Rp4.000.000,- | 17 | 2 | Rp10.750.000,- | Rp82.750.000,- |
- Orientation Fee Rp500.000
- English Course Rp400.000-**
- Coursera Fee Rp2.000.000
*Indicative Credits
Credits Fee: Theory/Practical: Rp350.000,- / Rp400.000,-
Blended
| Program Studi | Development Fee | Fixed Fee |
| Manajemen | – | Rp 7.200.000,00 / Semester |
| Akuntansi | ||
| Informatika | ||
| Sistem Informasi |
Blended+
| Program Studi | Development Fee | Fixed Fee |
| Manajemen | Rp 3.000.000,00 | Rp 1.200.000,00 / Bulan |
| Akuntansi | ||
| Informatika | ||
| Sistem Informasi |


