Biaya Kuliah Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Ngudi Waluyo
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Ngudi Waluyo.
Jurusan Universitas Ngudi Waluyo
Program D3
- Keperawatan
Program D4
- Akuntansi Perpajakan
- Bisnis Manajemen Retail
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Profesi Apoteker
- Profesi Ners
Program S1
- Bisnis Digital
- Farmasi
- Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keolahragaan
- Kebidanan
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Vokasional Desain Fashion
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Teknik Informatika
Biaya Kuliah Universitas Ngudi Waluyo
Biaya Kelas Reguler
| S1 HUKUM | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 SASTRA INGGRIS | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 SASTRA JEPANG | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 PG PAUD | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 PGSD | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 TEKNIK INFORMATIKA | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 PENDIDIKAN VOKASIONAL DF | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| D4 BISNIS & MANAJEMEN RITEL | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 BISNIS DIGITAL | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| REGISTRASI | 400.000 |
| SPP / BULAN | 550.000 |
| TOTAL | 1.150.000 |
| S1 FARMASI | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 10.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 7.450.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 18.500.000 |
| S1 FARMASI ALUMNI | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 250.000 |
| BIAYA PAKET PROMOSI | 54.550.000 |
| TOTAL | 54.800.000 |
| S1 FARMASI NON ALUMNI | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 450.000 |
| BIAYA PAKET PROMOSI | 60.450.000 |
| TOTAL | 60.900.000 |
| S1 GIZI | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 6.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 4.475.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 11.875.000 |
| S1 GIZI (TRANSFER) | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 5.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 7.200.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| MATRIKULASI | 500.000 |
| TOTAL | 14.100.000 |
| S1 KESEHATAN MASYARAKAT | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 6.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 4.450.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 11.850.000 |
| S1 KESEHATAN MASYARAKAT (TRANSFER) | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 5.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 4.450.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| MATRIKULASI | 500.000 |
| TOTAL | 11.450.000 |
| S1 KEBIDANAN | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 6.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN / SEMESTER | 7.000.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| PERLENGKAPAN ASRAMA | 1.750.000 |
| PERALATAN KESEHATAN | 1.000.000 |
| SERAGAM | 1.550.000 |
| ASRAMA TINGGAL / BULAN | 1.000.000 |
| TOTAL | 19.700.000 |
| S1 KEBIDANAN (TRANSFER) | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 8.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 7.550.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 17.150.000 |
| S1 PROFESI BIDAN | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 6.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 9.750.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 17.150.000 |
| D3 KEPERAWATAN | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 5.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN / SEMESTER | 6.050.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| PERLENGKAPAN ASRAMA | 1.750.000 |
| PERALATAN KESEHATAN | 1.000.000 |
| SERAGAM | 1.550.000 |
| ASRAMA TINGGAL / BULAN | 1.000.000 |
| TOTAL | 17.750.000 |
| S1 KEPERAWATAN | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 9.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 7.450.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 17.850.000 |
| S1 KEPERAWATAN (TRANSFER) | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 5.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 8.050.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 14.450.000 |
| PROFESI NERS | |
| RINCIAN JENIS BIAYA | BIAYA |
| PENDAFTARAN | 200.000 |
| PENGEMBANGAN | 6.000.000 |
| BIAYA PENDIDIKAN | 9.750.000 |
| BIAYA KEGIATAN MAHASISWA | 1.200.000 |
| TOTAL | 17.150.000 |


