Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Jurusan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
- D3 Keperawatan
- D4 Analis Kesehatan
- D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- S1 Kesehatan Masyarakat
- S1 GIZI
- S1 Keperawatan
- S1 Kebidanan
- S1 Pendidikan Dokter
- S1 Pendidikan Guru SD
- S1 Pendidikan Guru Paud
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Akutansi
- S1 Manajemen
- S1 Sistem Informasi
- S2 Terapan Keperawatan
- S2 Pendidikan Dasar
- Pendidikan Profesi Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
- Prodi Pendidikan Profesi Dokter
- Profesi Pendidikan Profesi Guru SD
Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
| Fakultas/ Prodi | DPP (minimal) | DOP | Keterangan DOP | Asuransi | PKKMB/ sertifikasi kompetensi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gel. I | Gel. II | Gel. III | |||||
| Fakultas Kedokteran | |||||||
| S1 Pendidikan Dokter | Rp290.000.000 | Rp 305.000.000 | Rp 330.000.000 | Rp 28.000.000 | per semester | Rp 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Dokter (Alumni) | – | – | – | Rp 31.000.000 | per semester | Rp 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Dokter (Non Alumni) | Rp290.000.000 | Rp 305.000.000 | Rp 330.000.000 | Rp 31.000.000 | per semester | Rp 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| Fakultas Keperawatan & Kebidanan | |||||||
| DIII Keperawatan (Reguler) | Rp 10.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 6.500.000 | per semester | Rp 150.000 | Rp. 1.050.000 |
| DIII Keperawatan (Pengakuan SKS) | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 340.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Keperawatan (Reguler) | Rp 15.000.000 | Rp 17.500.000 | Rp 18.500.000 | Rp 7.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Keperawatan Transfer SKS (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Keperawatan Transfer SKS (Non Alumni) | Rp 7.500.000 | Rp 7.750.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Keperawatan (Pengakuan SKS) | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 350.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Ners (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Ners (Non Alumni) | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Ners Pengakuan SKS (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Ners Pengakuan SKS (Non Alumni) | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| S2 Keperawatan (Alumni) | – | – | – | Rp 9.000.000 | per semester | Rp.100.000 | Rp 850.000 |
| S2 Keperawatan (Non Alumni) | Rp. 19.000.000 | Rp 21.500.000 | Rp 22.000.000 | Rp 9.000.000 | per semester | Rp.100.000 | Rp. 850.000 |
| S1 Kebidanan (Reguler) | Rp. 13.500.000 | Rp. 15.500.000 | Rp 16.500.000 | Rp 7.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Kebidanan Transfer SKS (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Kebidanan Transfer SKS (Non Alumni) | Rp7.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Bidan (Alumni) | – | – | – | Rp 8.000.000 | per semester | Rp 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| Profesi Bidan (Non Alumni) | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | per semester | Rp 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| Fakultas Kesehatan | |||||||
| S1 Kesehatan Masyarakat | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.500.000 | Rp 7.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Gizi | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.500.000 | Rp 7.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Gizi Transfer SKS | Rp 7.500.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 5.500.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Gizi (Pengakuan SKS) | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 | Rp 385.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
| D IV Analis Kesehatan | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.500.000 | Rp 8.250.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| D IV Analis Kesehatan Alih Jenjang | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.570.000 | per semester | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 |
| D IV Analis Kesehatan (Pengakuan SKS) | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 435.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
| D IV K3 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 6.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
| S1 PGSD | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 PGSD (Pengakuan SKS) | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 302.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 PG PAUD (Reguler) | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 PG PAUD (Bunda) | – | – | – | Rp 3.000.000 | per semester | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 PG PAUD (Pengakuan SKS) | – | – | – | Rp 162.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris (Pengakuan SKS) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 270.000 | per SKS | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris Kelas Karyawan | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 6.420.000 | per semester | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
| S2 Pendidikan Dasar | Rp – | Rp – | Rp – | Rp. 7.500.000 | per semester | Rp. 100.000 | Rp. 850.000 |
| Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital | |||||||
| S1 Akuntansi | Rp 4.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.600.000 | Rp 5.750.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Akuntansi (Pengakuan SKS) | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 318.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Akuntansi Kelas Karyawan | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 6.955.000 | per semester | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Manajemen | Rp 4.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 6.600.000 | Rp 5.750.000 | per semester | Rp. 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Manajemen (Pengakuan SKS) | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 5.600.000 | Rp 320.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Manajemen Kelas Karyawan | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 6.955.000 | per semester | Rp. – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Sistem Informasi | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 | per semester | Rp 200.000 | Rp. 1.050.000 |
| S1 Sistem Informasi (Pengakuan SKS) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 334.000 | per SKS | Rp – | Rp. 1.050.000 |
| S1 Sistem Informasi Kelas Karyawan | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp 7.490.000 | per semester | Rp – | Rp. 1.050.000 |


