Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Surabaya
Program D3
- Analis Kesehatan
- Keperawatan
- Teknologi Laboratorium Medis
Program D4
- Teknologi Laboratorium Medis
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Dokter Gigi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi DokterProfesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Komunikasi Visual
- Farmasi
- Fisioterapi
- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Informatika
- Kebidanan
- Kedokteran Gigi
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Perbandingan Agama
- Perbankan Syariah
- Psikologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Mesin
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
Program S2
- Administrasi Rumah Sakit
- Hukum Ekonomi Syariah
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Islam
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Surabaya
| FAKULTAS | FEB (pagi) | FEB (sore) | FKIP (B.ing,MTK,Biologi, B. Ind | |||
| Dana Pendidikan | 6.400.000 | 8.000.000 | 5.500.000 | |||
| Uang Gedung | 7.300.000 | 7.300.000 | 5.200.000 | |||
| Total | 13.700.000 | 15.300.000 | 10.700.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.500.000 | – | 2.000.000 | – | 1.500.000 | – |
| September | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Oktober | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| Desember | 1.900.000 | 1.650.000 | 2.000.000 | 1.650.000 | 1.500.000 | 600.000 |
| TOTAL | 6.400.000 | 3.650.000 | 8.000.000 | 3.650.000 | 5.500.000 | 2.600.000 |
| FAKULTAS | FKIP (PAUD,DKV) | FKIP (PGSD) | F. PSIKOLOGI | |||
| Dana Pendidikan | 3.900.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |||
| Uang Gedung | 3.900.000 | 6.000.000 | 6.100.000 | |||
| Total | 7.800.000 | 11.500.000 | 13.100.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.500.000 | – | 1.500.000 | – | 1.500.000 | – |
| September | 750.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| Oktober | 750.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Desember | 900.000 | 950.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 2.000.000 | 1.050.000 |
| TOTAL | 3.900.000 | 1.950.000 | 5.500.000 | 3.050.000 | 7.000.000 | 3.050.000 |
| FAKULTAS | FAKULTAS TEKNIK | FAI (HKI/SYARIAH) | FAI (Studi Agama) | |||
| Dana Pendidikan | 5.800.000 | 3.200.000 | 2.700.000 | |||
| Uang Gedung | 6.600.000 | 2.200.000 | 2.000.000 | |||
| Total | 12.400.000 | 5.400.000 | 4.700.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.500.000 | – | 1.000.000 | – | 500.000 | – |
| September | 1.500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 350.000 | 750.000 | 250.000 |
| Oktober | 1.500.000 | 1.000.000 | 750.000 | 350.000 | 750.000 | 250.000 |
| Desember | 1.300.000 | 1.300.000 | 700.000 | 400.000 | 700.000 | 500.000 |
| TOTAL | 5.800.000 | 3.300.000 | 3.200.000 | 1.100.000 | 2.700.000 | 1.000.000 |
| FAKULTAS | FAI (P. Agama Islam) | FAI (Perbank. Syariah) | FIK (S1 Kep Prog B) | |||
| Dana Pendidikan | 3.800.000 | 5.200.000 | 6.500.000 | |||
| Uang Gedung | 4.000.000 | 3.450.000 | 11.500.000 | |||
| Total | 7.800.000 | 8.650.000 | 18.000.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.000.000 | – | 1.200.000 | – | 1.500.000 | – |
| September | 1.000.000 | 650.000 | 1.250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| Oktober | 1.000.000 | 650.000 | 1.250.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Desember | 800.000 | 700.000 | 1.500.000 | 725.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL | 3.800.000 | 2.000.000 | 6.200.000 | 1.725.000 | 6.500.000 | 6.750.000 |
| FAKULTAS | FIK (D3 Keperawtan) | FIK (D3 Tek Lab Medik) | FIK (S1 Farmasi) | |||
| Dana Pendidikan | 5.300.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | |||
| Uang Gedung | 7.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | |||
| Total | 12.300.000 | 17.500.000 | 24.000.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.000.000 | – | 1.500.000 | – | 2.000.000 | – |
| September | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Oktober | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Desember | 1.800.000 | 1.250.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| TOTAL | 5.300.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
| FAKULTAS | FIK (S1 Fisioterapi) | FIK (D3 Tekn. Lab Medik) | FIK (S1 Bidan) | |||
| Dana Pendidikan | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | |||
| Uang Gedung | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
| Total | 14.000.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.500.000 | – | 1.500.000 | – | 1.500.000 | – |
| September | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| Oktober | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Desember | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 5.000.000 |
| FAKULTAS | FIK (S1 Keperawatan) | FAKULTAS HUKUM | FK (S1 Pend Dokter) | |||
| Dana Pendidikan | 6.500.000 | |||||
| Uang Gedung | 11.500.000 | |||||
| Total | 18.000.000 | |||||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 1.500.000 | – | 1.500.000 | – | 28.500.000 | 225.000.000 |
| September | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 750.000 | – | |
| Oktober | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | 750.000 | – | |
| Desember | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.000.000 | 8.750.000 | – | |
| TOTAL | 6.500.000 | 5.750.000 | 6.900.000 | 2.375.000 | 28.500.000 | 225.000.000 |
| FAKULTAS | FK (Profesi Dokter) | FK (S2 Adm RS) | F KEDOKTERAN GIGI | |||
| Dana Pendidikan | 285.000.000 | 13.750.000 | 25.000.000 | |||
| Uang Gedung | – | Matrikulasi | 1.500.000 | 200.000.000 | ||
| Total | 285.000.000 | 15.250.000 | 225.000.000 | |||
| Angsuran | – | – | – | |||
| Waktu | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) | D. Pend | UG (1-2) |
| Daftar Ulang | 285.000.000 | – | 13.750.000 | 1.500.000 | 25.000.000 | 200.000.000 |
| September | – | – | – | |||
| Oktober | – | – | – | |||
| Desember | – | – | – | |||
| TOTAL | 285.000.000 | – | 13.750.000 | 1.500.000 | 25.000.000 | 200.000.000 |


