Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Program D3
- Akuntansi
- Teknik Elektromedik
- Teknik Mesin
- Teknologi Elektro-medis
- Teknologi Mesin
Program D4
- Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
- Teknologi Rekayasa Otomotif
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Dokter Gigi
- Pendidikan Profesi Ners
- Profesi Apoteker
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Ners
- Program Profesi Insinyur
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Ekonomi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syari’ah
- Farmasi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Keperawatan
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Dokter
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Informasi
Program S2
- Administrasi Rumah Sakit
- Akuntansi
- Ekonomi
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Agama Islam
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Pemerintahan
- Keperawatan
- Manajemen
- Manajemen Rumah sakit
- Teknik Sipil
Proram S3
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Politik Islam
- Psikologi Pendidikan Islam
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
| FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | BIAYA KULIAH (DALAM RUPIAH) | |||
| SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| S1 Teknik Sipil | 14.790.000 | 13.605.000 | 14.110.000 | 14.010.000 |
| S1 Teknik Elektro | 12.406.000 | 10.770.000 | 11.370.000 | 11.370.000 |
| S1 Teknik Mesin | 14.095.000 | 12.350.000 | 12.430.000 | 12.710.000 |
| S1 Teknologi Informasi | 15.160.000 | 14.790.000 | 14.980.000 | 15.680.000 |
| FAKULTAS PERTANIAN | ||||
| S1 Agroteknologi | 11.276.000 | 9.584.000 | 9.434.000 | 9.296.000 |
| S1 Agribisnis | 10.680.000 | 8.977.000 | 9.081.000 | 9.081.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||
| S1 Manajemen (Reguler) | 15.960.000 | 12.090.000 | 13.210.000 | 11.730.000 |
| S1 Manajemen (Internasional) | 20.030.000 | 15.950.000 | 17.670.000 | 15.550.000 |
| S1 Akuntansi (Reguler) | 14.550.000 | 13.155.000 | 11.600.000 | 12.360.000 |
| S1 Akuntansi (Internasional) | 18.940.000 | 17.720.000 | 15.730.000 | 16.560.000 |
| S1 Ekonomi (Reguler) | 10.470.000 | 8.560.000 | 9.740.000 | 9.640.000 |
| S1 Ekonomi (Internasional) | 14.020.000 | 12.560.000 | 11.990.000 | 11.860.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ||||
| S1 HI (Reguler) | 15.690.000 | 13.660.000 | 12.410.000 | 12.580.000 |
| S1 HI (Internasional) | 19.590.000 | 16.960.000 | 16.210.000 | 15.890.000 |
| S1 Ilmu Pemerintahan (Reguler) | 12.840.000 | 11.460.000 | 11.060.000 | 10.910.000 |
| S1 Ilmu Pemerintahan (Internasional) | 15.740.000 | 14.205.000 | 13.805.000 | 13.640.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi (Reguler) | 14.690.000 | 12.310.000 | 12.910.000 | 12.110.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi (Internasional) | 16.930.000 | 14.230.000 | 15.050.000 | 14.330.000 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||
| S1 Hukum (Reguler) | 14.265.000 | 12.600.000 | 12.695.000 | 12.100.000 |
| S1 Hukum (Internasional) | 17.940.000 | 16.505.000 | 16.590.000 | 15.455.000 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | ||||
| S1 Komunikasi & Penyiaran Islam (Reguler) | 7.990.000 | 7.380.000 | 7.450.000 | 7.340.000 |
| S1 Komunikasi & Penyiaran Islam (Internasional) | 8.840.000 | 8.315.000 | 8.320.000 | 8.230.000 |
| S1 Pendidikan Agama Islam | 8.010.000 | 7.330.000 | 7.200.000 | 7.190.000 |
| S1 Ekonomi Syariah | 9.330.000 | 7.710.000 | 8.440.000 | 8.080.000 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA | ||||
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 11.144.000 | 9.214.000 | 9.446.000 | 9.314.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | 9.000.000 | 8.655.000 | 8.805.000 | 9.255.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 9.470.000 | 7.800.000 | 7.850.000 | 7.780.000 |
| VOKASI | ||||
| D3Teknologi Elektro-Medis | 10.960.000 | 8.890.000 | 9.020.000 | 9.550.000 |
| D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 9.890.000 | 8.530.000 | 8.850.000 | 9.020.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | ||||
| S1 Kedokteran | 108.266.000 | 95.821.000 | 89.221.000 | 88.721.000 |
| S1 Keperawatan | 19.002.500 | 16.797.500 | 15.597.500 | 15.410.000 |
| S1 Farmasi | 21.999.500 | 21.099.000 | 20.615.500 | 20.498.250 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | ||||
| S1 Kedokteran Gigi | 85.982.250 | 74.273.750 | 74.566.250 | 69.876.350 |
| FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | BIAYA KULIAH (DALAM RUPIAH) | |||
| SMT 5 | SMT 6 | SMT 7 | SMT 8 | |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||
| S1 Teknik Sipil | 13.545.000 | 11.025.000 | 11.355.000 | 7.575.000 |
| S1 Teknik Elektro | 10.480.000 | 9.910.000 | 8.090.000 | 6.360.000 |
| S1 Teknik Mesin | 11.580.000 | 10.440.000 | 7.100.000 | 6.110.000 |
| S1 Teknologi Informasi | 13.730.000 | 15.450.000 | 11.610.000 | 7.150.000 |
| FAKULTAS PERTANIAN | ||||
| S1 Agroteknologi | 9.058.000 | 8.744.000 | 6.960.000 | 6.160.000 |
| S1 Agribisnis | 8.908.000 | 9.008.000 | 6.960.000 | 5.160.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||
| S1 Manajemen (Reguler) | 13.010.000 | 11.510.000 | 8.060.000 | 5.710.000 |
| S1 Manajemen (Internasional) | 20.845.000 | 14.130.000 | 10.450.000 | 8.110.000 |
| S1 Akuntansi (Reguler) | 10.345.000 | 10.315.000 | 7.760.000 | 5.210.000 |
| S1 Akuntansi (Internasional) | 13.540.000 | 12.650.000 | 12.510.000 | 8.010.000 |
| S1 Ekonomi (Reguler) | 8.200.000 | 8.160.000 | 6.650.000 | 4.410.000 |
| S1 Ekonomi (Internasional) | 11.040.000 | 11.030.000 | 8.670.000 | 6.610.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ||||
| S1 HI (Reguler) | 11.090.000 | 11.245.000 | 9.630.000 | 5.535.000 |
| S1 HI (Internasional) | 14.880.000 | 15.025.000 | 12.790.000 | 8.635.000 |
| S1 Ilmu Pemerintahan (Reguler) | 10.160.000 | 8.960.000 | 7.360.000 | 4.960.000 |
| S1 Ilmu Pemerintahan (Internasional) | 12.890.000 | 11.460.000 | 9.650.000 | 7.160.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi (Reguler) | 12.410.000 | 12.510.000 | 9.775.000 | 5.535.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi (Internasional) | 14.950.000 | 14.550.000 | 11.835.000 | 7.535.000 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||
| S1 Hukum (Reguler) | 12.005.000 | 12.020.000 | 9.205.000 | 5.510.000 |
| S1 Hukum (Internasional) | 15.370.000 | 15.295.000 | 11.970.000 | 7.910.000 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | ||||
| S1 Komunikasi & Penyiaran Islam (Reguler) | 6.720.000 | 7.330.000 | 4.860.000 | 3.860.000 |
| S1 Komunikasi & Penyiaran Islam (Internasional) | 7.825.000 | 8.290.000 | 6.010.000 | 4.710.000 |
| S1 Pendidikan Agama Islam | 7.310.000 | 6.400.000 | 5.510.000 | 4.110.000 |
| S1 Ekonomi Syariah | 8.280.000 | 7.530.000 | 6.210.000 | 4.460.000 |
| FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA | ||||
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 9.336.000 | 9.050.000 | 5.960.000 | 4.210.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | 8.685.000 | 8.570.000 | 6.885.000 | 3.260.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 6.940.000 | 8.960.000 | 4.830.000 | 4.510.000 |
| VOKASI | ||||
| D3Teknologi Elektro-Medis | 8.930.000 | 8.610.000 | – | – |
| D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 7.530.000 | 7.290.000 | 3.410.000 | 4.560.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | ||||
| S1 Kedokteran | 26.910.000 | 25.560.000 | 24.960.000 | – |
| S1 Keperawatan | 13.372.500 | 15.472.500 | 13.135.000 | 7.335.000 |
| S1 Farmasi | 16.859.000 | 16.270.250 | 16.736.250 | 7.283.500 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | ||||
| S1 Kedokteran Gigi | 23.356.550 | 18.475.800 | 16.001.552 | 10.911.000 |


