Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Semarang
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Semarang.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Semarang
Program D3
- Analis Kesehatan
- Gizi
- Kebidanan
- Keperawatan
Program D4
- Analis Kesehatan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Ners
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Gizi
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Keperawatan
- Informatika
- Kebidanan
- Kedokteran
- Kedokteran Gigi
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Rekayasa Sipil
- Sains Data
- Sastra Inggris
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknologi Informasi
- Teknologi Pangan
Program S2
- Ilmu Gizi
- Ilmu Laboratorium Klinis
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Semarang
| RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2025-2026 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG GELOMBANG 1 |
| PROGRAM STUDI | SPP | SKS Teori | Total SKS | DPM | Praktek | DPI (100%) Gelombang 1 | DPI Gel. 1 Tahap 1 | Total Registrasi Gelombang 1 Tahap 1 | |
| (1) | SKS | @ | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
| PROGRAM PASCA SARJANA | |||||||||
| Ilmu Laboratorium Klinis (S-2) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 2.800.000 | 10.500.000 | 3.500.000 | 18.050.000 |
| Magister Keperawatan (S-2) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 10.500.000 | 3.500.000 | 15.250.000 |
| Magister Kesehatan Masyarakat (S-2) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 8.700.000 | 2.900.000 | 14.650.000 |
| Magister Ilmu Gizi (S-2) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 1.350.000 | 8.700.000 | 2.900.000 | 16.000.000 |
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM) | |||||||||
| Kesehatan Masyarakat (S-1) | 2.500.000 | 19 | 225.000 | 4.275.000 | 1.750.000 | 275.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | 12.800.000 |
| Kesehatan Masyarakat (S-1) – Lintas Jalur / RPL | 2.250.000 | 21 | 275.000 | 5.775.000 | 1.750.000 | 1.375.000 | 8.500.000 | 2.850.000 | 14.000.000 |
| Ilmu Keolahragaan (S-1) | 1.200.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 375.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 7.325.000 |
| FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PERTANIAN (FSTP) | |||||||||
| Statistik (S-1) | 1.500.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 0 | 6.000.000 | 2.000.000 | 7.750.000 |
| Statistik (S-1) – Lintas Jalur / RPL | 1.300.000 | 21 | 125.000 | 2.625.000 | 1.750.000 | 0 | 3.500.000 | 1.750.000 | 7.425.000 |
| Sains Data (S-1) | 1.300.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 125.000 | 5.500.000 | 1.850.000 | 7.525.000 |
| Teknologi Pangan (S-1) | 1.325.000 | 20 | 115.000 | 2.300.000 | 1.750.000 | 535.000 | 5.500.000 | 1.850.000 | 7.760.000 |
| Ilmu Kelautan (S-1) | 1.200.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 350.000 | 4.000.000 | 1.350.000 | 7.150.000 |
| FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER (FTIK) | |||||||||
| Teknik Mesin (S-1) | 1.500.000 | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 150.000 | 7.000.000 | 2.350.000 | 8.750.000 |
| Teknik Mesin (S-1) – Lintas Jalur / RPL *) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 7.000.000 | 2.350.000 | 9.100.000 |
| Rekayasa / Teknik Elektro (S-1) | 1.500.000 | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 150.000 | 5.500.000 | 1.850.000 | 8.250.000 |
| Rekayasa / Teknik Elektro (S-1) – Lintas Jalur / RPL *) | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.550.000 |
| Informatika (S-1) | 1.250.000 | 22 | 125.000 | 2.750.000 | 1.750.000 | 125.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 7.875.000 |
| Rekayasa Sipil / Teknik Sipil (S-1) | 1.500.000 | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 125.000 | 7.000.000 | 2.350.000 | 8.725.000 |
| Arsitektur (S-1) | 1.250.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 150.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 7.650.000 |
| Teknologi Informasi (S-1) | 1.300.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 0 | 5.500.000 | 1.850.000 | 7.400.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||||||||
| Manajemen (S-1) | 2.000.000 | 21 | 150.000 | 3.150.000 | 1.750.000 | 0 | 8.400.000 | 2.800.000 | 9.700.000 |
| Akuntansi (S-1) | 2.000.000 | 18 | 150.000 | 2.700.000 | 1.750.000 | 0 | 8.100.000 | 2.700.000 | 9.150.000 |
| Agribisnis (S-1) | 1.400.000 | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 450.000 | 4.800.000 | 1.600.000 | 8.200.000 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN HUMANIORA (FIPH) | |||||||||
| Pendidikan Matematika (S-1) | 1.500.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 0 | 5.550.000 | 1.850.000 | 7.600.000 |
| Pendidikan Kimia (S-1) | 1.300.000 | 20 | 125.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 0 | 4.950.000 | 1.650.000 | 7.200.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) | 1.500.000 | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 0 | 5.550.000 | 1.850.000 | 8.100.000 |
| Sastra Inggris (S-1) | 1.500.000 | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 1.750.000 | 0 | 5.550.000 | 1.850.000 | 8.400.000 |
| Pendidikan Profesi Guru | diatur dengan ketetapan tersendiri | ||||||||
| FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN (FIKKES) | |||||||||
| Profesi Ners **) | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 4.400.000 | 2.200.000 | 15.450.000 |
| Profesi Kebidanan **) | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 3.900.000 | 1.950.000 | 14.700.000 |
| Ilmu Keperawatan (S-1) *) | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 14.250.000 | 4.750.000 | 15.000.000 |
| Ilmu Keperawatan (S-1) – Lintas Jalur / RPL | 4.000.000 | 22 | 275.000 | 6.050.000 | 1.750.000 | 0 | 8.250.000 | 2.750.000 | 14.550.000 |
| Keperawatan (D-3) | 2.150.000 | 22 | 270.000 | 5.940.000 | 1.750.000 | 0 | 12.000.000 | 4.000.000 | 13.840.000 |
| Ilmu Gizi (S-1) | 2.000.000 | 20 | 250.000 | 5.000.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 9.500.000 | 3.200.000 | 13.300.000 |
| Ilmu Gizi (S-1) – Lintas Jalur / RPL | 3.250.000 | 20 | 275.000 | 5.500.000 | 1.750.000 | 0 | 9.750.000 | 3.250.000 | 13.750.000 |
| Gizi (D-3) | 1.350.000 | 19 | 137.500 | 2.612.500 | 1.750.000 | 700.000 | 5.502.000 | 1.834.000 | 8.246.500 |
| Kebidanan (S-1) | 3.245.000 | 20 | 375.000 | 7.500.000 | 1.750.000 | 0 | 11.750.000 | 3.950.000 | 16.445.000 |
| Kebidanan (S-1) – Lintas Jalur / RPL | 3.245.000 | 18 | 270.000 | 4.860.000 | 1.750.000 | 0 | 5.450.000 | 1.850.000 | 11.705.000 |
| Kebidanan (D-3) | 2.325.000 | 20 | 250.000 | 5.000.000 | 1.750.000 | 0 | 7.250.000 | 2.450.000 | 11.525.000 |
| Teknologi Laboratorium Medis (D-4) | 1.800.000 | 20 | 185.000 | 3.700.000 | 1.750.000 | 850.000 | 10.002.000 | 3.334.000 | 11.434.000 |
| Teknologi Laboratorium Medis (D-4) – RPL | 2.500.000 | 22 | 300.000 | 6.600.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 8.750.000 | 4.375.000 | 16.575.000 |
| Teknologi Laboratorium Medis (D-3) | 1.750.000 | 20 | 185.000 | 3.700.000 | 1.750.000 | 850.000 | 9.500.000 | 3.200.000 | 11.250.000 |
| Teknologi Laboratorium Medis (D-3) – Prog. Khusus *) | 5.725.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 7.152.000 | 2.384.000 | 9.859.000 |
| No. | PROGRAM STUDI | SPP + SKS (Paket) | DPM | DPI 100% Gelombang 1 (optional) | DPI Gel. 1 Tahap 1 | Total Registrasi Gelombang 1 Tahap 1 | ||||
| FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | ||||||||||
| 1 | Kedokteran (S-1) | 25.000.000 | 1.750.000 | 340.000.000 | 85.000.000 | 111.750.000 | ||||
| 372.000.000 | 93.000.000 | 119.750.000 | ||||||||
| 400.000.000 | 100.000.000 | 126.750.000 | ||||||||
| > 400.000.000 | 25% dari Nominal DPI | Paket SPP&SKS + DPM + 25% dari Nominal DPI | ||||||||
| FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI (FKG) | ||||||||||
| 2 | Kedokteran Gigi (S-1) | 17.000.000 | 1.750.000 | 228.000.000 | 57.000.000 | 75.750.000 | ||||
| 256.000.000 | 64.000.000 | 82.750.000 | ||||||||
| 288.000.000 | 72.000.000 | 90.750.000 | ||||||||
| > 288.000.000 | 25% dari Nominal DPI | Paket SPP&SKS + DPM + 25% dari Nominal DPI | ||||||||


