Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Tahun 2026-2027
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Tahun 2026-2027, sebagai berikut :
Universitas Katolik Soegijapranata
Jurusan Universitas Katolik Soegijapranata
Program D3
- Perpajakan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Manajemen
- Psikologi
- Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
- Teknologi Pangan
Program S2
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Hukum
- Lingkungan Dan Perkotaan
- Manajemen
- Psikologi
- Psikologi Profesi
- Teknologi Pangan
Program S3
- Arsitektur
- Ilmu Lingkungan
Biaya Kuliah Universitas Katolik Soegijapranata
| No | Prodi | Peringkat 1 | Peringkat 2 | Peringkat 3 | Peringkat 4 | Reguler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsitektur | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 2 | Desain Komunikasi Visual | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 3 | Teknik Sipil | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 17.000.000 |
| 4 | Rekayasa Infrastruktur & Lingkungan | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 17.000.000 |
| 5 | Teknik Elektro | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 6 | Teknologi Energi | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 7 | Ilmu Hukum | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 8 | Ilmu Komunikasi | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 9 | Akuntansi / Business Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 10 | Digital Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 11 | Tax Accounting | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 12 | Manajemen | 10.900.000 | 12.500.000 | 13.900.000 | 15.500.000 | 17.000.000 |
| 13 | Biologi | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 14 | Teknologi Pangan | 13.900.000 | 15.500.000 | 18.000.000 | 19.500.000 | 20.000.000 |
| 15 | Nutrisi & Teknologi Kuliner | 13.900.000 | 15.500.000 | 18.000.000 | 19.500.000 | 20.000.000 |
| 16 | Food for Beauty & Wellness | 13.900.000 | 15.500.000 | 18.000.000 | 19.500.000 | 20.000.000 |
| 17 | Sastra Inggris | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 18 | Englishpreneurship | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 |
| 19 | Digital Performing Arts | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 20 | Teknik Informatika | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 21 | Artificial Intelligence & Big Data | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 22 | Sistem Informasi | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 23 | Game Technology | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 24 | E-Commerce | 11.900.000 | 13.500.000 | 14.900.000 | 16.500.000 | 18.000.000 |
| 25 | Intelligent Accounting System (Dual Degree – S.Tr.Ak., S.Econ.) | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 | 21.500.000 | 23.000.000 |
| 26 | IUP – International Accounting | 17.200.000 | 19.200.000 | 21.200.000 | 23.000.000 | 25.000.000 |
| 27 | IUP – Big Data Analytics & AI | 17.200.000 | 19.200.000 | 21.200.000 | 23.000.000 | 25.000.000 |
| 28 | IUP – Visual Interactive Design | 17.200.000 | 19.200.000 | 21.200.000 | 23.000.000 | 25.000.000 |
| 29 | IUP – Food Technology and Innovation | 17.200.000 | 19.200.000 | 21.200.000 | 23.000.000 | 25.000.000 |
| 30 | IUP – Global Architecture | 20.800.000 | 22.800.000 | 24.800.000 | 26.800.000 | 27.500.000 |
| No | Prodi S1 | UPP | Biaya Inisiasi | Biaya Kuliah per Semester | ||
| 31 | Kedokteran | 300.000.000 | 1.200.000 | 25.000.000 |
Komponen Biaya Studi:
1 BKS mencakup Uang Gedung, Uang Kuliah Pokok (UKP/SPP), SKS, Biaya Inisiasi, Biaya Kemahasiswaan, KKN/KKU dan Wisuda Universitas
2 Skema pembayaran per Semester dibagi 2 yaitu :
– Tahap 1 (50%) dibayarkan setelah dinyatakan diterima
– Tahap 2 (50%) dibayarkan di tengah semester setelah kuliah
3 Setiap transaksi pembayaran akan dikenakan biaya administrasi bank Rp. 1,000
4 Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Kedokteran dibayarkan 3 kali tahap pembayaran dengan tahap I 30%, tahap II 40%, tahap III 30%
5 Biaya Inisiasi terdiri dari Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB), Jas Almamater, Program Pelatihan Kepribadian Mahasiswa (PPKM), Rekening Bank dan KTM


