Biaya Kuliah Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.
Jurusan Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta
Program D3
- Kebidanan
- Manajemen Informatika
- Perekam dan Informasi Kesehatan
- Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- Teknologi Bank Darah
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Farmasi
- Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Informatika
- Kebidanan
- Keperawatan
- Manajemen
- Psikologi
- Sistem Informasi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknologi Informasi
Biaya Kuliah Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta
| PRODI | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | Jumlah |
| Fakultas Kesehatan | |||||||||
| S1 Keperawatan | 20.000.000 | 14.000.000 | 8500000 | 8700000 | 8.500.000 | 8.300.000 | 7.700.000 | 6.100.000 | 81.800.000 |
| S1 Kebidanan | 18.000.000 | 14.000.000 | 9500000 | 9250000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 6.500.000 | 80.000.000 |
| S1 Farmasi | 21.950.000 | 15.750.000 | 9500000 | 9250000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.500.000 | 91.700.000 |
| D3 Rekam Medis & Inf Kesehatan | 17.850.000 | 12.850.000 | 7950000 | 7350000 | 4.950.000 | 4.950.000 | – | – | 58.500.000 |
| D3 Kebidanan | 18.500.000 | 12.800.000 | 7300000 | 7500000 | 6.900.000 | 6.900.000 | – | – | 60.500.000 |
| D3 Teknologi Bank Darah | 18.500.000 | 13.750.000 | 8000000 | 8250000 | 8.250.000 | 8.250.000 | – | – | 65.800.000 |
| Fakultas Teknik & Teknologi Informasi | |||||||||
| S1 Informatika | 10.515.000 | 10.745.000 | 4630000 | 4975000 | 4.860.000 | 4.860.000 | 6.475.000 | 2.670.000 | 49.730.000 |
| S1 Sistem Informasi | 9.745.000 | 9.860.000 | 4975000 | 4860000 | 4.975.000 | 4.400.000 | 6.245.000 | 2.670.000 | 47.730.000 |
| S1 Teknologi Informasi | 9.530.000 | 9.530.000 | 4750000 | 4420000 | 4.750.000 | 4.640.000 | 6.850.000 | 2.540.000 | 47.110.000 |
| S1 Teknik Industri | 9.860.000 | 9.745.000 | 4745000 | 4630000 | 4.630.000 | 4.630.000 | 7.050.000 | 2.440.000 | 47.730.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Sosial | |||||||||
| S1 Akuntansi | 7.280.000 | 7.230.000 | 3970000 | 4065000 | 4.065.000 | 3.305.000 | 3.305.000 | 2.450.000 | 35.670.000 |
| S1 Hukum | 7.380.000 | 7.330.000 | 4080000 | 3980000 | 3.980.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 2.480.000 | 36.490.000 |
| S1 Psikologi | 7.580.000 | 7.420.000 | 4300000 | 4300000 | 4.300.000 | 4.080.000 | 3.640.000 | 2.540.000 | 37.940.000 |
| S1 Manajemen | 7.280.000 | 7.330.000 | 4080000 | 4186000 | 4.186.000 | 3.880.000 | 3.280.000 | 2.480.000 | 36.390.000 |


