Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Dian Nuswantoro
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Dian Nuswantoro.
Jurusan Universitas Dian Nuswantoro
Program D3
- Penyiaran
- Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan
- Teknik Informatika
Program D4
- Animasi
- Film dan Televisi
- Manajemen Perhotelan
- Pengelolaan Perhotelan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
Program S1
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Kesehatan Lingkungan
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- PJJ Informatika
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sistem Informasi
- Teknik Biomedis
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
Program S2
- Manajemen
- Teknik Informatika
Program S3
- Ilmu Komputer
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro
Pendaftaran Rp. 100.000
Biaya Kuliah Semester Semarang
– D3 : Rp. 750.000
– D4 S1 : Rp. 9.250.000
Biaya Kuliah Semester Kediri
– S1 : Rp. 4.625.000
| Fakultas | Kode dan Program Studi | USPI | Angs 1 (USPI 25%) | Biaya Kuliah Semester | Pembayaran Awal Semester (50%) | Total Biaya Paket Registrasi |
| Ilmu Komputer | Teknik Informatika (S1) | 30.000.000 | 7.500.000 | 9.250.000 | 4.625.000 | 12.125.000 |
| Sistem Informasi (S1) | ||||||
| Desain Komunikasi Visual (S1) | ||||||
| Ilmu Komunikasi (S1) | 25.000.000 | 6.250.000 | 10.875.000 | |||
| Film dan Televisi (D4) | 17.500.000 | 4.375.000 | 9.000.000 | |||
| Animasi (D4) | ||||||
| Teknik Informatika (D3) | 10.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 3.750.000 | 6.250.000 | |
| Ekonomi dan Bisnis | Manajemen (S1) | 25.000.000 | 6.250.000 | 9.250.000 | 4.625.000 | 10.875.000 |
| Akuntansi (S1) | ||||||
| Ilmu Budaya | Bahasa Inggris (S1) | 15.000.000 | 3.750.000 | 9.250.000 | 4.625.000 | 8.375.000 |
| Sastra Jepang (S1) | ||||||
| Pengelolaan Perhotelan (D4) | 12.500.000 | 3.125.000 | 7.750.000 | |||
| Kesehatan | Kesehatan Masyarakat (S1) | 17.500.000 | 4.375.000 | 7.500.000 | 2.315.000 | 9.000.000 |
| Kesehatan Lingkungan (S1) | ||||||
| Rekam Medis & Informasi Ksehtan (D3) | 15.000.000 | 3.750.000 | 7.500.000 | |||
| Teknik | Teknik Elektro ( S1) | 15.000.000 | 3.750.000 | 9.250.000 | 2.315.000 | 8.375.000 |
| Teknik Industri (S1) | ||||||
| Teknik Biomedis (S1) |


