Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma (UBD) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Buddhi Dharma
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Buddhi Dharma.
Jurusan Universitas Buddhi Dharma
Program D3
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Manajemen Industri
- Manajemen Informatika
- Sekretari
Program S1
- Akuntansi
- Ilmu Adminitrasi Niaga
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Sastra Inggris
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Perangkat Lunak
Program S2
- Akuntansi
- Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Buddhi Dharma
SPP FREE
Jaket+UKM Rp400.000
Pendaftaran Rp250.000
KELAS PAGI
| Early Bird | ||||||||
| Fakultas Bisnis | UKP Normal | UKP(pot.Early Bird) | TOTAL SKS | TOTAL | CICILAN PERTAMA | |||
| Dalam | Luar | Dalam | Luar | Dalam | Luar | |||
| S1 Akuntansi | 3.500.000 | 1.750.000 | 2.100.000 | 3.900.000 | 6.300.000 | 6.650.000 | 1.500.000 | |
| S1 Manajemen | 3.500.000 | 1.750.000 | 2.100.000 | 4.290.000 | 6.690.000 | 7.040.000 | 1.500.000 | |
| S1 Adm. Niaga | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 4.095.000 | 6.245.000 | 6.545.000 | 1.500.000 | |
| KELAS MALAM | ||||||||
| Fakultas Bisnis | UKP Normal | UKP(pot.Early Bird) | TOTAL SKS | TOTAL | CICILAN PERTAMA | |||
| Dalam | Luar | Dalam | Luar | Dalam | Luar | |||
| S1 Akuntansi | 6.300.000 | 3.150.000 | 3.780.000 | 3.900.000 | 7.700.000 | 8.330.000 | 1.500.000 | |
| S1 Manajemen | 6.300.000 | 3.150.000 | 3.780.000 | 4.290.000 | 8.090.000 | 8.720.000 | 1.500.000 | |
| S1 Adm. Niaga | 4.800.000 | 2.400.000 | 2.880.000 | 4.095.000 | 7.145.000 | 7.625.000 | 1.500.000 | |
| D3 Akuntansi | 1.800.000 | 900.000 | 1.080.000 | 2.755.000 | 4.305.000 | 4.485.000 | 1.500.000 | |
| Fak. Sains & Teknol. | UKP Normal | UKP(pot.Early Bird) | TOTAL SKS | TOTAL | CICILAN PERTAMA | |||
| Dalam | Luar | Dalam | Luar | Dalam | Luar | |||
| S1 Informatika | 3.300.000 | 1.650.000 | 1.980.000 | 3.900.000 | 6.200.000 | 6.530.000 | 1.500.000 | |
| S1 Sist Informasi | 3.300.000 | 1.650.000 | 1.980.000 | 3.900.000 | 6.200.000 | 6.530.000 | 1.500.000 | |
| S1 Tek. Perangkat Lunak | 2.100.000 | 1.050.000 | 1.260.000 | 3.900.000 | 5.600.000 | 5.810.000 | 1.500.000 | |
| S1 Teknik Elektro | 2.100.000 | 1.050.000 | 1.260.000 | 4.095.000 | 5.795.000 | 6.005.000 | 1.500.000 | |
| S1 Teknik Industri | 2.100.000 | 1.050.000 | 1.260.000 | 3.705.000 | 5.405.000 | 5.615.000 | 1.500.000 | |
| KELAS MALAM | ||||||||
| Fak. Sains & Teknol. | UKP Normal | UKP(pot.Early Bird) | TOTAL SKS | TOTAL | CICILAN PERTAMA | |||
| Dalam | Luar | Dalam | Luar | Dalam | Luar | |||
| S1 Informatika | 6.100.000 | 3.050.000 | 3.660.000 | 3.900.000 | 7.600.000 | 8.210.000 | 1.500.000 | |
| S1 Sist Informasi | 6.300.000 | 3.150.000 | 3.780.000 | 3.900.000 | 7.700.000 | 8.330.000 | 1.500.000 | |
| S1 Tek. Perangkat Lunak | 2.600.000 | 1.300.000 | 1.560.000 | 3.900.000 | 5.850.000 | 6.110.000 | 1.500.000 | |
| S1 Teknik Elektro | 2.600.000 | 1.300.000 | 1.560.000 | 4.095.000 | 6.045.000 | 6.305.000 | 1.500.000 | |
| S1 Teknik Industri | 2.600.000 | 1.300.000 | 1.560.000 | 3.705.000 | 5.655.000 | 5.915.000 | 1.500.000 | |
| Fakultas Sosial & Humaniora | UKP Normal | UKP(pot.Early Bird) | TOTAL SKS | TOTAL | CICILAN PERTAMA | |||
| Dalam | Luar | Dalam | Luar | Dalam | Luar | |||
| S1 Sastra Inggris | 2.900.000 | 1.450.000 | 1.740.000 | 3.900.000 | 6.000.000 | 6.290.000 | 1.500.000 | |
| S1 Ilmu Komunikasi | 3.300.000 | 1.665.000 | 1.980.000 | 3.900.000 | 6.200.000 | 6.530.000 | 1.500.000 | |
| KELAS MALAM | ||||||||
| Fakultas Sosial & Humaniora | UKP Normal | UKP(pot.Early Bird) | TOTAL SKS | TOTAL | CICILAN PERTAMA | |||
| Dalam | Luar | Dalam | Luar | Dalam | Luar | |||
| S1 Sastra Inggris | 5.700.000 | 2.850.000 | 3.420.000 | 3.900.000 | 7.400.000 | 7.970.000 | 1.500.000 | |
| S1 Ilmu Komunikasi | 6.100.000 | 3.050.000 | 3.660.000 | 3.900.000 | 7.500.000 | 8.210.000 | 1.500.000 | |
| D3 Bahasa Inggris | 1.800.000 | 900.000 | 1.080.000 | 2.900.000 | 4.450.000 | 4.630.000 | 1.500.000 | |


