Biaya Kuliah Universitas Amikom Yogyakarta (UAYO) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Amikom Yogyakarta (UAYO) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Amikom Yogyakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Amikom Yogyakarta.
Jurusan Universitas Amikom Yogyakarta
Program D3
- Manajemen Informatika
- Teknik Informatika
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ekonomi
- Geografi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Informatika
- Kewirausahaan
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Sistem Informasi
- Teknik Komputer
- Teknologi Informasi
Program S1
- Informatika
- PJJ Informatika
- PJJ Teknik Informatika
- Teknik Informatika
Program S3
- Informatika
Biaya Kuliah Universitas Amikom Yogyakarta
| Nilai Rata-rata Ujian Akhir/Rapor Terakhir | Biaya Pengembangan Semester 1 Program Studi Reguler | |||
| Gelombang Khusus | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | |
| ≥ 9.50 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| ≥ 9.00 s.d <9.50 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| ≥ 8.50 s.d <9.00 | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 |
| ≥ 8.00 s.d <8.50 | 2.000.000 | 1.750.000 | 1.250.000 | 1.100.000 |
| ≥ 7.50 s.d <8.00 | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| Lolos Tes CBT | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 |
Program D3
– D3 Manajemen Informatika
– D3 Teknik Informatika
| Komponen Biaya | Semester III | Semester IV-V | ||
| Registrasi | Sebelum UTS | Registrasi | Sebelum UTS | |
| Biaya Pengembangan | 3.900.000 | – | – | – |
| SPP Tetap | 1.500.000 | – | 1.500.000 | – |
| SPP Variabel (200.000 per SKS) | – | 4.000.000 | – | 4.000.000 |
| Total Registrasi | 5.400.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
Program D3
– S1 Akuntansi
– S1 Ekonomi
– S1 Hubungan Internasional
– S1 Ilmu Pemerintahan
– S1 Kewrausahaan
– S1 Geografi
| Komponen Biaya | Semester III | Semester IV-V | ||
| Registrasi | Sebelum UTS | Registrasi | Sebelum UTS | |
| Biaya Pengembangan | 5.062.500 | – | – | – |
| SPP Tetap | 1.900.000 | – | 1.900.000 | – |
| SPP Variabel (200.000 per SKS) | – | 4.000.000 | – | 4.000.000 |
| Total Registrasi | 6.962.500 | 4.000.000 | 1.900.000 | 4.000.000 |
Program Studi
– S1 Arsitektur
– S1 Teknik Komputer
– S1 Perenc. Wilayah dan Kota
| Komponen Biaya | Semester III | Semester IV-V | ||
| Registrasi | Sebelum UTS | Registrasi | Sebelum UTS | |
| Biaya Pengembangan | 5.437.500 | – | – | – |
| SPP Tetap | 2.600.000 | – | 2.600.000 | – |
| SPP Variabel (200.000 per SKS) | – | 4.000.000 | – | 4.000.000 |
| Total Registrasi | 8.037.500 | 4.000.000 | 2.600.000 | 4.000.000 |
Program Studi
– S1 Informatika
– S1 Sistem Informasi
– S1 Teknologi Informasi
– S1 Ilmu Komunikasi
| Komponen Biaya | Semester III | Semester IV-V | ||
| Registrasi | Sebelum UTS | Registrasi | Sebelum UTS | |
| Biaya Pengembangan | 7.262.500 | – | – | – |
| SPP Tetap | 2.600.000 | – | 2.600.000 | – |
| SPP Variabel (200.000 per SKS) | – | 4.000.000 | – | 4.000.000 |
| Total Registrasi | 10.362.500 | 4.000.000 | 2.600.000 | 4.000.000 |
Program Studi
– Bachelor of Informatic (BCI)
– Bachelor of Informatic System(BCIS)
– Bachelor of Informatic Technology (BCIT)
– Bachelor of Communication Science (BCCS)
| Komponen Biaya | Semester III | Semester IV-V | ||
| Registrasi | Sebelum UTS | Registrasi | Sebelum UTS | |
| Biaya Pengembangan | 7.262.500 | – | – | – |
| SPP Tetap | 3.300.000 | – | 3.300.000 | – |
| SPP Variabel (200.000 per SKS) | – | 4.600.000 | – | 4.600.000 |
| Total Registrasi | 11.062.500 | 4.600.000 | 3.300.000 | 4.600.000 |


