Biaya Kuliah S2 Universitas Airlangga (UNAIR) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Airlangga (UNAIR) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Airlangga
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Airlangga.
Jurusan Universitas Airlangga
Program S2
- Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
- Agribisnis Veteriner
- Akuntansi
- Biologi
- Biologi Reproduksi
- Bioteknologi Perikanan dan Kelautan
- Ekonomi Kesehatan
- Epidemiologi
- Farmasi Klinik
- Hubungan Internasional
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Forensik
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Dasar
- Ilmu Kedokteran Klinik
- Ilmu Kedokteran Tropis
- Ilmu Kesehatan Gigi
- Ilmu Kesehatan Olah Raga
- Ilmu Kesehatan Reproduksi
- Ilmu Linguistik
- Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Ilmu Perikanan
- Ilmu Politik
- Imunologi
- Kajian Ilmu Kepolisian
- Kajian Sastra dan Budaya
- Kebijakan Publik
- Kenotariatan
- Keperawatan
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Kesehatan LIngkungan
- Kesehatan Masyarakat
- Kimia
- Magister Manajemen
- Manajemen Bencana
- Matematika
- Media dan Komunikasi
- Pendidikan Kedokteran
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Psikologi
- Psikologi Profesi
- Psikologi Terapan
- Sains Ekonomi Islam
- Sains Hukum dan Pembangunan
- Sains Informasi dan Perpustakaan
- Sains Manajemen
- Sosiologi
- Teknik Biomedis
- Vaksinologi dan Imunoterapetika
Program S3
- Hukum dan Pembangunan
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Ekonomi Islam
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Humaniora
- Ilmu Humaniora
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Sosial
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Psikologi
- Sains Veteriner
Biaya Kuliah S2 Universitas Airlangga
| No | Program Studi | WNI | WNA |
| UKT | UKT | ||
| 1. | Ilmu Kedokteran Dasar | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 2. | Ilmu Kedokteran Tropis | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 3. | Ilmu Kesehatan Olahraga | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 4. | Ilmu Kesehatan Reproduksi | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 5. | Pendidikan Kedokteran | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 6. | Ilmu Kesehatan Gigi | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 7. | Ilmu Hukum | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 8. | Kenotariatan | 17.500.000 | 32.500.000 |
| 9. | Ilmu Ekonomi | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 10. | Magister Manajemen | ||
| – Kelas Sore Alumni Manajemen UNAIR (tahun lulus 2014 dan setelahnya) | 15.000.000 | 35.000.000 | |
| – Kelas Sore Non Alumni | 17.500.000 | 35.000.000 | |
| – Kelas Akhir Pekan | 20.000.000 | 42.500.000 | |
| 11. | Sains Manajemen | 12.500.000 | 32.500.000 |
| 12. | Sains Ekonomi Islam | 12.500.000 | 32.500.000 |
| 13. | Akuntansi | 12.500.000 | 32.500.000 |
| 14. | Ilmu Farmasi | 12.500.000 | 27.500.000 |
| 15. | Farmasi Klinik | 15.000.000 | 27.500.000 |
| 16. | Biologi Reproduksi | 12.500.000 | 22.500.000 |
| 17. | Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 12.500.000 | 22.500.000 |
| 18. | Agribisnis Veteriner | 12.500.000 | 22.500.000 |
| 19. | Vaksinologi dan Imunoterapeutika | 12.500.000 | 22.500.000 |
| 20. | Kebijakan Publik | 12.500.000 | 25.000.000 |
| 21. | Hubungan Internasional | 12.500.000 | 25.000.000 |
| 22. | Ilmu Politik | ||
| – Ilmu Politik Reguler | 12.500.000 | 25.000.000 | |
| – Ilmu Politik (Minat: Tata Kelola Pemilu) | 17.500.000 | – | |
| 23. | Sosiologi | 12.500.000 | 25.000.000 |
| 24. | Media dan Komunikasi | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 25. | Sains Informasi dan Perpustakaan | 12.500.000 | – |
| 26. | Biologi | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 27. | Kimia | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 28. | Teknik Biomedis | 12.500.000 | 25.000.000 |
| 29. | Matematika | 8.000.000 | 20.000.000 |
| 30. | Kesehatan Masyarakat | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 31. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 32. | Kesehatan Lingkungan | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 33. | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 34. | Epidemiologi | ||
| Peminatan Epidemiologi dan MSEIK | 12.500.000 | 30.000.000 | |
| Peminatan FETP | 17.500.000 | 30.000.000 | |
| 35. | Kajian Sastra dan Budaya | 10.000.000 | 27.500.000 |
| 36. | Ilmu Linguistik | 10.000.000 | 27.500.000 |
| 37. | Psikologi | 12.500.000 | 30.000.000 |
| 38. | Keperawatan | ||
| – Alumni | 12.500.000 | 30.000.000 | |
| – Non Alumni | 15.000.000 | 30.000.000 | |
| 39. | Ilmu Forensik | ||
| – Kelas Reguler | 15.000.000 | 22.500.000 | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 40. | Imunologi | ||
| – Kelas Reguler | 15.000.000 | 30.000.000 | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 41. | Ilmu Pengembangan SDM | ||
| – Kelas Reguler | 17.000.000 | 25.000.000 | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 42. | Sains Hukum dan Pembangunan | ||
| – Kelas Reguler | 15.000.000 | 22.500.000 | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 43. | Kajian Ilmu Kepolisian | ||
| – Kelas Reguler | 17.000.000 | 25.000.000 | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 44. | Manajemen Bencana | ||
| – Kelas Reguler | 15.000.000 | 22.500.000 | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 45. | Ekonomi Kesehatan | ||
| – Kelas Reguler | 15.000.000 | – | |
| – Kelas Kerjasama/Kemitraan | 30.000.000 | – | |
| 46. | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | 12.500.000 | 25.000.000 |
| 47. | Ilmu Perikanan | 10.000.000 | 25.000.000 |


