Biaya Kuliah Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Institut Pertanian Stiper
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Institut Pertanian Stiper.
Jurusan Institut Pertanian Stiper
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Kehutanan
- Teknik Pertanian
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Manajemen Perkebunan
Biaya Kuliah Institut Pertanian Stiper
JALUR REGULER, ALUMNI, RAPOR
*) Mendapatkan Potongan Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi Rp. 1.000.000
| Minat | Jenis Biaya | Biaya Daftar Ulang | Pembayaran/Angsuran Tridarma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | |||
| SPKS, ANTAN, SEA, SPA, SMBP, STIK, STPK | Tridarma (Rp. 15.000.000) | Rp. 14.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.000.000 |
| SPP per semester | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | |||
| Okkabun | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | |||
| Total | Rp. 22.000.000 | Rp. 13.00.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.000.000 | |
| STIPP, STIBET, SBK, SMPKS, SHST, STIP, SMOP, SHTI, SMH, SKR, STIKR | Tridarma (Rp. 14.500.000) | Rp. 13.500.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.500.000 |
| SPP per semester | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | |||
| Okkabun | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | |||
| Total | Rp. 20.500.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.500.000 | |
JALUR PRESTASI
*) Mendapatkan Potongan Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi Rp. 2.000.000
| Minat | Jenis Biaya | Biaya Daftar Ulang | Pembayaran/Angsuran Tridarma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap I | Tahap II | Tahap III | |||
| Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | |||
| SPKS, ANTAN, SEA, SPA, SMBP, STIK, STPK | Tridarma (Rp. 15.000.000) | Rp. 13.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| SPP per semester | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | |||
| Okkabun | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | |||
| Total | Rp. 21.000.000 | Rp. 13.00.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.000.000 | |
| STIPP, STIBET, SBK, SMPKS, SHST, STIP, SMOP, SHTI, SMH, SKR, STIKR | Tridarma (Rp. 14.500.000) | Rp. 12.500.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.500.000 |
| SPP per semester | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | |||
| Okkabun | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | |||
| Total | Rp. 19.500.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.500.000 | |
Catatan :
* Pembayaran Tahap II dan Tahap III masing-masing bersamaan dengan pembayaran SPP (Bisa Berubah)
* Tridarma dan Okkabun hanya dibayarkan 1x selama kuliah


