Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara (USU) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Sumatera Utara.
Jurusan Universitas Sumatera Utara
Program D3
- Akuntansi
- Analis Farmasi dan Makanan
- Bahasa Inggris
- Bahasa Jepang
- Fisika
- Kesekretariatan
- Keuangan
- Kimia
- Metrologi Dan Instrumetasi
- Perjalanan Wisata
- Perpajakan
- Perpustakaan
- Statistika
- Teknik Informatika
Program D4
- Akuntansi Sektor Publik
- Administrasi Perkantoran Digital
- Kimia Terapan
- Manajemen Bisnis Pariwisata
- Perbankan Dan Keuangan
- Statistika
- Teknologi Rekayasa Instrumentasi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Insinyur
- Profesi Arsitek
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Ners
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara
- Akuntansi
- Antropologi Sosial
- Arsitektur
- Bahasa Mandarin
- Biologi
- Ekonomi Pembangunan
- Etnomusikologi
- Farmasi
- Fisika
- Gizi
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu dan Teknologi Pangan
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kehutanan
- Kesehatan Masyarakat
- Keteknikan Pertanian
- Kewirausahaan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Sumber Daya Perairan
- Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara
- Matematika
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Dokter Gigi
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Peternakan
- Psikologi
- Sastra Arab
- Sastra Batak
- Sastra Cina
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Melayu
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Pertanian dan Biosistem
- Teknik Sipil
- Teknologi Informasi
- Teknologi Pangan
Program S2
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bahasa Inggris
- Biologi
- Farmasi
- Fisika
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Biomedik
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kedokteran Klinis
- Ilmu Kedokteran Tropis
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Peternakan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kehutanan
- Kenotariatan
- Kimia
- Linguistik
- Magister Ilmu Pangan
- Magister Manajemen
- Magister Manajemen Properti dan Penilaian
- Magister Sosiologi
- Matematika
- Penciptaan dan Pengkajian Seni
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan
- Psikologi Profesi
- Psikologi Sains
- Sains Data dan Kecerdasan Buatan
- Sains Data dan Kecerdasan Buatan
- Studi Pembangunan
- Teknik Arsitektur
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S3
- Ilmu Akuntansi
- Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan
- Ilmu Biologi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Fisika
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Ilmu Kimia
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Matematika
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Teknik Industri
- Ilmu Teknik Kimia
- Ilmu Teknik Mesin
- Ilmu Teknik Sipil
- Linguistik
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
- Perencanaan Wilayah
- Studi Pembangunan
Program Spesialis 1
- Anestesiologi Dan Reanimasi
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Bedah
- Bedah Saraf
- Dermatologi Venereologi dan Estetika
- Ilmu Bedah
- Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi
- Ilmu Bedah Syaraf
- Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
- Ilmu Kedokteran Forensik
- Ilmu Kesehatan Anak
- Ilmu Kesehatan Mata
- Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher
- Ilmu Patologi Anatomi
- Ilmu Patologi Klinik
- Ilmu Penyakit Dalam
- Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah
- Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin
- Ilmu Penyakit Mata
- Ilmu Penyakit Paru
- Ilmu Penyakit THT
- Jantung dan Pembuluh Darah
- Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
- Kedokteran Jiwa
- Konservasi Gigi
- Neurologi
- Obstetri dan Ginekologi
- Orthopaedi dan Traumatologi
- Ortodonsia
- Patologi Anatomik
- Penyakit Dalam
- Periodonsia
- Prostodonsia
- Psikiatri
- Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
- Radiologi Klinik
- Radiologi
Program Spesialis 2
- Bedah
- Ilmu Penyakit Dalam
- Obstetri dan Ginekologi
Biaya Kuliah Universitas Sumatera Utara
| Program Studi | Jenis UKT (Rp) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | |
| Diploma 3 | ||||||||
| Administrasi Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Analis Farmasi dan Makanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Metrologi dan Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Kesekretariatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| Perjalanan WIsata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Program Studi | Jenis UKT (Rp) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | |
| Diploma 4 | ||||||||
| Perbankan dan Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
| Administrasi Perkantoran Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
| Akuntansi Sektor Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
| Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
| Kimia Terapan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
| Teknologi Rekayasa instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 8.800.000 |
Sarjana 1
| Program Studi | Jenis UKT (Rp) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | |
| Fakultas Kedokteran | |||||||||
| Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 32.500.000 |
| Fakultas Hukum | |||||||||
| Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Fakultas Pertanian | |||||||||
| Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Fakultas Teknik | |||||||||
| Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||||
| Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
| Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Fakultas Kedokteran gigi | |||||||||
| Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | |||||||||
| Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Etnomusikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sastra Batak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Sastra Melayu | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||||||
| Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||
| Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Ilmu Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Program Studi | Jenis UKT (Rp) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||||||
| Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||||||||
| Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |
| Fakultas Keperawatan | |||||||||
| Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Fakultas Psikologi | |||||||||
| Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Fakultas Farmasi | |||||||||
| Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi | |||||||||
| Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
| Fakultas Kehutanan | |||||||||
| Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 |


