Biaya Kuliah Universitas Sampoerna (Sampoerna University) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Sampoerna (Sampoerna University) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Sampoerna
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Sampoerna.
Biaya Kuliah Universitas Sampoerna
YEAR 1 – 4 | ||||||
| Study Program | Academic Degree(s) | Enrollment Fee | Semester 1 – 8 | Instructional Material & Developmen (Smt 2-8) | Graduation Fee | Total Tuition |
| FET (Faculty of Engineering and Technology) | ||||||
| Mechanical Engineering* | Sarjana Teknik | 25 | 75 | 25 | 15 | 644 |
| Bachelor of Science in Mechanical Engineering | ||||||
| Industrial Engineering* | Sarjana Teknik | 25 | 75 | 25 | 15 | 644 |
| Bachelor of Science in Industrial Engineering | ||||||
| Visual Communication Design | Sarjana Desain | 25 | 49 | 25 | 15 | 436 |
| Computer Science/ Electrical Computer Engineering* | Sarjana Komputer | 25 | 74 | 25 | 15 | 636 |
| Bachelor of Science in Electrical Computer Engineering | ||||||
| Information System & Applied Computing* | Sarjana Komputer | 25 | 74 | 25 | – | 636 |
| Bachelor of Applied Science in Applied Computing | ||||||
| FOB (Faculty of Business) | ||||||
| Management* | Sarjana Manajemen | 25 | 67,5 | 25 | 15 | 584 |
| Concentration in Entrepreneurship/ Banking & Finance/ Digital Marketing | Bachelor of Science in Business Administration* | |||||
| Accounting | Sarjana Akuntansi | 25 | 40 | 25 | 15 | 364 |
| FOE (Faculty of Education) | ||||||
| English Language Education | Sarjana Pendidikan | 25 | 30 | 25 | 15 | 284 |
| FAS (Faculty of Arts & Science) | ||||||
| Psychology* | Sarjana Psikologi | 25 | 65,5 | 25 | 15 | 568 |
| Bachelor of Arts in Psychology | ||||||
Biaya Kehadiran
Biaya kehadiran di Universitas Sampoerna bervariasi tergantung pada program studi dan status tempat tinggal mahasiswa.
Perkiraan Biaya Kehadiran untuk Tahun Akademik 2025/2026 (dalam juta Rupiah).
| Biaya Kuliah* | 150 |
|---|---|
| Biaya materi pengajaran dan pengembangan mahasiswa | 2.5 |
| Makanan dan tempat tinggal** | 60 |
| Asuransi** | 7.5 |
Mahasiswa juga diwajibkan membayar biaya tambahan, yang dikenakan sekali selama masa studi mereka.
| Wisuda | 1.5 |
|---|---|
| Program Summer Bridge*** | 32 |
*Biaya dapat bervariasi tergantung pada pilihan jurusan. Contoh: Teknik Mesin
**Biaya dapat bervariasi tergantung pada pilihan pribadi
***hanya untuk mahasiswa yang diwajibkan mengikuti program ini sebagai bagian dari penerimaan universitas


