Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Jurusan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Program D3
- Perbankan Syariah
Program S1
- Akuntansi
- Ekonomi Syariah
- Hukum Keluarga
- Ilmu Hukum
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Psikologi
- Sejarah Kebudayaan Islam
- Sejarah Peradaban Islam
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Tadris Bahasa Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknologi Agroindustri
Program S2
- Sejarah Peradaban Islam
Program S3
- Sejarah Kebudayaan Islam
- Sejarah Peradaban Islam
Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (Reguler)
| No | Komponen Uang Kuliah | Semester | Jumlah | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| 1 | Pendaftaran | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |||||||
| 2 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | |||||||
| 3 | SPP | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 24.000.000 |
| 4 | Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 600.000 | |||||
| 5 | Perpustakaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 600.000 | |||||
| 6 | SSM | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 350.000 | |
| 7 | UAS | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 | |
| 8 | Her Registrasi | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 | |
| 9 | KKN | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||
| 10 | PPM | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||
| 11 | Bimbingan, Seminar, dan Sidang Skripsi | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |||||||
| 12 | Wisuda | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | |||||||
| Biaya Per Semester | Rp 7.600.000 | Rp 3.450.000 | Rp 3.850.000 | Rp 3.450.000 | Rp 3.850.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.850.000 | Rp 8.750.000 | Rp 40.250.000 | |
2. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/SD
| No | Komponen Uang Kuliah | Semester | Jumlah | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
| 1 | Pendaftaran | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |||||||
| 2 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | |||||||
| 3 | SPP | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 24.000.000 |
| 4 | Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 600.000 | |||||
| 5 | Perpustakaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 600.000 | |||||
| 6 | SSM | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 350.000 | |
| 7 | UAS | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 | |
| 8 | Her Registrasi | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 1.400.000 | |
| 9 | KKN | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||
| 10 | PPM | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||||||
| 11 | Bimbingan, Seminar, dan Sidang Skripsi | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |||||||
| 12 | Wisuda | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | |||||||
| Biaya Per Semester | Rp 7.600.000 | Rp 3.450.000 | Rp 3.850.000 | Rp 3.450.000 | Rp 3.850.000 | Rp 4.450.000 | Rp 4.850.000 | Rp 8.750.000 | Rp 40.250.000 | |
3. Program Studi Pendidikan Agama Islam (S2
| No | Komponen Uang Kuliah | Semester | Jumlah | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Pendaftaran | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |||
| 2 | Dana Pengembangan Kampus | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | |||
| 3 | SPP | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 22.000.000 |
| 4 | Kemahasiswaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||
| 5 | Perpustakaan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |||
| 6 | SSM | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 | |
| 7 | UAS | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | |
| 8 | Her Registrasi | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 1.050.000 | |
| 9 | Bimbingan Tesis dan Seminar | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | |||
| 10 | Sidang Tesis | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | |||
| 11 | Wisuda | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | |||
| Biaya Per Semester | Rp 12.100.000 | Rp 6.400.000 | Rp 6.800.000 | Rp 16.900.000 | Rp 42.200.000 | |


