Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Program D3
- Akuntansi
- Perpajakan
- Teknik Kardiovaskuler
Program D4
- Analis Kesehatan
- Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Apoteker
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Ekonomi Islam
- Farmasi
- Ilmu Gizi
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Sejarah
- Perbankan Syariah
- Psikologi
- Sistem dan Teknologi Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Matematika
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
Program S3
- Pendidikan Bahasa Indonesia
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
| FORMULIR | |
| Program Sarjana dan Diploma | 250.000 |
| Profesi Apoteker | 600.000 |
| Program Studi Kedokteran | 900.000 |
| Profesi Kedokteran | 1.500.000 |
| Biaya Kegiatan Pra Perkuliahan Mahasiswa Baru | 500.000 |
KELAS REGULER A SKEMA 1
| Fakultas & Program | SPP | BPP | Beasisw BPP | BPP Setelah beasiswa | SMT 1 | 5X Angs. |
| Fakultas Keguruan & Pend | ||||||
| S1 Bimbingan dan Konseling | 6.500.000 | 12.140.000 | 30% | 8.498.000 | 14.998.000 | 2.999.600 |
| S1 PGSD | 7.420.000 | 19.390.000 | 30% | 13.573.000 | 20.993.000 | 4.198.600 |
| S1 PG PAUD | 6.955.000 | 10.690.000 | 30% | 7.483.000 | 14.438.000 | 2.887.600 |
| S1 Pen Bhs dan Sastra Indonesia | 6.925.000 | 12.660.000 | 30% | 8.862.000 | 15.787.000 | 3.157.400 |
| S1 Pen Bahasa Inggris | 7.450.000 | 16.370.000 | 30% | 11.459.000 | 18.909.000 | 3.781.800 |
| S1 Pen Bahasa Jepang | 6.900.000 | 12.140.000 | 50% | 6.070.000 | 12.970.000 | 2.594.000 |
| S1 Penn Sejarah | 6.200.000 | 10.690.000 | 50% | 5.345.000 | 11.545.000 | 2.309.000 |
| S1 Pen Ekonomi | 6.925.000 | 11.070.000 | 50% | 5.535.000 | 12.460.000 | 2.492.000 |
| S1 Pen Geografi | 6.250.000 | 10.670.000 | 50% | 5.335.000 | 11.585.000 | 2.317.000 |
| S1 Pen Matematika | 6.625.000 | 16.368.000 | 50% | 8.184.000 | 14.809.000 | 2.961.800 |
| S1 Pen Biologi | 6.625.000 | 14.250.000 | 50% | 7.125.000 | 13.750.000 | 2.750.000 |
| S1 Pen Fisika | 6.625.000 | 11.070.000 | 50% | 5.535.000 | 12, 160,000 | 2.432.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
| S1 Akuntansi | 7.815.000 | 12.640.000 | 30% | 8.848.000 | 16.663.000 | 3.332.600 |
| S1 Manajemen | 7.815.000 | 11.110.000 | 30% | 7.777.000 | 15.592.000 | 3.118.400 |
| S1 Ekonomi Islam | 6.225.000 | 10.910.000 | 30% | 7.637.000 | 13.862.000 | 2.772.400 |
| D3 Perpajakan | 5.525.000 | 7.210.000 | 30% | 5.047.000 | 10.572.000 | 2.114.400 |
| Fakultas Teknologi Industri & Informatika | ||||||
| S1 Teknik Informatika | 6.780.000 | 12.500.000 | 30% | 8.750.000 | 15.530.000 | 3.106.000 |
| S1 Teknik Elektro | 6.125.000 | 8.500.000 | 30% | 5.950.000 | 12.075.000 | 2.415.000 |
| S1 Teknik Mesin | 6.125.000 | 8.500.000 | 30% | 5.950.000 | 12.075.000 | 2.415.000 |
| S1 Sist dan Tekn Informasi | 5.750.000 | 6.750.000 | 30% | 4.725.000 | 10.475.000 | 2.095.000 |
| D4 Tekn Rek Mekatronika | 7.000.000 | 6.000.000 | 30% | 4.200.000 | 11.200.000 | 2.240.000 |
| Fakultas Farmasi & Sains | ||||||
| S1 Farmasi | 14.700.000 | 34.000.000 | 30% | 23.800.000 | 38.500.000 | 7.700.000 |
| D4 Analis Kesehatan | 12.500.000 | 22.500.000 | 30% | 15.750.000 | 28.250.000 | 5.650.000 |
| Profesi Apoteker | ||||||
| Profesi (I) | Biaya Per Paket Rp 42.000.000 – bagi lulusan UHAMKA | |||||
| Profesi (‘E) | Biaya Per Paket Rp 55.000.000 – bagi lulusan Luar UHAMKA | |||||
| Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan | ||||||
| S1 Kesehatan Masyarakat | 8.500.000 | 14.730.000 | 30% | 10.311.000 | 18.811.000 | 3.762.200 |
| S1 Gizi | 8.950.000 | 16.700.000 | 30% | 11.690.000 | 20.640.000 | 4.128.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||||||
| S1 Ilmu Komunikasi | 8.450.000 | 15.000.000 | 30% | 10.500.000 | 18.950.000 | 3.790.000 |
| Fakultas Agama Islam | ||||||
| S1 Pendidikan Agama Islam | 5.700.000 | 7.120.000 | 30% | 4.984.000 | 10.684.000 | 2.136.800 |
| S1 Perbankan Syariah | 6.380.000 | 7.900.000 | 30% | 5.530.000 | 11.910.000 | 2.382.000 |
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | 3.400.000 | 5.500.000 | 30% | 3.850.000 | 7.250.000 | 1.450.000 |
| Fakultas Psikologi | ||||||
| S1 Psikologi | 8.300.000 | 16.250.000 | 30% | 11.375.000 | 19.675.000 | 3.935.000 |
| Fakultas Kedokteran | ||||||
| S1 Kedokteran | Terlampir | |||||
| D3 Teknik Kardiovaskuler | Terlampir | |||||
| Pendidikan Profesi Dokter | Terlampir | |||||
KELAS REGULER B SKEMA 1
| Fakultas & Program | SPP | BPP | Beasisw BPP | BPP Setelah beasiswa | SMT 1 | 5X Angs. |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
| S1 Akuntansi | 7.950.000 | 11.630.000 | 30% | 8.141.000 | 16.091.000 | 3.218.200 |
| S1 Manajemen | 7.950.000 | 11.630.000 | 30% | 8.141.000 | 16.091.000 | 3.218.200 |
| S1 Ekonomi Islam | 7.000.000 | 10.920.000 | 30% | 7.644.000 | 14.644.000 | 2.928.800 |
| D3 Perpajakan | 6.300.000 | 9.120.000 | 30% | 6.384.000 | 12.684.000 | 2.536.800 |
| Fakultas Teknologi Industri & Informatika | ||||||
| S1 Teknik Informatika | 8.450.000 | 10.620.000 | 30% | 7.434.000 | 15.884.000 | 3.176.800 |
| S1 Teknik Elektro | 6.450.000 | 7.200.000 | 30% | 5.040.000 | 11.490.000 | 2.298.000 |
| S1 Teknik Mesin | 6.450.000 | 7.200.000 | 30% | 5.040.000 | 11.490.000 | 2.298.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | ||||||
| S1 Ilmu Komunikasi | 7.500.000 | 10.400.000 | 30% | 7.280.000 | 14.780.000 | 2.956.000 |


