Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Jakarta
Program D3
- Teknik Otomotif Dan Alat Berat
Program Profesi
- Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ekonomi Islam
- Gizi
- Hukum Keluarga
- Hukum Keluarga Islam
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kebidanan
- Kesehatan Masyarakat
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen
- Manajemen Perbankan Syari`ah
- Manajemen Zakat dan Wakaf
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Teknologi Informasi
- Perbankan Syariah
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Zakat dan Wakaf
Program S2
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kesehatan Masyarakat
- Magister Keperawatan
- Manajemen
- Pendidikan Dasar
- Studi Islam
- Teknik Kimia
- Teknologi Pendidikan
Program S3
- Administrasi Publik
- Ilmu Manajemen
- Manajemen Pendidikan Islam
Program SpesialisKeperawatan Komunitas
- Keperawatan Medikal Bedah
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta
| Fakultas | Formulir | SEMESTER 1 | TOTAL | SEMESTER 2 | ||
| Prodi | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | ||
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
| Kesejahteraan Sosial | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 7.900.000 | 1.500.000 | 1.587.500 |
| Administrasi Publik | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 7.900.000 | 1.500.000 | 1.587.500 |
| Ilmu Politik | 250 | 1.500.000 | 1.500.000 | 7.500.000 | 1.500.000 | 1.487.500 |
| Ilmu Komunikasi | 250 | 1.500.000 | 2.070.000 | 9.780.000 | 1.500.000 | 2.057.500 |
| FAKULTAS HUKUM | ||||||
| Ilmu Hukum | 250 | 1.500.000 | 2.475.000 | 11.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
| Manajemen (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.362.500 | 10.950.000 | 2.200.000 | 2.162.500 |
| Akuntansi (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.200.000 | 10.300.000 | 2.100.000 | 1.875.000 |
| Ekonomi Syariah | 250 | 1.500.000 | 1.750.000 | 8.500.000 | 2.000.000 | 1.450.000 |
| Manajemen (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.425.000 | 11.200.000 | 2.300.000 | 2.200.000 |
| Akuntansi (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.237.500 | 10.450.000 | 2.200.000 | 1.887.500 |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||||
| Teknik Sipil (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 1.537.500 |
| Teknik Elekto (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 1.787.500 |
| Teknik Kimia (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 2.162.500 |
| Teknik Mesin (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| Teknik Industri (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.975.000 | 9.400.000 | 1.500.000 | 1.787.500 |
| Teknik Informatika (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.100.000 | 9.900.000 | 1.500.000 | 1.912.500 |
| Arsitek (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 2.225.000 |
| D3 OAB (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 10.200.000 | 1.500.000 | 1.987.500 |
| Teknik Sipil (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 1.537.500 |
| Teknik Elekto (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 1.787.500 |
| Teknik Kimia (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 2.162.500 |
| Teknik Mesin (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| Teknik Industri (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.975.000 | 9.400.000 | 1.500.000 | 1.787.500 |
| Teknik Informatika (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.100.000 | 9.900.000 | 1.500.000 | 1.912.500 |
| Arsitek (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.725.000 | 8.400.000 | 1.500.000 | 2.225.000 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | ||||||
| Hukum Keluarga Islam | 250 | 1.500.000 | 1.367.500 | 6.970.000 | 1.000.000 | 1.317.500 |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 250 | 1.500.000 | 1.367.500 | 6.970.000 | 1.000.000 | 1.317.500 |
| Perbankan Syariah | 250 | 1.500.000 | 1.537.500 | 7.650.000 | 1.000.000 | 1.456.250 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 250 | 1.500.000 | 1.367.500 | 6.970.000 | 1.000.000 | 1.288.750 |
| Pendidikan Agama Islam (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.537.500 | 7.650.000 | 1.000.000 | 1.487.500 |
| Pendidikan Agama Islam (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.937.500 | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.887.500 |
| FAKULTAS PERTANIAN | ||||||
| Agroteknologi | 250 | 1.500.000 | 1.256.250 | 6.525.000 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| Agribisnis | 250 | 1.500.000 | 1.256.250 | 6.525.000 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | ||||||
| PG-PAUD | 250 | 1.500.000 | 1.670.000 | 8.180.000 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| PGSD | 250 | 1.500.000 | 2.305.000 | 10.720.000 | 1.000.000 | 1.880.000 |
| PBSI | 250 | 1.500.000 | 1.670.000 | 8.180.000 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| Pend. Matematika | 250 | 1.500.000 | 1.625.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Pend. Bahasa Inggris | 250 | 1.500.000 | 1.670.000 | 8.180.000 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| Pend. Olahraga | 250 | 1.500.000 | 2.045.000 | 9.680.000 | 1.000.000 | 1.620.000 |
| Pend. Teknologi Informasi | 250 | 1.500.000 | 1.670.000 | 8.180.000 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | ||||||
| Kedokteran | 1.000.000 | 112.600.000 | 112.600.000 | 111.950.000 | ||
| Kebidanan | 500 | 5.000.000 | 2.200.000 | 13.800.000 | 3.000.000 | 2.400.000 |
| Gizi | 400 | 1.450.000 | 2.312.500 | 10.700.000 | 2.500.000 | 2.050.000 |
| FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | ||||||
| Keperawatan (Reguler) | 550 | 5.650.000 | 2.500.000 | 15.650.000 | 4.050.000 | 2.975.000 |
| Keperawatan (Transfer) | 550 | 5.350.000 | 4.000.000 | 21.350.000 | 4.050.000 | 4.400.000 |
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||
| Kesehatan Masyarakat (Reguler) | 250 | 4.500.000 | 1.375.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 1.750.000 |
| Fakultas | Formulir | SEMESTER 1 | TOTAL | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 |
| Prodi | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | ||
| Kesehatan Masyarakat (Khusus) | 250 | 4.500.000 1.750.000 | 11.500.000 | 3.000.000 2.125.000 | 3.000.000 2.125.000 | 3.000.000 2.825.000 |
| Fakultas | Formulir | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||
| Prodi | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
| Kesejahteraan Sosial | 250 | 1.500.000 | 1.337.500 | 1.500.000 | 1.400.000 |
| Administrasi Publik | 250 | 1.500.000 | 1.337.500 | 1.500.000 | 1.400.000 |
| Ilmu Politik | 250 | 1.500.000 | 1.187.500 | 1.500.000 | 1.250.000 |
| Ilmu Komunikasi | 250 | 1.500.000 | 1.757.500 | 1.500.000 | 1.820.000 |
| FAKULTAS HUKUM | |||||
| Ilmu Hukum | 250 | 1.500.000 | 1.906.250 | 1.500.000 | 1.893.750 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Manajemen (Reguler) | 250 | 2.200.000 | 2.325.000 | 2.200.000 | 2.237.500 |
| Akuntansi (Reguler) | 250 | 2.100.000 | 2.162.500 | 2.000.000 | 2.175.000 |
| Ekonomi Syariah | 250 | 1.900.000 | 1.687.500 | 1.800.000 | 1.700.000 |
| Manajemen (Khusus) | 250 | 2.300.000 | 2.362.500 | 2.300.000 | 2.275.000 |
| Akuntansi (Khusus) | 250 | 2.200.000 | 2.175.000 | 2.200.000 | 2.162.500 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||||
| Teknik Sipil (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Elekto (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 1.787.500 |
| Teknik Kimia (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 2.162.500 |
| Teknik Mesin (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.225.000 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| Teknik Industri (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Informatika (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.925.000 | 1.500.000 | 1.912.500 |
| Arsitek (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.237.500 | 1.500.000 | 2.225.000 |
| D3 OAB (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.812.500 | 1.500.000 | 2.800.000 |
| Teknik Sipil (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Elekto (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 1.787.500 |
| Teknik Kimia (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 2.162.500 |
| Teknik Mesin (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.225.000 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| Teknik Industri (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Informatika (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.925.000 | 1.500.000 | 1.912.500 |
| Arsitek (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.237.500 | 1.500.000 | 2.225.000 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||||
| Hukum Keluarga Islam | 250 | 1.000.000 | 1.330.000 | 1.000.000 | 1.288.750 |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 250 | 1.000.000 | 1.330.000 | 1.000.000 | 1.288.750 |
| Perbankan Syariah | 250 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.425.000 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 250 | 1.000.000 | 1.301.250 | 1.000.000 | 1.288.750 |
| Pendidikan Agama Islam (Reguler) | 250 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.456.250 |
| Pendidikan Agama Islam (Khusus) | 250 | 1.000.000 | 1.900.000 | 1.000.000 | 1.837.500 |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||
| Agroteknologi | 250 | 1.000.000 | 1.218.750 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| Agribisnis | 250 | 1.000.000 | 1.218.750 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||||
| PG-PAUD | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| PGSD | 250 | 1.000.000 | 1.892.500 | 1.000.000 | 1.880.000 |
| PBSI | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| Pend. Matematika | 250 | 1.000.000 | 1.212.500 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Pend. Bahasa Inggris | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| Pend. Olahraga | 250 | 1.000.000 | 1.632.500 | 1.000.000 | 1.620.000 |
| Pend. Teknologi Informasi | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | |||||
| Kedokteran | 1.000.000 | 111.950.000 | 111.950.000 | ||
| Kebidanan | 500 | 3.000.000 | 1.525.000 | 3.000.000 | 1.525.000 |
| Gizi | 400 | 2.250.000 | 2.225.000 | 2.100.000 | 2.225.000 |
| FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||
| Keperawatan (Reguler) | 550 | 4.050.000 | 2.775.000 | 4.050.000 | 2.975.000 |
| Keperawatan (Transfer) | 550 | ||||
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||||
| Kesehatan Masyarakat (Reguler) | 250 | 3.000.000 | 2.125.000 | 3.000.000 | 2.125.000 |
| Fakultas | Formulir | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 |
| Prodi | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | Cicilan 1 Cicilan 2-5 | |
| Kesehatan Masyarakat (Khusus) | 250 | ||||
| Fakultas | Formulir | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||
| Prodi | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
| Kesejahteraan Sosial | 250 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Administrasi Publik | 250 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Ilmu Politik | 250 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.050.000 |
| Ilmu Komunikasi | 250 | 1.500.000 | 1.620.000 | 1.500.000 | 1.620.000 |
| FAKULTAS HUKUM | |||||
| Ilmu Hukum | 250 | 1.500.000 | 1.906.250 | 1.500.000 | 1.893.750 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Manajemen (Reguler) | 250 | 2.200.000 | 2.325.000 | 2.200.000 | 1.862.500 |
| Akuntansi (Reguler) | 250 | 2.000.000 | 2.050.000 | 2.000.000 | 1.968.750 |
| Ekonomi Syariah | 250 | 1.800.000 | 1.662.500 | 1.800.000 | 1.500.000 |
| Manajemen (Khusus) | 250 | 2.300.000 | 2.362.500 | 2.300.000 | 1.900.000 |
| Akuntansi (Khusus) | 250 | 2.200.000 | 2.037.500 | 2.100.000 | 1.981.250 |
| FAKULTAS TEKNIK | |||||
| Teknik Sipil (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.550.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Elekto (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Kimia (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 1.537.500 |
| Teknik Mesin (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.887.500 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| Teknik Industri (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Informatika (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.925.000 | 1.500.000 | 1.537.500 |
| Arsitek (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.237.500 | 1.500.000 | 2.225.000 |
| D3 OAB (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.987.500 |
| Teknik Sipil (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.550.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Elekto (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Kimia (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 1.537.500 |
| Teknik Mesin (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.887.500 | 1.500.000 | 1.875.000 |
| Teknik Industri (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.050.000 | 1.500.000 | 2.037.500 |
| Teknik Informatika (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 1.925.000 | 1.500.000 | 1.537.500 |
| Arsitek (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.237.500 | 1.500.000 | 2.225.000 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||||
| Hukum Keluarga Islam | 250 | 1.000.000 | 1.147.500 | 1.000.000 | 1.106.250 |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 250 | 1.000.000 | 1.176.250 | 1.000.000 | 1.135.000 |
| Perbankan Syariah | 250 | 1.000.000 | 1.343.750 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 250 | 1.000.000 | 1.176.250 | 1.000.000 | 1.106.250 |
| Pendidikan Agama Islam (Reguler) | 250 | 1.000.000 | 1.343.750 | 1.000.000 | 1.268.750 |
| Pendidikan Agama Islam (Khusus) | 250 | 1.000.000 | 1.725.000 | 1.000.000 | 1.612.500 |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||
| Agroteknologi | 250 | 1.000.000 | 1.218.750 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| Agribisnis | 250 | 1.000.000 | 1.218.750 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||||
| PG-PAUD | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| PGSD | 250 | 1.000.000 | 1.892.500 | 1.000.000 | 1.880.000 |
| PBSI | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| Pend. Matematika | 250 | 1.000.000 | 1.212.500 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Pend. Bahasa Inggris | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| Pend. Olahraga | 250 | 1.000.000 | 1.632.500 | 1.000.000 | 1.620.000 |
| Pend. Teknologi Informasi | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.245.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | |||||
| Kedokteran | 1.000.000 | 111.900.000 | 31.900.000 | ||
| Kebidanan | 500 | 3.000.000 | 1.675.000 | 3.000.000 | 1.512.500 |
| Gizi | 400 | 1.650.000 | 1.375.000 | 1.500.000 | 1.625.000 |
| FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||
| Keperawatan (Reguler) | 550 | 4.050.000 | 3.012.500 | 4.050.000 | 2.862.500 |
| Keperawatan (Transfer) | 550 | ||||
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||||
| Kesehatan Masyarakat (Reguler) | 250 | 3.000.000 | 2.125.000 | 3.000.000 | 2.125.000 |
| Fakultas | Formulir | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | ||
| Prodi | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | Cicilan 1 | Cicilan 2-5 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
| Kesejahteraan Sosial | 250 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.050.000 |
| Administrasi Publik | 250 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.050.000 |
| Ilmu Politik | 250 | 1.500.000 | 950 | 1.500.000 | 950 |
| Ilmu Komunikasi | 250 | 1.500.000 | 1.520.000 | 1.500.000 | 1.520.000 |
| FAKULTAS HUKUM | |||||
| Ilmu Hukum | 250 | 1.500.000 | 1.587.500 | 1.500.000 | 1.575.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Manajemen (Reguler) | 250 | 2.100.000 | 1.725.000 | ||
| Akuntansi (Reguler) | 250 | 1.900.000 | 1.643.750 | ||
| Ekonomi Syariah | 250 | 1.800.000 | 1.312.500 | ||
| Manajemen (Khusus) | 250 | 2.300.000 | 1.737.500 | ||
| Akuntansi (Khusus) | 250 | 2.100.000 | 1.631.250 | ||
| FAKULTAS TEKNIK | |||||
| Teknik Sipil (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Elekto (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Kimia (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Mesin (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Industri (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Informatika (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Arsitek (Reguler) | 250 | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| D3 OAB (Reguler) | 250 | ||||
| Teknik Sipil (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Elekto (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Kimia (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Mesin (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Industri (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Teknik Informatika (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| Arsitek (Khusus) | 250 | 1.500.000 | 2.175.000 | 1.500.000 | 977.500 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||||
| Hukum Keluarga Islam | 250 | 1.000.000 | 1.118.750 | 1.000.000 | 1.077.500 |
| Komunikasi Penyiaran Islam | 250 | 1.000.000 | 1.147.500 | 1.000.000 | 1.077.500 |
| Perbankan Syariah | 250 | 1.000.000 | 1.281.250 | 1.000.000 | 1.237.500 |
| Manajemen Zakat dan Wakaf | 250 | 1.000.000 | 1.118.750 | 1.000.000 | 1.077.500 |
| Pendidikan Agama Islam (Reguler) | 250 | 1.000.000 | 1.281.250 | 1.000.000 | 1.175.000 |
| Pendidikan Agama Islam (Khusus) | 250 | 1.000.000 | 1.625.000 | 1.000.000 | 1.462.500 |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||
| Agroteknologi | 250 | 1.000.000 | 1.218.750 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| Agribisnis | 250 | 1.000.000 | 1.218.750 | 1.000.000 | 1.206.250 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||||
| PG-PAUD | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.120.000 |
| PGSD | 250 | 1.000.000 | 1.892.500 | 1.000.000 | 1.755.000 |
| PBSI | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.120.000 |
| Pend. Matematika | 250 | 1.000.000 | 1.212.500 | 1.000.000 | 1.075.000 |
| Pend. Bahasa Inggris | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.120.000 |
| Pend. Olahraga | 250 | 1.000.000 | 1.632.500 | 1.000.000 | 1.495.000 |
| Pend. Teknologi Informasi | 250 | 1.000.000 | 1.257.500 | 1.000.000 | 1.120.000 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | |||||
| Kedokteran | 1.000.000 | 31.900.000 | |||
| Kebidanan | 500 | 3.000.000 | 1.525.000 | 3.000.000 | 2.037.500 |
| Gizi | 400 | 1.788.000 | 1.637.500 | 1.550.000 | 1.387.500 |
| FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||
| Keperawatan (Reguler) | 550 | 4.050.000 | 3.425.000 | ||
| Keperawatan (Transfer) | 550 | ||||
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||||
| Kesehatan Masyarakat (Reguler) | 250 | 3.000.000 | 1.637.500 | 2.200.000 | |


