Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Kalbis
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Kalbis.
Jurusan Universitas Kalbis
Program S1
- Accounting
- Management
- Communication
- Informatics
- Information System
- Visual Communication Design
- Tourism
- Psychology
- Magister Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Kalbis
Program Studi : S1 Akuntansi (Reguler)
Uang BP3 : Rp 4.500.000
Biaya per SKS : Rp 550.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 22 | 23 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 6 |
| Total Biaya | Rp 16.600.000 | Rp 17.150.000 | Rp 14.950.000 | Rp 14.400.000 | Rp 14.400.000 | Rp 15.500.000 | Rp 15.500.000 | Rp 7.800.000 |
| Down Payment | Rp 2.100.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cicilan 1 | Rp 3.120.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.990.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 2 | Rp 3.120.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.990.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 3 | Rp 3.120.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.990.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 4 | Rp 3.120.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.990.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 5 | Rp 3.120.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.990.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.880.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
Program Studi : S1 Manajemen (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 6 |
| Total Biaya | Rp 16.050.000 | Rp 14.950.000 | Rp 15.500.000 | Rp 14.950.000 | Rp 15.500.000 | Rp 16.050.000 | Rp 15.500.000 | Rp 7.800.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cicilan 1 | Rp 3.010.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 2 | Rp 3.010.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 3 | Rp 3.010.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 4 | Rp 3.010.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 5 | Rp 3.010.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.100.000 | Rp 1.560.000 |
Program Studi: S1 Ilmu Komunikasi (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | 18 | 12 | 9 |
| Total Biaya | Rp 14.950.000 | Rp 16.600.000 | Rp 16.050.000 | Rp 16.600.000 | Rp 17.150.000 | Rp 14.400.000 | Rp 11.100.000 | Rp 9.450.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Cicilan 1 | Rp 2.790.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.890.000 |
| Cicilan 2 | Rp 2.790.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.890.000 |
| Cicilan 3 | Rp 2.790.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.890.000 |
| Cicilan 4 | Rp 2.790.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.890.000 |
| Cicilan 5 | Rp 2.790.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.430.000 | Rp 2.880.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.890.000 |
Program Studi: S1 Informatika (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.900.000
Biaya per SKS: Rp 590.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 19 | 21 | 6 |
| Total Biaya | Rp 15.520.000 | Rp 15.520.000 | Rp 16.700.000 | Rp 16.700.000 | Rp 19.060.000 | Rp 16.110.000 | Rp 17.290.000 | Rp 8.440.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Cicilan 1 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.812.000 | Rp 3.222.000 | Rp 3.458.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 2 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.812.000 | Rp 3.222.000 | Rp 3.458.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 3 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.812.000 | Rp 3.222.000 | Rp 3.458.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 4 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.812.000 | Rp 3.222.000 | Rp 3.458.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 5 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.812.000 | Rp 3.222.000 | Rp 3.458.000 | Rp 1.688.000 |
Program Studi: S1 Sistem Informasi (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.900.000
Biaya per SKS: Rp 590.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 18 | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 6 |
| Total Biaya | Rp 15.520.000 | Rp 15.520.000 | Rp 17.290.000 | Rp 17.880.000 | Rp 17.290.000 | Rp 16.700.000 | Rp 16.700.000 | Rp 8.440.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Cicilan 1 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.576.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 2 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.576.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 3 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.576.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 4 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.576.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 1.688.000 |
| Cicilan 5 | Rp 2.904.000 | Rp 3.104.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.576.000 | Rp 3.458.000 | Rp 3.340.000 | Rp 3.340.000 | Rp 1.688.000 |
Program Studi: S1 Desain Komunikasi Visual (Reguler)
Uang BP3: Rp 5.700.000
Biaya per SKS: Rp 590.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 20 | 23 | 23 | 19 | 18 | 20 | 17 | 6 |
| Total Biaya | Rp 17.500.000 | Rp 19.270.000 | Rp 19.270.000 | Rp 16.910.000 | Rp 16.320.000 | Rp 17.500.000 | Rp 15.730.000 | Rp 9.240.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cicilan 1 | Rp 3.300.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.382.000 | Rp 3.264.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.146.000 | Rp 1.848.000 |
| Cicilan 2 | Rp 3.300.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.382.000 | Rp 3.264.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.146.000 | Rp 1.848.000 |
| Cicilan 3 | Rp 3.300.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.382.000 | Rp 3.264.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.146.000 | Rp 1.848.000 |
| Cicilan 4 | Rp 3.300.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.382.000 | Rp 3.264.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.146.000 | Rp 1.848.000 |
| Cicilan 5 | Rp 3.300.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.854.000 | Rp 3.382.000 | Rp 3.264.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.146.000 | Rp 1.848.000 |
Program Studi: S1 Pariwisata (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 22 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 12 | 6 |
| Total Biaya | Rp 16.600.000 | Rp 16.600.000 | Rp 16.050.000 | Rp 17.700.000 | Rp 16.050.000 | Rp 16.050.000 | Rp 11.100.000 | Rp 7.800.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cicilan 1 | Rp 3.120.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.540.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 2 | Rp 3.120.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.540.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 3 | Rp 3.120.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.540.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 4 | Rp 3.120.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.540.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 5 | Rp 3.120.000 | Rp 3.320.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.540.000 | Rp 3.210.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.220.000 | Rp 1.560.000 |
Program Studi: S1 Psikologi (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah SKS | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 6 |
| Total Biaya | Rp 16.050.000 | Rp 15.500.000 | Rp 16.050.000 | Rp 14.950.000 | Rp 15.500.000 | Rp 15.500.000 | Rp 16.600.000 | Rp 7.800.000 |
| Down Payment | Rp 1.000.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cicilan 1 | Rp 3.010.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.320.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 2 | Rp 3.010.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.320.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 3 | Rp 3.010.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.320.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 4 | Rp 3.010.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.320.000 | Rp 1.560.000 |
| Cicilan 5 | Rp 3.010.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.210.000 | Rp 2.990.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.100.000 | Rp 3.320.000 | Rp 1.560.000 |
BIAYA KULIAH KELAS KARYAWAN
OUR PAYMENT SCHEMES
| Program S1 | Harga Reguler (Semester 1) | Harga Beasiswa Sahabat Horizon (Semester 1) | ||
|---|---|---|---|---|
| DP | Cicilan 5x | DP | Cicilan 5x | |
| Manajemen | Rp 1.000.000 | Rp 3.110.000 | Rp 500.000 | Rp 1.455.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp 1.000.000 | Rp 2.890.000 | Rp 500.000 | Rp 1.345.000 |
| Sistem Informasi | Rp 1.000.000 | Rp 3.004.000 | Rp 500.000 | Rp 1.394.000 |
BIAYA KULIAH S2
Fees & Scholarship
- Admission Form: Rp500.000,-
- Program Fees: Rp70.000.000,-
- Available Scholarship for Personal and Group Admissions
- Available Instalment
Entry Requirement
- Fotokopi Ijazah S1
- Minimum IPK 2.75
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akta Lahir
- Letter of Recommendation*
- TOEFL Test Minimum 450 or Equivalent (Active Certificate)**
*Letter allowed to come from HRD, Supervisor, or University (Undergraduate Origin)
**Not required


