web counter Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2025-2026 - Informasi Biaya Terbaru

Header Ads

PKK

Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2025-2026

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kalbis (Kalbis University) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :

Universitas Kalbis


Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Kalbis.

Jurusan Universitas Kalbis

Program S2
  • Magister Manajemen

Biaya Kuliah Universitas Kalbis

Program Studi : S1 Akuntansi (Reguler)
Uang BP3 : Rp 4.500.000
Biaya per SKS : Rp 550.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS222319181820206
Total BiayaRp 16.600.000Rp 17.150.000Rp 14.950.000Rp 14.400.000Rp 14.400.000Rp 15.500.000Rp 15.500.000Rp 7.800.000
Down PaymentRp 2.100.000
Cicilan 1Rp 3.120.000Rp 3.430.000Rp 2.990.000Rp 2.880.000Rp 2.880.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 2Rp 3.120.000Rp 3.430.000Rp 2.990.000Rp 2.880.000Rp 2.880.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 3Rp 3.120.000Rp 3.430.000Rp 2.990.000Rp 2.880.000Rp 2.880.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 4Rp 3.120.000Rp 3.430.000Rp 2.990.000Rp 2.880.000Rp 2.880.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 5Rp 3.120.000Rp 3.430.000Rp 2.990.000Rp 2.880.000Rp 2.880.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000

Program Studi : S1 Manajemen (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS211920192021206
Total BiayaRp 16.050.000Rp 14.950.000Rp 15.500.000Rp 14.950.000Rp 15.500.000Rp 16.050.000Rp 15.500.000Rp 7.800.000
Down PaymentRp 1.000.000
Cicilan 1Rp 3.010.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 2Rp 3.010.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 3Rp 3.010.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 4Rp 3.010.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000
Cicilan 5Rp 3.010.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 3.100.000Rp 1.560.000

Program Studi: S1 Ilmu Komunikasi (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS192221222318129
Total BiayaRp 14.950.000Rp 16.600.000Rp 16.050.000Rp 16.600.000Rp 17.150.000Rp 14.400.000Rp 11.100.000Rp 9.450.000
Down PaymentRp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000
Cicilan 1Rp 2.790.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.320.000Rp 3.430.000Rp 2.880.000Rp 2.220.000Rp 1.890.000
Cicilan 2Rp 2.790.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.320.000Rp 3.430.000Rp 2.880.000Rp 2.220.000Rp 1.890.000
Cicilan 3Rp 2.790.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.320.000Rp 3.430.000Rp 2.880.000Rp 2.220.000Rp 1.890.000
Cicilan 4Rp 2.790.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.320.000Rp 3.430.000Rp 2.880.000Rp 2.220.000Rp 1.890.000
Cicilan 5Rp 2.790.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.320.000Rp 3.430.000Rp 2.880.000Rp 2.220.000Rp 1.890.000

Program Studi: S1 Informatika (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.900.000
Biaya per SKS: Rp 590.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS181820202419216
Total BiayaRp 15.520.000Rp 15.520.000Rp 16.700.000Rp 16.700.000Rp 19.060.000Rp 16.110.000Rp 17.290.000Rp 8.440.000
Down PaymentRp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000
Cicilan 1Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 3.812.000Rp 3.222.000Rp 3.458.000Rp 1.688.000
Cicilan 2Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 3.812.000Rp 3.222.000Rp 3.458.000Rp 1.688.000
Cicilan 3Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 3.812.000Rp 3.222.000Rp 3.458.000Rp 1.688.000
Cicilan 4Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 3.812.000Rp 3.222.000Rp 3.458.000Rp 1.688.000
Cicilan 5Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 3.812.000Rp 3.222.000Rp 3.458.000Rp 1.688.000

Program Studi: S1 Sistem Informasi (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.900.000
Biaya per SKS: Rp 590.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS181821222120206
Total BiayaRp 15.520.000Rp 15.520.000Rp 17.290.000Rp 17.880.000Rp 17.290.000Rp 16.700.000Rp 16.700.000Rp 8.440.000
Down PaymentRp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000Rp 1.000.000
Cicilan 1Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.458.000Rp 3.576.000Rp 3.458.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 1.688.000
Cicilan 2Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.458.000Rp 3.576.000Rp 3.458.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 1.688.000
Cicilan 3Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.458.000Rp 3.576.000Rp 3.458.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 1.688.000
Cicilan 4Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.458.000Rp 3.576.000Rp 3.458.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 1.688.000
Cicilan 5Rp 2.904.000Rp 3.104.000Rp 3.458.000Rp 3.576.000Rp 3.458.000Rp 3.340.000Rp 3.340.000Rp 1.688.000

Program Studi: S1 Desain Komunikasi Visual (Reguler)
Uang BP3: Rp 5.700.000
Biaya per SKS: Rp 590.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS202323191820176
Total BiayaRp 17.500.000Rp 19.270.000Rp 19.270.000Rp 16.910.000Rp 16.320.000Rp 17.500.000Rp 15.730.000Rp 9.240.000
Down PaymentRp 1.000.000
Cicilan 1Rp 3.300.000Rp 3.854.000Rp 3.854.000Rp 3.382.000Rp 3.264.000Rp 3.500.000Rp 3.146.000Rp 1.848.000
Cicilan 2Rp 3.300.000Rp 3.854.000Rp 3.854.000Rp 3.382.000Rp 3.264.000Rp 3.500.000Rp 3.146.000Rp 1.848.000
Cicilan 3Rp 3.300.000Rp 3.854.000Rp 3.854.000Rp 3.382.000Rp 3.264.000Rp 3.500.000Rp 3.146.000Rp 1.848.000
Cicilan 4Rp 3.300.000Rp 3.854.000Rp 3.854.000Rp 3.382.000Rp 3.264.000Rp 3.500.000Rp 3.146.000Rp 1.848.000
Cicilan 5Rp 3.300.000Rp 3.854.000Rp 3.854.000Rp 3.382.000Rp 3.264.000Rp 3.500.000Rp 3.146.000Rp 1.848.000

Program Studi: S1 Pariwisata (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS222221242121126
Total BiayaRp 16.600.000Rp 16.600.000Rp 16.050.000Rp 17.700.000Rp 16.050.000Rp 16.050.000Rp 11.100.000Rp 7.800.000
Down PaymentRp 1.000.000
Cicilan 1Rp 3.120.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.540.000Rp 3.210.000Rp 3.210.000Rp 2.220.000Rp 1.560.000
Cicilan 2Rp 3.120.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.540.000Rp 3.210.000Rp 3.210.000Rp 2.220.000Rp 1.560.000
Cicilan 3Rp 3.120.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.540.000Rp 3.210.000Rp 3.210.000Rp 2.220.000Rp 1.560.000
Cicilan 4Rp 3.120.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.540.000Rp 3.210.000Rp 3.210.000Rp 2.220.000Rp 1.560.000
Cicilan 5Rp 3.120.000Rp 3.320.000Rp 3.210.000Rp 3.540.000Rp 3.210.000Rp 3.210.000Rp 2.220.000Rp 1.560.000

Program Studi: S1 Psikologi (Reguler)
Uang BP3: Rp 4.500.000
Biaya per SKS: Rp 550.000

Semester 1Semester 2Semester 3Semester 4Semester 5Semester 6Semester 7Semester 8
Jumlah SKS212021192020226
Total BiayaRp 16.050.000Rp 15.500.000Rp 16.050.000Rp 14.950.000Rp 15.500.000Rp 15.500.000Rp 16.600.000Rp 7.800.000
Down PaymentRp 1.000.000
Cicilan 1Rp 3.010.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 3.320.000Rp 1.560.000
Cicilan 2Rp 3.010.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 3.320.000Rp 1.560.000
Cicilan 3Rp 3.010.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 3.320.000Rp 1.560.000
Cicilan 4Rp 3.010.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 3.320.000Rp 1.560.000
Cicilan 5Rp 3.010.000Rp 3.100.000Rp 3.210.000Rp 2.990.000Rp 3.100.000Rp 3.100.000Rp 3.320.000Rp 1.560.000

BIAYA KULIAH KELAS KARYAWAN

OUR PAYMENT SCHEMES

Program S1Harga Reguler (Semester 1)Harga Beasiswa Sahabat Horizon (Semester 1)
DPCicilan 5xDPCicilan 5x
ManajemenRp 1.000.000Rp 3.110.000Rp 500.000Rp 1.455.000
Ilmu KomunikasiRp 1.000.000Rp 2.890.000Rp 500.000Rp 1.345.000
Sistem InformasiRp 1.000.000Rp 3.004.000Rp 500.000Rp 1.394.000

BIAYA KULIAH S2

Fees & Scholarship

  • Admission Form: Rp500.000,-
  • Program Fees: Rp70.000.000,-
  • Available Scholarship for Personal and Group Admissions
  • Available Instalment

Entry Requirement

  • Fotokopi Ijazah S1
  • Minimum IPK 2.75
  • Fotokopi KTP
  • Fotokopi Akta Lahir
  • Letter of Recommendation*
  • TOEFL Test Minimum 450 or Equivalent (Active Certificate)**

*Letter allowed to come from HRD, Supervisor, or University (Undergraduate Origin)
**Not required


Diberdayakan oleh Blogger.