Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Islam Sumatera Utara
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Islam Sumatera Utara.
Jurusan Universitas Islam Sumatera Utara
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
- Ekonomi Syari`ah
- Hukum Keluarga
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Sastra Inggris
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
Program S2
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Sastra Inggris
Program S3
- Kajian Bahasa Inggris
Biaya Kuliah Universitas Islam Sumatera Utara
Program Sarjana (S-1)
| No | Fakultas | Program Studi | UP | Total SPP/Semester | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | Ilmu Hukum (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Ilmu Hukum (Eksekutif) | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
| 2 | Agama Islam | Ekonomi Syari’ah | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 |
| Hukum Keluarga (Ahwal Al Syaikhsyiyah) | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
| Manajemen Pendidikan Islam | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
| Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 450.000 | 450.000 | ||
| 3 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Akuntansi | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Ekonomi Pembangunan | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| 4 | Sastra | Sastra Inggris | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
| Pendidikan Matematika | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
| Pendidikan Kimia | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
| Pendidikan Matematika | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
| Pendidikan Sejarah | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 3.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | ||
| Program Profesi Guru (PPG) | – | Alokasi Pemerintah | – | – | – | ||
| 6 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1.000.000 | 2.250.000 | 900.000 | 675.000 | 675.000 |
| Ilmu Administrasi Negara | 1.000.000 | 2.250.000 | 900.000 | 675.000 | 675.000 | ||
| 7 | Pertanian | Agribisnis (Reguler) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Agribisnis (Pekerja) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| Agroteknologi (Reguler) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| Agroteknologi (Pekerja) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| Teknologi Hasil Pertanian (Reguler) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| Teknologi Hasil Pertanian (Pekerja) | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| 8 | Kedokteran | Pendidikan Dokter | 250.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 9 | Teknik | Teknik Mesin (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Teknik Elektro (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Elektro (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Sipil (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Sipil (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Industri (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Industri (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Informatika (Reguler) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||
| Teknik Informatika (Kelas Malam) | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Program Pascasarjana (S-2)
| No | Fakultas | Program Studi | UP | Total SPP | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) (Jakcet/Almamater + ICT + Asuransi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukum | Magister Hukum (Reguler) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 (100.000 + 100.000 + 100.000) |
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | Magister Manajemen (Reguler) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 |
| 3 | Sastra | Magister Sastra (Eksekutif) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 |
| 4 | Pertanian | Magister Agribisnis (Reguler) | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – | 300.000 |
| Magister Agribisnis (Eksekutif) | 2.250.000 | 9.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |


