Biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen (UHN) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen (UHN) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas HKBP Nommensen
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas HKBP Nommensen.
Jurusan Universitas HKBP Nommensen
Program D3
- Administrasi Perpajakan
- Sekretaris
Program S1
- Akuntansi
- Manajemen
- Ekonomi Pembangunan
- Kedokteran
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Agroekoteknologi
- Agribisnis
- Ilmu Teknologi Pangan
- Seni Musik Bahasa Inggris
- Administrasi Bisnis
- Administrasi Negara
- Pendidikan Umum
- Sastra dan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Jerman
- Pendidikan Ekonomi Akuntansi
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)
- Pendidikan Agama Kristen (PAK)
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Fisika
- Produksi Ternak
- Ilmu Psikologi
Program S2
- Magister Manajemen (MM)
Biaya Kuliah Universitas HKBP Nommensen
Daftar Biaya Fakultas & Program Studi
| No. | Fakultas & Program Studi | Total (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | Ekonomi dan Bisnis | |
| – Prodi Ekonomi Pembangunan | 8.027.000,- | |
| – Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi (Kelas Reguler) | 8.612.000,- | |
| – Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi (Kelas Eksekutif/Karyawan) | 9.197.000,- | |
| – Pendidikan Perpajakan (D3) | 6.096.000,- | |
| 2 | Bahasa dan Seni | |
| – Prodi Sastra Inggris (*) | 10.191.000,- | |
| 3 | Teknik | |
| – Prodi Teknik Sipil | 9.621.000,- | |
| – Prodi Teknik Mesin | 9.621.000,- | |
| – Prodi Teknik Elektro | 9.621.000,- | |
| – Prodi Informatika | 8.906.000,- | |
| 4 | Pertanian | |
| – Prodi Agroekoteknologi (*) | 6.475.750,- | |
| – Prodi Agribisnis (*) | 6.475.750,- | |
| – Prodi Teknologi Hasil Pertanian (*) | 6.338.500,- | |
| 5 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
| – Prodi Pend. Matematika | 4.996.500,- | |
| – Prodi Pend. Fisika | 4.796.500,- | |
| – Prodi Pend. Biologi | 4.796.500,- | |
| – Prodi Pend. Bhs & Sastra Indonesia | 4.796.500,- | |
| – Prodi Pend. Bhs Inggris | 4.796.500,- | |
| – Prodi Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 4.796.500,- | |
| – Prodi Pend. Luar Sekolah | 4.796.500,- | |
| – Prodi PGSD | 4.796.500,- | |
| – Prodi PG-PAUD | 4.796.500,- | |
| – Prodi Penjaskesrek | 4.796.500,- | |
| 6 | Kedokteran | |
| – Uang Pangkal & Jaket Almamater | 50.000.000,- | |
| – SPP Tetap (dibayar tiap tahun pertama 5 tahun kuliah) | 60.000.000,- | |
| – Biaya Kuliah/semester | 30.000.000,- | |
| 7 | Hukum | |
| – Kelas Reguler | 8.613.000,- | |
| – Kelas Eksekutif/Karyawan | 9.198.000,- | |
| 8 | Peternakan (*) | 6.338.500,- |
| 9 | Psikologi | 9.198.000,- |
| 10 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |
| – Prodi Kelas Eksekutif/Karyawan | 7.433.000,- | |
| – Prodi Kelas Reguler | 6.848.000,- | |
| 11 | Pascasarjana (S2) | |
| – Magister Ilmu Hukum | 13.000.000,- | |
| – Magister Manajemen | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Matematika | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Fisika | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Bahasa Inggris | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Ekonomi | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Olahraga | 12.000.000,- | |
| – Magister Pendidikan Matematika | 12.000.000,- |


