Biaya Kuliah Universitas Esa Unggul Tangerang (UEU) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Esa Unggul Tangerang (UEU) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Esa Unggul Tangerang
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Esa Unggul Tangerang.
Jurusan Universitas Esa Unggul Tangerang
Program D3
- Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan
- Survei dan Pemetaan
Program D4
- Manajemen Informasi Kesehatan
- Manajemen Informatika Kesehatan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dietisien
- Pendidikan Profesi Fisioterapis
- Profesi Ners
Profesi S1
- Akuntansi
- Bioteknologi
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Farmasi
- Fisioterapi
- Ilmu Gizi Masyarakat dan Keluarga
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Manajemen Informasi Kesehatan
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Perencanaan Wilayah Dan Kota/Planologi
- PGSD
- Psikologi
- Rekayasa Sipil
- Sistem Informasi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
Program S2
- Administrasi Rumah Sakit
- Akuntansi
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komputer
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Esa Unggul Tangerang
| Fakultas/Program Studi | Angsuran 1 | Angsuran 2 s.d 5 | Total Biaya Kuliah SMT 1 | Biaya Kuliah SMT 2 s.d LULUS (Tiap SMT diangsur 3X) |
| Daftar Ulang | ||||
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||
| – S1 Manajemen | 3.860.000 | 3.860.000 | 19.300.000 | 12.300.000 |
| – S1 Akuntansi | 3.860.000 | 3.860.000 | 19.300.000 | 12.300.000 |
| Fakultas Desain & Industri Kreatif | ||||
| – S1 Desain Produk | 3.300.000 | 3.300.000 | 16.500.000 | 11.000.000 |
| – S1 Desain Komunikasi Visual | 3.800.000 | 3.800.000 | 19.000.000 | 12.000.000 |
| – S1 Desain Interior | 3.300.000 | 3.300.000 | 16.500.000 | 11.000.000 |
| Fakultas Hukum | ||||
| – S1 Hukum | 3.800.000 | 3.800.000 | 19.000.000 | 12.000.000 |
| Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||
| – S1 Marketing Communication | 3.560.000 | 3.560.000 | 17.800.000 | 11.800.000 |
| – S1 Humas | 3.560.000 | 3.560.000 | 17.800.000 | 11.800.000 |
| – S1 Jurnalistik | 3.500.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | 11.500.000 |
| – S1 Broadcasting | 4.440.000 | 4.440.000 | 22.200.000 | 14.200.000 |
| Fakultas Psikologi | ||||
| – S1 Psikologi | 3.800.000 | 3.800.000 | 19.000.000 | 12.000.000 |
| Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | ||||
| – S1 Pend. Guru SD | 3.200.000 | 3.200.000 | 16.000.000 | 9.000.000 |
| – S1 Pend. Bahasa Inggris | 2.600.000 | 2.600.000 | 13.000.000 | 9.000.000 |
| Fakultas Teknik | ||||
| – S1 Teknik Industri | 3.600.000 | 3.600.000 | 18.000.000 | 12.000.000 |
| – S1 Tek Perenc Wilayah & Kota | 3.360.000 | 3.360.000 | 16.800.000 | 11.800.000 |
| – D3 Survei & Pemetaan | 1.900.000 | 1.900.000 | 9.500.000 | 5.500.000 |
| – S1 Teknik Mesin | 2.440.000 | 2.440.000 | 12.200.000 | 8.700.000 |
| – S1 Teknik Sipil | 2.800.000 | 2.800.000 | 14.000.000 | 9.500.000 |
| Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan* | ||||
| – S1 Kesehatan Masyarakat | 3.700.000 | 3.700.000 | 18.500.000 | 12.000.000 |
| – S1 Ilmu Gizi | 4.080.000 | 4.080.000 | 20.400.000 | 12.400.000 |
| – S1 Keperawatan | 3.880.000 | 3.880.000 | 19.400.000 | 12.400.000 |
| – S1 Man Informasi Kesehatan | 3.420.000 | 3.420.000 | 17.100.000 | 10.600.000 |
| – D3 Rekam Medis & Inf Kesehatan | 3.220.000 | 3.220.000 | 16.100.000 | 10.600.000 |
| – S1 Bioteknologi | 4.800.000 | 4.800.000 | 24.000.000 | 12.500.000 |
| – S1 Farmasi | 5.680.000 | 5.680.000 | 28.400.000 | 15.400.000 |
| Fakultas Fisioterapi | ||||
| – S1 Fisioterapi | 4.600.000 | 4.600.000 | 23.000.000 | 12.500.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer | ||||
| – S1 Teknik Informatika | 3.900.000 | 3.900.000 | 19.500.000 | 12.000.000 |
| – S1 Sistem Informasi | 3.660.000 | 3.660.000 | 18.300.000 | 11.800.000 |


