Biaya Kuliah Universitas Bung Karno (UBK) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Bung Karno (UBK) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Bung Karno
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Bung Karno.
Jurusan Universitas Bung Karno
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Sistem Komputer
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S2
- Hukum
Biaya Kuliah Universitas Bung Karno
SEMESTER 1
PROGRAM LUNAS BIAYA AWAL SEMESTER
| Fakultas | Biaya Awal Kuliah | Potongan Biaya | Total Yang Harus Dibayar |
|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik (Sipil, Arsitektur, Elektro, Mesin) | Rp. 8.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 7.100.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial & Politik (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik) | Rp. 8.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 7.100.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer (Sistem Informasi, Sistem Komputer) | Rp. 8.350.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 7.100.000 |
| Fakultas Hukum (Ilmu Hukum) | Rp. 8.650.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 7.400.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis (Manajemen, Akuntansi) | Rp. 8.650.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 7.400.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku
SEMESTER 2 DAN SELANJUTNYA
BIAYA KULIAH 1 SEMESTER
| Biaya Kuliah Pokok Selama 1 Semester | Potongan Biaya | Total Yang Harus Dibayar |
|---|---|---|
| Rp. 6.000.000 | Rp. 450.000 | Rp. 5.550.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku
GELOMBANG 1 (01 MAR – 30 JUNI 2025) – BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
REGULAR PAGI SEMESTER 1
PROGRAM CICILAN BIAYA AWAL KULIAH
| Fakultas | Biaya Awal Kuliah | Potongan Biaya | Total | Biaya Uang Muka Kuliah | 2x Angsuran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik (Sipil, Arsitektur, Elektro, Mesin) | Rp. 8.350.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 1.450.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial & Politik (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik) | Rp. 8.350.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 1.450.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer (Sistem Informasi, Sistem Komputer) | Rp. 8.350.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.600.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 1.450.000 |
| Fakultas Hukum (Ilmu Hukum) | Rp. 8.650.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.900.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 1.600.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis (Manajemen, Akuntansi) | Rp. 8.650.000 | Rp. 750.000 | Rp. 7.900.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 1.600.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku
SEMESTER 2 DAN SELANJUTNYA
PROGRAM CICILAN BIAYA ANGSURAN 1 SEMESTER
| Biaya Kuliah Pokok Selama 1 Semester | Potongan Biaya | Total | Biaya Awal | 2x Angsuran Selama 1 Semester |
|---|---|---|---|---|
| Rp. 6.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 5.750.000 | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.700.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku


