Biaya Kuliah Universitas Asa Indonesia (ASAINDO) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Asa Indonesia (ASAINDO) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Asa Indonesia
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Asa Indonesia.
Jurusan Universitas Asa Indonesia
- D4 Akuntansi Perpajakan
- D4 Peradilan Pidana
- S1 Administrasi Bisnis
- S1 Biologi
- S1 Desain Interior
- S1 Desain Komunikasi Visual
- S1 Fisika
- S1 Hubungan Internasional
- S1 Ilmu Komunikasi
- S1 Ilmu Politik
- S1 Informatika
- S1 Kimia
- S1 Matematika
- S2 Administrasi Bisnis
Biaya Kuliah Universitas Asa Indonesia
Biaya Kuliah Diploma 3
| SEMESTER 1 | CHEF SCHOOL | GRAND CHEF SCHOOL | HOTEL/TRAVEL REGULER | HOTEL/TRAVEL AKSELERASI |
| 12.000.000 | 12.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 Per Semester Selama 6 Semester | |
| 13.000.000 | 15.000.000 | 6.000.000 | ||
| 14.000.000 | 17.500.000 | 7.000.000 | ||
| 15.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 | ||
| 8.000.000/Sem. | 10.000.000/Sem. | 7.000.000/Sem. |
Biaya Kuliah Sarajana S1
| PRODI | FORMULIR PENDAFTARAN | PAKET SKS, BISA DIANGSUR | UJIAN (UTS & UAS) | ASURANSI, ALMAMATER, KTM, PENATARAN AKADEMIK & PELATIHAN |
| TEKNOLOGI INFORMASI | Rp. 200.000 | Rp. 2.400.000 / Sem. | Rp. 250.000 / Sem. | Rp. 450.000 / Sem. |
| Rp. 400.000 / bln. | ||||
| SISTEM INFORMASI | Rp. 200.000 | Rp. 2.400.000 / Sem. | Rp. 250.000 / Sem. | Rp. 450.000 / Sem. |
| Rp. 400.000 / bln. | ||||
| AKUNTANSI | Rp. 200.000 | Rp. 2.400.000 / Sem. | Rp. 250.000 / Sem. | Rp. 450.000 / Sem. |
| Rp. 400.000 / bln. | ||||
| TEKNOLOGI PANGAN | Rp. 200.000 | Rp. 3.600.000 / Sem. | Rp. 250.000 / Sem. | Rp. 450.000 / Sem. |
| Rp. 600.000 / bln. | ||||
| MANAJEMEN (PERHOTELAN & USAHA WISATA) | Rp. 200.000 | Rp. 3.600.000 / Sem. | Rp. 250.000 / Sem. | |
| Rp. 600.000 / bln. |
Biaya Kuliah Pascasarjana S2
| Biaya Keseluruhan Rp. 24.000.000 | ||
| KELAS | FORMULIR PEDAFTARAN | UANG PANGKAL & SPP |
| KELAS KARYAWAN | Rp. 350.000 | Rp. 2.000.000,- |
| Rp. 1.000.000,- / bln | ||


