Biaya Kuliah S2 Universitas Pancasila (UP) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Pancasila (UP) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
S2 Universitas Pancasila
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Pancasila.
Jurusan Universitas Pancasila
Program S2
- Akuntansi
- Farmasi
- Ilmu Hukum
- Kenotariatan
- Manajemen
- Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
- Teknik Mesin
Program S3
- Hukum
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Farmasi
Biaya Kuliah S2 Universitas Pancasila
| Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 Akuntansi (Alumni dan Kelas Kerjasama) | Rp11.317.500 | Rp10.507.500 | Rp12.532.500 | Rp6.592.500 | Rp40.950.000 | ||
| S2 Akuntansi (Non Alumni) | Rp12.575.000 | Rp11.675.000 | Rp13.925.000 | Rp7.325.000 | Rp45.500.000 | ||
| S2 Manajemen (Alumni dan Kelas Kerjasama) | Rp10.507.500 | Rp11.317.500 | Rp10.912.500 | Rp8.212.500 | Rp40.950.000 | ||
| S2 Manajemen (Non Alumni) | Rp11.675.000 | Rp12.575.000 | Rp12.125.000 | Rp9.125.000 | Rp45.500.000 | ||
| S2 Ilmu Kefarmasian | Rp19.425.000 | Rp19.425.000 | Rp19.375.000 | Rp14.375.000 | Rp72.600.000 | ||
| S2 Ilmu Hukum | Rp12.350.000 | Rp12.650.000 | Rp13.800.000 | Rp8.500.000 | Rp47.300.000 | ||
| S2 Kenotariatan | Rp15.975.000 | Rp15.975.000 | Rp15.025.000 | Rp15.025.000 | Rp62.000.000 | ||
| S2 Teknik Mesin | Rp11.500.000 | Rp11.500.000 | Rp13.500.000 | Rp8.500.000 | Rp45.000.000 | ||
| S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp38.400.000 | ||
| S3 Ilmu Ekonomi (Alumni dan Kelas Kerjasama) | Rp25.308.000 | Rp27.603.000 | Rp21.078.000 | Rp23.373.000 | Rp20.506.500 | Rp18.211.500 | Rp136.080.000 |
| S3 Ilmu Ekonomi (Non Alumni) | Rp28.120.000 | Rp30.670.000 | Rp23.420.000 | Rp25.970.000 | Rp22.785.000 | Rp20.235.000 | Rp151.200.000 |
| S3 Ilmu Farmasi | Rp24.900.000 | Rp24.900.000 | Rp35.850.000 | Rp28.850.000 | Rp14.600.000 | Rp14.600.000 | Rp143.700.000 |
| S3 Ilmu Hukum | Rp27.550.000 | Rp27.550.000 | Rp30.500.000 | Rp30.500.000 | Rp27.500.000 | Rp143.600.000 | |


