Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 STIE International Golden Institute (STIE IGI) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
S2 STIE International Golden Institute
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di STIE International Golden Institute.
Jurusan STIE International Golden Institute
Biaya Kuliah S2 STIE International Golden Institute
PASCASARJANA – MAGISTER MANAJEMEN (S2 Reguler) – Periode Juni – Juli
BIAYA KULIAH
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| SPP – 4 Semester (2 Tahun) | 912.500/Bln | 24 Kali | 21.900.000 |
| Pendaftaran, KTM, Almamater | 975.000 | 1 Kali | 975.000 |
| Pendaftaran Ulang | 500.000 | 4 Kali | 2.000.000 |
| Biaya Ujian UTS dan UAS | 700.000 | 4 Kali | 2.800.000 |
| Seminar Sertifikat SKPI | 100.000 | 3 Kali | 300.000 |
| JUMLAH | | | 27.975.000 |
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| Pengajuan Judul | 180.000 | 1 Kali | 180.000 |
| Buku Panduan + Sempro + Bimbingan | 2.050.000 | 1 Kali | 2.050.000 |
| Sidang Tesis S2 | 2.500.000 | 1 Kali | 2.500.000 |
| JUMLAH TANPA WISUDA | | | 4.730.000 |
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| Wisuda | 6.880.000 | 1 Kali | 6.880.000 |
PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN – EXECUTIVE (Periode Juni – September)
BIAYA KULIAH
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| SPP – 4 Semester (2 Tahun) | 1.495.000/Bln | 24 Kali | 35.880.000 |
| Cicilan Per Tahun | 17.952.000 | 2 Kali | ✔️ |
| Pendaftaran Ulang | All In | ✔️ | ✔️ |
| Biaya Ujian UTS dan UAS | All In | ✔️ | ✔️ |
| Seminar Sertifikat SKPI | 100.000 | 8 Kali | 800.000 |
| JUMLAH | | | 36.700.000 |
BIAYA SEMESTER 4
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| Buku Panduan Skripsi | 180.000 | 1 Kali | 180.000 |
| Sempro & Sidang Skripsi + Bimbingan | All In | ✔️ | ✔️ |
| JUMLAH TANPA WISUDA | | | 180.000 |
WISUDA (Tidak Wajib)
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| Wisuda | 6.880.000 | 1 Kali | 6.880.000 |
PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN – PREMIUM S2 (Periode Juni – November)
BIAYA KULIAH
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| SPP – 4 Semester (2 Tahun) | 1.912.500/Bln | 24 Kali | 45.900.000 |
| Cicilan Per Tahun | 22.950.000 | 2 Kali | ✔️ |
| Pendaftaran Ulang | All In | ✔️ | ✔️ |
| Biaya Ujian UTS dan UAS | All In | ✔️ | ✔️ |
| Seminar Sertifikat SKPI | 100.000 | 8 Kali | 800.000 |
| JUMLAH | | | 46.700.000 |
BIAYA SEMESTER 4
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| Buku Panduan Tesis | 180.000 | 1 Kali | 180.000 |
| Sempro & Sidang Tesis + Bimbingan | All In | ✔️ | ✔️ |
| JUMLAH TANPA WISUDA | | | 180.000 |
WISUDA (Tidak Wajib)
| Komponen | Biaya | Pembayaran | Jumlah |
|---|
| Wisuda | 6.880.000 | 1 Kali | 6.880.000 |