Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Bung Karno (UBK) Tahun 2025-2026
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Sore Universitas Bung Karno (UBK) Tahun 2025-2026, sebagai berikut :
Universitas Bung Karno
Namun sebelumnya kami sampaikan informasi Program Studi di Universitas Bung Karno.
Jurusan Universitas Bung Karno
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Sistem Komputer
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S2
- Hukum
Biaya Kuliah Universitas Bung Karno
GELOMBANG 1 (01 MAR – 30 JUNI 2025) – BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM SARJANA
REGULAR SORE SEMESTER 1
PROGRAM LUNAS BIAYA AWAL SEMESTER
| Fakultas | Biaya Awal Kuliah | Potongan Biaya | Total Yang Harus Dibayar |
|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik (Sipil, Arsitektur, Elektro, Mesin) | Rp. 8.950.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 7.900.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial & Politik (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik) | Rp. 8.950.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 7.900.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer (Sistem Informasi, Sistem Komputer) | Rp. 8.950.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 7.900.000 |
| Fakultas Hukum (Ilmu Hukum) | Rp. 9.450.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 8.300.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis (Manajemen, Akuntansi) | Rp. 9.450.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 8.300.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku
SEMESTER 2 DAN SELANJUTNYA
BIAYA KULIAH 1 SEMESTER
| Biaya Kuliah Pokok Selama 1 Semester | Potongan Biaya | Total Yang Harus Dibayar |
|---|---|---|
| Rp. 6.400.000 | Rp. 200.000 | Rp. 6.200.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku
GELOMBANG 1 (01 MAR – 30 JUNI 2025) – BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PROGRAM SARJANA
REGULAR SORE SEMESTER 1
PROGRAM CICILAN BIAYA AWAL KULIAH
| Fakultas | Biaya Awal Kuliah | Potongan Biaya | Total | Biaya Uang Muka Kuliah | 2x Angsuran |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik (Sipil, Arsitektur, Elektro, Mesin) | Rp. 8.950.000 | Rp. 250.000 | Rp. 8.700.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| Fakultas Ilmu Sosial & Politik (Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik) | Rp. 8.950.000 | Rp. 250.000 | Rp. 8.700.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer (Sistem Informasi, Sistem Komputer) | Rp. 8.950.000 | Rp. 250.000 | Rp. 8.700.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 1.900.000 |
| Fakultas Hukum (Ilmu Hukum) | Rp. 9.450.000 | Rp. 250.000 | Rp. 9.200.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 2.150.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis (Manajemen, Akuntansi) | Rp. 9.450.000 | Rp. 250.000 | Rp. 9.200.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 2.150.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku
SEMESTER 2 DAN SELANJUTNYA
PROGRAM CICILAN BIAYA ANGSURAN 1 SEMESTER
| Biaya Kuliah Pokok Selama 1 Semester | Biaya Awal | 2x Angsuran Selama 1 Semester |
|---|---|---|
| Rp. 6.400.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 1.900.000 |
* Biaya Sewaktu-Waktu Dapat Berubah
* Syarat dan ketentuan berlaku


